Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 26,92% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 12 | 46,15% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 6 | 23,08% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
MARIA KALLYNNE CAMPELO
(88)98862-2447
Whatsapp: (88) 9 8862-2447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última solicitação: 13/11/2024 17:24