Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 764 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
FRANCISCA ZUILA DE FREITAS SILVA OLIVEIRA CONCURSADO AGENTE ADMINISTRATIVO 1 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1304615 28003 3.464,11 298,58 3.165,53
FRANCISCO ALEXANDRE MACIEL DE LIMA CONTRATADO PROFESSORA PEB II MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060567 28007 2.115,10 169,17 1.945,93
FRANCISCO AMARO ALMEIDA JUNIOR CONTRATADO MOTORISTA II MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060587 28007 1.835,60 144,02 1.691,58
FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CONTRATADO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR MANUT. E FUNC. DA REDE ENS. FUND. 30% 0060776 28015 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCO ANGELO LIMA CONCURSADO MOTORISTA II MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1327596 28015 2.634,08 262,12 2.371,96
FRANCISCO ANTONIO ERLANDIO DA SILVA CONCURSADO PROFESSORA PEB II MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1310020 28011 4.616,07 652,82 3.963,25
FRANCISCO ANTONIO PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307223 28008 4.731,25 2.943,26 1.787,99
FRANCISCO CARLOS PEIXOTO CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060843 28016 1.637,92 169,06 1.468,86
FRANCISCO CICERO PINHEIRO CONTRATADO VIGILANTE MANUT. E FUNC. DA REDE ENS. FUND. 30% 0061088 28015 2.005,04 121,14 1.883,90
FRANCISCO CICERO PINHEIRO NOGUEIRA CONCURSADO AUX SERV GERAIS 1 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1302663 28015 2.221,55 833,82 1.387,73
FRANCISCO CLENILSON DA SILVA CONTRATADO PROFESSORA PEB II MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 0060661 28006 3.383,62 346,82 3.036,80
FRANCISCO DENIS MARCOS PINHEIRO CONCURSADO PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300792 28004 5.063,61 1.511,75 3.551,86
FRANCISCO DENIS MARCOS PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300806 28004 4.936,99 873,28 4.063,71
FRANCISCO DIMAS VERAS FEITOZA CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 0060855 28006 2.061,52 126,23 1.935,29
FRANCISCO DIVALCI FERREIRA DE OLIVEIRA CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 0060944 28006 1.474,04 105,90 1.368,14
FRANCISCO ELIVANEUDO PINHEIRO CONTRATADO MOTORISTA II MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060584 28008 2.386,28 144,02 2.242,26
FRANCISCO ERIVALDO PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300814 28007 4.961,31 2.102,97 2.858,34
FRANCISCO FABIO DA SILVA CONTRATADO MOTORISTA II MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060595 28001 2.248,61 144,02 2.104,59
FRANCISCO FABIO DA SILVA ALMEIDA CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060840 28016 2.061,52 126,23 1.935,29
FRANCISCO GEAN NOGUEIRA CONTRATADO PROFESSOR ALFABETIZADOR MAGISTERIO 70% EJA 0061398 28001 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCO GERLANIO MACIEL DA SILVA CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060954 28016 1.643,48 121,14 1.522,34
FRANCISCO GIKSON PINHEIRO CONCURSADO AUX SERV GERAIS 1 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1309447 28003 2.208,28 225,36 1.982,92
FRANCISCO GILSON NOGUEIRA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300830 28003 4.763,68 1.909,19 2.854,49
FRANCISCO GLEDSON MORAIS MONTES CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF12 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308408 28007 4.833,33 1.525,95 3.307,38
FRANCISCO GLEIVAN PINHEIRO CONCURSADO AUX SERV GERAIS 1 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308530 28008 2.165,07 227,33 1.937,74
FRANCISCO HENRIQUE DE LIMA CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060851 28001 1.412,00 105,90 1.306,10
FRANCISCO IDERLANIO PINHEIRO CONCURSADO AUX SERV GERAIS 1 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1303767 28006 2.221,55 432,32 1.789,23
FRANCISCO JAIME CAMPELO JUNIOR CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308459 28016 2.951,96 1.424,19 1.527,77
FRANCISCO JAIME CAMPELO JUNIOR CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308440 28016 2.964,12 2.787,26 176,86
FRANCISCO JOSMAIRES LOPES CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300849 28013 3.976,48 547,84 3.428,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito