Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 199 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:26

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
3.148
ÓBITOS
45
EXAMES REALIZADOS
11.632
CURADOS
3.092
CASOS ATIVOS
13
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS EXAMES REALIZADOS CURADOS CASOS ATIVOS
18/04/2021 17:57:41 41 1.284 22 6.165 1.213 49
15/04/2021 18:28:11 49 1.280 22 6.149 1.207 51
14/04/2021 17:58:59 48 1.277 22 6.136 1.205 50
12/04/2021 18:03:53 41 1.262 22 6.105 1.195 45
11/04/2021 17:53:47 37 1.259 22 6.099 1.183 54
07/04/2021 18:07:44 38 1.247 22 6.072 1.176 49
06/04/2021 18:29:45 52 1.237 22 6.057 1.167 52
05/04/2021 18:24:30 43 1.232 22 6.036 1.157 53
04/04/2021 18:45:29 42 1.226 22 6.006 1.149 55
30/03/2021 18:19:33 34 1.219 22 5.962 1.148 49
29/03/2021 18:23:22 35 1.215 22 5.950 1.129 64
28/03/2021 18:23:57 39 1.200 22 5.931 1.124 54
25/03/2021 09:05:40 38 1.193 22 5.912 1.117 54
23/03/2021 19:13:10 43 1.189 22 5.896 1.110 57
22/03/2021 17:31:25 69 1.188 22 5.879 1.105 61
19/03/2021 19:45:45 65 1.177 21 5.868 1.098 58
18/03/2021 17:56:57 60 1.171 21 5.820 1.098 52
17/03/2021 17:37:10 53 1.157 21 5.820 1.088 48
16/03/2021 17:29:40 53 1.150 21 5.809 1.070 58
15/03/2021 17:34:54 49 1.147 21 5.795 1.067 58
14/03/2021 16:47:59 40 1.133 21 5.769 1.056 54
11/03/2021 17:57:48 29 1.127 21 5.752 1.053 51
10/03/2021 18:45:37 26 1.122 21 5.546 1.051 48
09/03/2021 18:31:57 29 1.107 21 5.463 1.044 51
08/03/2021 19:27:28 35 1.107 19 5.411 1.040 48
07/03/2021 15:21:53 24 1.100 19 5.398 1.034 44
04/03/2021 17:15:17 43 1.093 19 5.321 1.034 37
03/03/2021 19:09:16 37 1.089 19 5.306 1.034 36
02/03/2021 20:30:09 35 1.086 19 5.294 1.029 38
28/02/2021 09:46:51 36 1.060 19 5.069 1.024 17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito