Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 199 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:26

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
3.148
ÓBITOS
45
EXAMES REALIZADOS
11.632
CURADOS
3.092
CASOS ATIVOS
13
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS EXAMES REALIZADOS CURADOS CASOS ATIVOS
29/07/2022 18:26:16 4 3.148 45 11.632 3.092 13
27/07/2022 16:56:14 6 3.145 45 11.618 3.074 26
26/07/2022 19:25:40 8 3.144 45 11.617 3.062 37
20/07/2022 18:14:33 10 3.133 45 11.525 3.016 72
19/07/2022 18:03:05 12 3.128 45 11.517 2.990 93
15/07/2022 18:41:08 13 3.106 45 11.450 2.965 96
14/07/2022 17:59:47 11 3.090 45 11.391 2.946 99
13/07/2022 18:18:49 14 3.065 45 11.362 2.910 110
12/07/2022 20:37:07 17 3.057 45 11.350 2.893 119
07/07/2022 18:49:31 22 2.995 45 11.170 2.825 125
06/07/2022 17:18:17 24 2.982 45 11.154 2.813 124
05/07/2022 14:52:23 16 2.947 45 11.026 2.788 114
04/07/2022 17:27:25 21 2.930 45 11.000 2.773 112
27/06/2022 17:08:29 27 2.847 45 10.763 2.757 45
23/06/2022 17:53:55 31 2.817 45 10.659 2.746 24
22/06/2022 18:45:41 33 2.817 45 10.651 2.741 29
21/06/2022 18:15:58 35 2.809 45 10.634 2.737 25
15/06/2022 18:29:15 2 2.794 45 10.566 2.737 10
06/06/2022 17:32:44 0 2.784 45 10.548 2.737 0
25/05/2022 17:15:08 0 2.784 45 10.538 2.737 0
18/05/2022 10:51:27 0 2.784 45 10.538 2.737 0
09/05/2022 18:18:36 0 2.784 45 10.530 2.737 0
03/05/2022 18:39:52 0 2.784 45 10.524 2.732 5
02/05/2022 20:49:35 0 2.782 45 10.522 2.732 3
01/05/2022 21:33:10 1 2.780 45 10.510 2.732 1
28/04/2022 17:11:48 0 2.779 45 10.510 2.732 0
26/04/2022 18:44:30 0 2.779 45 10.508 2.731 1
19/04/2022 19:10:33 4 2.779 45 10.508 2.730 2
11/04/2022 19:32:32 0 2.778 45 10.503 2.730 1
06/04/2022 08:10:54 0 2.777 45 10.497 2.730 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito