DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
29/07/2022 4 3148 0 45 11632 3092 13 0
27/07/2022 6 3145 0 45 11618 3074 26 0
26/07/2022 8 3144 0 45 11617 3062 37 0
20/07/2022 10 3133 0 45 11525 3016 72 0
19/07/2022 12 3128 0 45 11517 2990 93 0
15/07/2022 13 3106 0 45 11450 2965 96 0
14/07/2022 11 3090 0 45 11391 2946 99 0
13/07/2022 14 3065 0 45 11362 2910 110 0
12/07/2022 17 3057 0 45 11350 2893 119 0
07/07/2022 22 2995 0 45 11170 2825 125 0
06/07/2022 24 2982 0 45 11154 2813 124 0
05/07/2022 16 2947 0 45 11026 2788 114 0
04/07/2022 21 2930 0 45 11000 2773 112 0
27/06/2022 27 2847 0 45 10763 2757 45 0
23/06/2022 31 2817 0 45 10659 2746 24 0
22/06/2022 33 2817 0 45 10651 2741 29 0
21/06/2022 35 2809 0 45 10634 2737 25 0
15/06/2022 2 2794 0 45 10566 2737 10 0
06/06/2022 0 2784 0 45 10548 2737 0 0
25/05/2022 0 2784 0 45 10538 2737 0 0
18/05/2022 0 2784 0 45 10538 2737 0 0
09/05/2022 0 2784 0 45 10530 2737 0 0
03/05/2022 0 2784 0 45 10524 2732 5 0
02/05/2022 0 2782 0 45 10522 2732 3 0
01/05/2022 1 2780 0 45 10510 2732 1 0
28/04/2022 0 2779 0 45 10510 2732 0 0
26/04/2022 0 2779 0 45 10508 2731 1 0
19/04/2022 4 2779 0 45 10508 2730 2 0
11/04/2022 0 2778 0 45 10503 2730 1 0
06/04/2022 0 2777 0 45 10497 2730 0 0
01/04/2022 0 2777 0 45 10497 2730 0 0
29/03/2022 0 2777 0 45 10493 2730 0 0
24/03/2022 0 2777 0 45 10492 2730 0 0
22/03/2022 0 2777 0 45 10490 2730 0 0
18/03/2022 0 2777 0 45 10487 2730 0 0
16/03/2022 1 2777 0 45 10482 2729 1 0
10/03/2022 4 2776 0 45 10465 2728 1 0
02/03/2022 4 2775 0 44 10445 2724 7 0
21/02/2022 5 2772 0 44 10404 2713 15 0
16/02/2022 5 2769 0 44 10332 2661 64 0
13/02/2022 11 2768 0 44 10318 2653 71 0
08/02/2022 21 2759 0 43 10285 2596 119 0
26/01/2022 101 2592 0 43 9965 2289 259 0
24/01/2022 134 2518 0 43 9851 2228 246 0
18/01/2022 112 2310 0 42 9538 2128 138 0
13/01/2022 75 2205 0 42 9362 2087 75 0
07/01/2022 87 2133 0 42 9179 2062 28 0
03/01/2022 6 2105 0 42 9039 2062 1 0
21/12/2021 0 2104 0 42 9032 2060 1 0
13/12/2021 1 2101 0 42 9018 2058 1 0
12/12/2021 1 2100 0 42 9004 2057 0 0
07/12/2021 1 2100 0 42 9004 2057 0 0
06/12/2021 0 2100 0 42 9004 2057 0 0
28/11/2021 0 2100 0 42 9004 2057 1 0
22/11/2021 0 2099 0 42 8989 2057 0 0
21/11/2021 0 2099 0 42 8989 2057 0 0
17/11/2021 0 2099 0 42 8989 2057 0 0
15/11/2021 0 2099 0 42 8979 2057 0 0
11/11/2021 1 2099 0 42 8979 2057 0 0
07/11/2021 1 2099 0 42 8964 2057 0 0
03/11/2021 0 2099 0 42 8964 2057 0 0
26/10/2021 3 2099 0 42 8957 2057 0 0
24/10/2021 3 2099 0 42 8949 2056 3 0
20/10/2021 2 2099 0 41 8942 2054 3 0
18/10/2021 1 2099 0 41 8942 2053 4 0
12/10/2021 1 2096 0 41 8936 2051 2 0
07/10/2021 3 2094 0 41 8927 2050 3 0
06/10/2021 3 2094 0 41 8927 2050 3 0
05/10/2021 3 2094 0 41 8927 2050 3 0
04/10/2021 3 2094 0 41 8927 2049 4 0
03/10/2021 5 2094 0 41 8923 2047 6 0
29/09/2021 3 2094 0 41 8907 2047 6 0
27/09/2021 6 2091 0 41 8889 2041 9 0
26/09/2021 5 2090 0 41 8888 2041 8 0
23/09/2021 5 2090 0 41 8888 2040 9 0
22/09/2021 3 2089 0 41 8880 2040 8 0
21/09/2021 3 2089 0 41 8880 2040 8 0
20/09/2021 3 2089 0 41 8880 2040 8 0
19/09/2021 3 2087 0 41 8870 2039 7 0
17/09/2021 3 2087 0 41 8870 2038 8 0
16/09/2021 3 2087 0 41 8870 2038 8 0
15/09/2021 2 2086 0 41 8846 2038 7 0
14/09/2021 2 2086 0 41 8846 2038 7 0
13/09/2021 5 2083 0 41 8846 2038 4 0
12/09/2021 7 2081 0 41 8846 2037 3 0
08/09/2021 8 2079 0 41 8830 2036 2 0
03/09/2021 8 2079 0 41 8830 2035 3 0
31/08/2021 4 2079 0 39 8830 2034 4 0
30/08/2021 6 2079 0 39 8827 2031 7 0
29/08/2021 10 2078 0 39 8809 2029 8 0
26/08/2021 15 2078 0 39 8809 2029 8 0
25/08/2021 9 2077 0 39 8808 2029 7 0
24/08/2021 10 2076 0 39 8802 2029 6 0
23/08/2021 9 2076 0 39 8802 2028 7 0
22/08/2021 10 2073 0 39 8790 2023 9 0
20/08/2021 10 2073 0 39 8790 2023 9 0
18/08/2021 7 2071 0 39 8783 2023 7 0
15/08/2021 13 2070 0 39 8761 2020 9 0
12/08/2021 15 2070 0 39 8752 2018 11 0
11/08/2021 16 2065 0 39 8737 2018 6 0
09/08/2021 17 2065 0 39 8727 2015 9 0
08/08/2021 23 2061 0 39 8715 2008 12 0
05/08/2021 17 2061 0 39 8702 2006 14 0
04/08/2021 9 2061 0 39 8702 1998 22 0
03/08/2021 13 2058 0 39 8688 1993 24 0
02/08/2021 25 2058 0 39 8668 1990 27 0
01/08/2021 25 2053 0 39 8668 1978 34 0
29/07/2021 26 2046 0 39 8634 1974 31 0
27/07/2021 20 2045 0 38 8627 1960 45 0
22/07/2021 16 2024 0 38 8560 1938 46 0
20/07/2021 10 2011 0 38 8542 1928 44 0
19/07/2021 14 2009 0 38 8527 1925 45 0
14/07/2021 11 1987 0 38 8466 1903 45 0
12/07/2021 18 1979 0 38 8447 1887 53 0
11/07/2021 15 1970 0 38 8431 1881 50 0
06/07/2021 20 1960 0 38 8397 1854 67 0
05/07/2021 18 1957 0 38 8394 1853 65 0
04/07/2021 23 1950 0 36 8375 1846 65 0
28/06/2021 23 1927 0 36 8311 1821 66 0
27/06/2021 17 1909 0 36 8277 1805 64 0
24/06/2021 17 1908 0 36 8276 1797 71 0
23/06/2021 27 1894 0 34 8230 1790 66 0
22/06/2021 32 1883 0 34 8214 1784 61 0
21/06/2021 27 1879 0 34 8210 1781 60 0
20/06/2021 23 1875 0 34 8179 1773 64 0
16/06/2021 35 1858 0 34 8158 1769 51 0
15/06/2021 33 1855 0 33 8139 1757 60 0
14/06/2021 32 1849 0 33 8124 1747 64 0
13/06/2021 45 1840 0 32 8108 1732 70 0
10/06/2021 47 1833 0 32 8094 1730 66 0
09/06/2021 46 1830 0 32 8087 1722 72 0
08/06/2021 50 1822 0 32 8074 1709 78 0
07/06/2021 53 1820 0 32 8064 1697 88 0
06/06/2021 42 1807 0 32 8037 1692 80 0
01/06/2021 55 1783 0 32 8001 1651 97 0
31/05/2021 58 1771 0 32 7981 1642 94 0
30/05/2021 59 1760 0 32 7962 1631 94 0
27/05/2021 51 1750 0 32 7942 1606 110 0
19/05/2021 72 1651 0 28 7689 1462 158 0
17/05/2021 72 1595 0 28 7561 1434 130 0
13/05/2021 44 1549 0 27 7435 1414 108 0
12/05/2021 46 1547 0 27 7430 1412 108 0
11/05/2021 46 1523 0 27 7403 1392 104 0
10/05/2021 55 1486 0 27 7259 1366 93 0
03/05/2021 56 1435 0 24 7133 1310 101 0
30/04/2021 50 1432 0 24 7125 1299 109 0
29/04/2021 52 1413 0 24 6953 1280 109 0
27/04/2021 62 1376 0 24 6541 1259 93 0
22/04/2021 39 1325 0 23 6245 1237 65 0
21/04/2021 46 1312 0 23 6217 1231 58 0
18/04/2021 41 1284 0 22 6165 1213 49 0
15/04/2021 49 1280 0 22 6149 1207 51 0
14/04/2021 48 1277 0 22 6136 1205 50 0
12/04/2021 41 1262 0 22 6105 1195 45 0
11/04/2021 37 1259 0 22 6099 1183 54 0
07/04/2021 38 1247 0 22 6072 1176 49 0
06/04/2021 52 1237 0 22 6057 1167 52 0
05/04/2021 43 1232 0 22 6036 1157 53 0
04/04/2021 42 1226 0 22 6006 1149 55 0
30/03/2021 34 1219 0 22 5962 1148 49 0
29/03/2021 35 1215 0 22 5950 1129 64 0
28/03/2021 39 1200 0 22 5931 1124 54 0
25/03/2021 38 1193 0 22 5912 1117 54 0
23/03/2021 43 1189 0 22 5896 1110 57 0
22/03/2021 69 1188 0 22 5879 1105 61 0
19/03/2021 65 1177 0 21 5868 1098 58 0
18/03/2021 60 1171 0 21 5820 1098 52 0
17/03/2021 53 1157 0 21 5820 1088 48 0
16/03/2021 53 1150 0 21 5809 1070 58 0
15/03/2021 49 1147 0 21 5795 1067 58 0
14/03/2021 40 1133 0 21 5769 1056 54 0
11/03/2021 29 1127 0 21 5752 1053 51 0
10/03/2021 26 1122 0 21 5546 1051 48 0
09/03/2021 29 1107 0 21 5463 1044 51 0
08/03/2021 35 1107 0 19 5411 1040 48 0
07/03/2021 24 1100 0 19 5398 1034 44 0
04/03/2021 43 1093 0 19 5321 1034 37 0
03/03/2021 37 1089 0 19 5306 1034 36 0
02/03/2021 35 1086 0 19 5294 1029 38 0
28/02/2021 36 1060 0 19 5069 1024 17 0
27/02/2021 36 1060 0 19 5069 1024 17 0
26/02/2021 35 1060 0 19 5069 1023 18 0
25/02/2021 42 1057 0 19 5044 1021 17 0
24/02/2021 40 1053 19 5029 1017 17 0
23/02/2021 37 1052 19 5015 1014 19 0
22/02/2021 35 1051 19 5008 1012 20 0
21/02/2021 30 1044 19 4984 1006 19 0
20/02/2021 30 1044 19 4984 1006 19 0
19/02/2021 30 1044 19 4984 1006 19 0
18/02/2021 33 1038 19 4971 1001 18 0
17/02/2021 29 1038 19 4959 1000 19 0
16/02/2021 24 1033 19 4953 999 15 0
15/02/2021 19 1031 19 4946 998 14 0
14/02/2021 23 1029 19 4939 994 16 0
13/02/2021 23 1029 19 4939 994 16 0
12/02/2021 23 1029 19 4939 994 16 0
11/02/2021 31 1026 19 4926 992 15 0
10/02/2021 33 1026 19 4921 992 15 0
09/02/2021 33 1026 19 4921 992 12 0
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 03:51:27