RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 138 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 109.067,81 26.393,68 82.674,13
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 103.945,29 33.411,88 70.533,41
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1 24.403,23 1.862,62 22.540,61
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 54.090,56 14.320,98 39.769,58
AGENTE DE CORREIOS 6.202,00 455,40 5.746,60
AGENTE FISCAL 5.286,54 3.462,04 1.824,50
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 14.277,15 2.890,75 11.386,40
AGENTE SOCIAL 29.525,60 9.178,71 20.346,89
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA INSTITUCIONAL DAS4 4.500,00 314,46 4.185,54
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL I 23.400,00 1.617,84 21.782,16
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL II 25.260,00 1.572,30 23.687,70
ASSESSOR ESP. DE PROG. E PROJETOS 4.500,00 647,75 3.852,25
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 8.204,82 792,01 7.412,81
ASSISTENTE SOCIAL 24.913,66 3.695,26 21.218,40
ATEND MEDICO ODONTOLOGICO 1 11.801,89 3.542,13 8.259,76
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 24.176,85 5.144,42 19.032,43
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 8.322,50 1.852,25 6.470,25
AUX SERV GERAIS 1 257.842,37 82.881,07 174.961,30
AUX SERV GERAIS 3 27.907,66 2.024,46 25.883,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 46.285,93 15.539,68 30.746,25
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.254,16 806,71 6.447,45
AUXILIAR DE SERV DE COZINHA 2.361,18 698,04 1.663,14
CHEFE DA UNI. DE ETICA TRANSP. E ARQ. PUBLICO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DA UNID DE PATRIM HISTORICO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE ALMOX. E PATRIMONIO 3.600,00 278,46 3.321,54
CHEFE DE MANUTENCAO PREDIAL 2.600,00 140,70 2.459,30
CHEFE DO TRANSP. ESCOLAR 1.800,00 139,23 1.660,77
CIRURGIAO DENTISTA 22.983,55 3.390,09 19.593,46
CIRURGIAO DENTISTA PLANTONIS 7.728,00 1.078,48 6.649,52
CIRURGIAO DENTISTA PSF 4.338,57 4.338,57 0,00
CONSELHEIRO TUTELAR 8.817,60 656,30 8.161,30
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 9.800,00 2.488,92 7.311,08
COORD DA VIGILANCIA SOCIOASSIS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE OBRAS E URBANISMO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE SERVICOS PUBLICOS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD PEDAG NIVEL I ACIMA DE 400 ALUNOS 21.000,00 1.213,38 19.786,62
COORD PEDAG NIVEL II ATE 399 ALUNOS 8.000,00 471,69 7.528,31
COORD. DA EDUC. ESPECIAL INC. E DIGITAL 3.800,00 229,40 3.570,60
COORD. DA FARMACIA VIVA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL DAS3 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE CONTR. INTERNO 5.600,00 458,80 5.141,20
COORD. DO CENT. DE ATEN. PSICOSSOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE TERAPIAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DE CONTROLE INTERN 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCO 2.800,00 229,40 2.570,60
DIR DE CONT INTERNO, FISC E AUDIT 3.000,00 266,60 2.733,40
DIR DE ESCOLA NIVEL II ATE 599 ALUNOS 20.000,00 2.028,96 17.971,04
DIR. DA EQUI. MULTIPROFISSIONAL PSE EP 3.000,00 261,52 2.738,48
DIR. DA SAUDE BUCAL 4.043,28 393,73 3.649,55
DIR. DA SAUDE MENTAL 3.800,00 266,60 3.533,40
DIR. DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR 3.500,00 266,60 3.233,40
DIR. DE MONIT. DA MERENDA ESCOLAR DNS5 3.000,00 266,60 2.733,40
DIR. DE PLAN. E FINANCAS 12.000,00 1.053,20 10.946,80
DIR. DE TRNS. E GEST. DE FROTA 3.000,00 266,60 2.733,40
DIR. DISTRITAL DE SERV. PUBLICOS 9.000,00 799,80 8.200,20
DIR. DO CENT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 3.000,00 266,60 2.733,40
DIR. DO CENT. DE ESP. E DIAGNOSTICO 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRET MUN DE DEFESA CIVIL 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR ADMINISTRATIVO 7.000,00 533,20 6.466,80
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENT 9.000,00 799,80 8.200,20
DIRETOR DE TRIBUTACAO E FISCAL 3.000,00 266,60 2.733,40
EDUCADOR FISICO 2.620,18 191,18 2.429,00
ELETRICISTA 2.003,76 715,81 1.287,95
ENCANADOR 361,28 50,58 310,70
ENFERMEIRO PLANTONISTA 11.922,14 4.099,54 7.822,60
ENFERMEIROA 4.003,13 1.546,43 2.456,70
ENFERMEIROA 1 18.913,46 3.433,06 15.480,40
ENFERMEIROAPSF 23.426,13 2.474,26 20.951,87
ENTREVISTADOR 4.619,00 341,55 4.277,45
ESTAFETA 1.897,50 265,65 1.631,85
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.607,41 829,19 6.778,22
FARMACEUTICOA 55.122,05 2.454,92 52.667,13
FATEIRA 2.125,20 168,49 1.956,71
FISIOTERAPEUTA 1.700,16 1.700,16 0,00
FISIOTERAPEUTA 1 28.000,97 2.704,87 25.296,10
GARI 1 198.269,26 41.487,42 156.781,84
GER. DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.300,00 372,24 3.927,76
GEREN. DA ATENCAO ESPECIALIZADA 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN. DE DESENV. DA EDUC. DE TEMPO INTEGRAL 3.500,00 354,52 3.145,48
GEREN. DE PAT. CULT. E MEMORIA 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN. DE SERVICOS PUBLICOS 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN. DO CONT. REG. AVAL. E AUDITORIA 3.500,00 372,24 3.127,76
GERENTE DO CREAS 3.500,00 372,24 3.127,76
GUARDA MUNICIPAL 7.483,74 1.503,03 5.980,71
GUARDA MUNICIPAL NIVEL IV 8.710,28 1.946,35 6.763,93
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N I 8.679,92 3.047,76 5.632,16
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N II 8.312,57 4.046,19 4.266,38
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N IV 54.744,38 16.180,67 38.563,71
MAGAREFE 10.626,00 842,45 9.783,55
MEDICOA 2.049,30 462,38 1.586,92
MEDICOAPLANTONISTA 1 42.780,00 20.841,06 21.938,94
MEDICOPSF 71.529,36 20.481,51 51.047,85
MOTORISTA I 9.984,43 2.383,18 7.601,25
MOTORISTA II 109.741,41 21.666,98 88.074,43
NUTRICIONISTA 5.693,27 685,04 5.008,23
OPERADOR DE BOMBAS 379,50 53,13 326,37
OPERADOR DE CALDEIRA 2.240,00 178,83 2.061,17
OPERADOR DE MAQ PESADASMOTONIV 1.927,15 923,39 1.003,76
OPERADOR DE RAIOX 5.538,56 1.309,65 4.228,91
ORIENTADOR SOCIALA 3.166,00 227,70 2.938,30
PENSIONISTA 4.646,23 0,00 4.646,23
PENSIONISTA 1 3.036,00 0,00 3.036,00
PENSIONISTA 2 3.187,80 0,00 3.187,80
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.293,92 14.706,08
PROFESSOR ALFABETIZADOR 7.131,52 510,48 6.621,04
PROFESSOR PEB II LIBRAS 947,78 947,78 0,00
PROFESSOR(A) PEB II REF14 261.487,90 75.270,19 186.217,71
PROFESSORA PEB I 2.688,27 1.115,09 1.573,18
PROFESSORA PEB I REF 1 8.994,95 2.200,13 6.794,82
PROFESSORA PEB II 108.717,00 25.922,04 82.794,96
PROFESSORA PEB II REF11 169.974,60 56.903,79 113.070,81
PROFESSORA PEB II REF12 161.442,21 52.281,15 109.161,06
PROFESSORA PEB II REF13 167.616,79 48.887,29 118.729,50
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR I 9.563,00 683,10 8.879,90
PSICOLOGAO1 7.131,90 573,54 6.558,36
PSICOLOGO 11.499,11 764,72 10.734,39
PSICOPEDAGOGO 16.303,17 3.395,26 12.907,91
RECEPCIONISTA 1.553,20 0,00 1.553,20
SECRETARIO ESCOLAR 9.935,98 1.230,32 8.705,66
SECRETARIO ESCOLAR ES 3.599,34 439,64 3.159,70
SECRETARIO EXECUTIVO 38.500,00 7.319,67 31.180,33
SECRETARIO MUNICIPAL 107.800,00 28.484,95 79.315,05
SUP. DE ATIV. CULTURAIS E ESPORTIVAS 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO AGRICOLA 11.648,30 2.241,89 9.406,41
TECNICO AMBIENTAL 1.643,72 221,02 1.422,70
TECNICO EM ENFERMAGEM 18.936,87 3.479,31 15.457,56
TECNICO EM INFORMATICA 10.634,56 1.403,00 9.231,56
TECNICO EM RADIOLOGIA 9.075,76 2.302,78 6.772,98
TECNICOA EM ENFERMAGEM 1 41.481,34 3.982,93 37.498,41
TELEFONISTA 2.027,50 770,68 1.256,82
TRATORISTA I 1.613,36 216,77 1.396,59
VETERINARIOA 5.467,78 1.141,68 4.326,10
VICEPREFEITO 12.000,00 3.041,79 8.958,21
VIGILANTE 31.709,63 8.719,87 22.989,76
VISITADOR 6.332,00 455,40 5.876,60
VISITADOR SANITARIO 9.958,86 2.508,09 7.450,77
TOTAL GERAL 3.081.104,13 743.665,63 2.337.438,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024