RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 147.050,78 22.158,69 124.892,09
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 106.455,12 36.094,76 70.360,36
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1 24.938,50 1.888,27 23.050,23
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 51.148,04 13.721,50 37.426,54
AGENTE DE CORREIOS 7.720,00 569,25 7.150,75
AGENTE FISCAL 6.078,36 1.223,95 4.854,41
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 10.108,09 2.397,28 7.710,81
AGENTE SOCIAL 28.475,65 7.595,95 20.879,70
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA INSTITUCIONAL DAS4 4.500,00 314,46 4.185,54
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL I 60.165,00 4.157,10 56.007,90
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL II 34.560,00 3.152,88 31.407,12
ASSESSOR ESP. DE PROG. E PROJETOS 13.500,00 1.910,03 11.589,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 8.220,00 794,14 7.425,86
ASSISTENTE SOCIAL 33.261,59 3.308,17 29.953,42
ATEND MEDICO ODONTOLOGICO 1 10.400,12 3.201,93 7.198,19
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 24.901,92 3.770,09 21.131,83
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 7.827,50 3.669,97 4.157,53
AUX DE SERV DE LAVANDERIA 2.413,62 252,90 2.160,72
AUX SERV GERAIS 1 261.592,98 80.526,67 181.066,31
AUX SERV GERAIS 3 225.477,75 16.163,88 209.313,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 44.319,69 13.595,02 30.724,67
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.284,52 1.565,14 5.719,38
CHEFE DA UNID DE PATRIM HISTORICO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DA UNID DE PESCA E REC HIDRICOS 2.800,00 139,23 2.660,77
CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE ALMOX. E PATRIMONIO 5.400,00 417,69 4.982,31
CHEFE DE MANUTENCAO PREDIAL 2.600,00 139,23 2.460,77
CHEFE DO TRANSP. ESCOLAR 1.800,00 139,23 1.660,77
CIRURGIAO DENTISTA 23.229,01 2.824,51 20.404,50
CIRURGIAO DENTISTA PLANTONIS 4.080,00 509,76 3.570,24
CONSELHEIRO TUTELAR 11.645,93 1.494,96 10.150,97
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 9.800,00 2.476,19 7.323,81
COORD DA CENTRAL DE REGULACAO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DA VIGILANCIA SOCIOASSIS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE OBRAS E URBANISMO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE POLITICAS PUB P MULHERES 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE SERVICOS PUBLICOS 8.400,00 688,20 7.711,80
COORD PEDAG NIVEL I ACIMA DE 400 ALUNOS 31.500,00 1.820,07 29.679,93
COORD PEDAG NIVEL II ATE 399 ALUNOS 10.200,00 561,69 9.638,31
COORD. DA EDUC. ESPECIAL INC. E DIGITAL 3.800,00 229,40 3.570,60
COORD. DA FARMACIA VIVA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE ACOES E PREV. A VIOLENCIA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL DNS5 14.000,00 1.147,00 12.853,00
COORD. DE CONTR. INTERNO 6.400,00 458,80 5.941,20
COORD. DE POLIT. CULTURAIS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE POLIT. PARA O TURISMO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE PROTECAO ANIMAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE ATEN. PSICOSSOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE TERAPIAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DE CONTROLE INTERN 2.800,00 305,67 2.494,33
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCO 3.600,00 229,40 3.370,60
DIR DE CONT INTERNO, FISC E AUDIT 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR DE ESCOLA NIVEL II ATE 599 ALUNOS 20.000,00 1.952,64 18.047,36
DIR DE OUVIDORIA, CONT E FOMEN SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DA EQUI. MULTIPROFISSIONAL PSE EP 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DA SAUDE BUCAL 4.043,28 374,65 3.668,63
DIR. DA SAUDE MENTAL 3.800,00 253,40 3.546,60
DIR. DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR 3.500,00 253,40 3.246,60
DIR. DE MED. ESCOLAR E CULT. DA PAZ 2.800,00 139,23 2.660,77
DIR. DE MONIT. DA MERENDA ESCOLAR DNS5 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DE PLAN. E FINANCAS 12.000,00 1.338,60 10.661,40
DIR. DE TRNS. E GEST. DE FROTA 4.000,00 253,40 3.746,60
DIR. DISTRITAL DE SERV. PUBLICOS 15.000,00 1.267,00 13.733,00
DIR. DO CENT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DO CENT. DE ESP. E DIAGNOSTICO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRET MUN DE DEFESA CIVIL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.000,00 392,63 5.607,37
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENT 9.000,00 760,20 8.239,80
DIRETOR DE GOVERNANCA PUBLICA DNS5 3.800,00 253,40 3.546,60
DIRETOR DE TRIBUTACAO E FISCAL 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR FISICO 8.602,44 634,09 7.968,35
ELETRICISTA 2.266,00 858,28 1.407,72
ENFERMEIRO PLANTONISTA 11.751,79 3.755,99 7.995,80
ENFERMEIROA 2.694,27 1.414,90 1.279,37
ENFERMEIROA 1 28.588,62 2.064,46 26.524,16
ENFERMEIROAPSF 20.064,68 2.416,90 17.647,78
ENTREVISTADOR 6.202,00 511,56 5.690,44
ESTAFETA 1.912,68 267,78 1.644,90
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.366,83 1.182,07 7.184,76
FARMACEUTICOA 17.016,68 2.242,89 14.773,79
FATEIRA 4.250,40 336,98 3.913,42
FISIOTERAPEUTA 1 27.477,73 2.419,16 25.058,57
FONOAUDIOLOGOA 2.773,52 226,84 2.546,68
FONOAUDIOLOGOA 1 1.609,08 1.609,08 0,00
GARI 1 156.323,63 40.735,72 115.587,91
GER. DE OBRAS E URBANISMO 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN. DA ATENCAO ESPECIALIZADA 4.500,00 353,16 4.146,84
GEREN. DE DESENV. DA EDUC. DE TEMPO INTEGRAL 3.500,00 341,80 3.158,20
GEREN. DE PAT. CULT. E MEMORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN. DE SERVICOS PUBLICOS 4.500,00 353,16 4.146,84
GEREN. DO CONT. REG. AVAL. E AUDITORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
GERENTE DO CREAS 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA MUNICIPAL 8.619,21 1.710,79 6.908,42
GUARDA MUNICIPAL NIVEL IV 9.295,85 2.472,90 6.822,95
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N II 16.104,10 7.080,21 9.023,89
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N IV 56.663,54 15.400,44 41.263,10
INSEMINADOR ARTIFICIAL 4.400,00 350,46 4.049,54
MAGAREFE 10.626,00 842,45 9.783,55
MEDICOAPLANTONISTA 1 54.500,00 22.439,50 32.060,50
MEDICOPSF 83.164,78 12.429,82 70.734,96
MOTORISTA I 15.674,84 2.857,91 12.816,93
MOTORISTA II 139.932,84 19.512,88 120.419,96
NUTRICIONISTA 8.413,97 809,74 7.604,23
OPERADOR DE CALDEIRA 2.720,00 178,83 2.541,17
OPERADOR DE MAQ PESADASMOTONIV 2.575,00 1.014,09 1.560,91
OPERADOR DE RAIOX 5.528,44 1.342,14 4.186,30
ORIENTADOR SOCIALA 6.202,00 455,40 5.746,60
PENSIONISTA 2.960,19 0,00 2.960,19
PENSIONISTA 1 3.036,00 0,00 3.036,00
PENSIONISTA 2 3.843,07 531,30 3.311,77
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROFESSOR ALFABETIZADOR 32.593,00 2.862,84 29.730,16
PROFESSOR(A) PEB II REF14 266.254,88 79.408,44 186.846,44
PROFESSOR(A) PEB II REF15 18.166,63 4.209,09 13.957,54
PROFESSORA PEB I 2.688,27 1.115,09 1.573,18
PROFESSORA PEB I REF 1 8.994,95 2.175,74 6.819,21
PROFESSORA PEB II 479.059,03 58.273,59 420.785,44
PROFESSORA PEB II REF11 189.560,12 59.359,65 130.200,47
PROFESSORA PEB II REF12 181.861,59 57.845,22 124.016,37
PROFESSORA PEB II REF13 190.814,80 51.225,48 139.589,32
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR I 80.236,00 6.396,83 73.839,17
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR II 85.325,00 6.303,42 79.021,58
PSICOLOGAO1 10.499,74 729,06 9.770,68
PSICOLOGO 8.914,88 685,72 8.229,16
PSICOPEDAGOGO 27.959,01 6.168,57 21.790,44
SECRETARIO ESCOLAR 15.098,50 1.335,28 13.763,22
SECRETARIO ESCOLAR ES 07 3.622,41 427,25 3.195,16
SECRETARIO EXECUTIVO 49.500,00 9.102,79 40.397,21
SECRETARIO MUNICIPAL 98.000,00 30.665,61 67.334,39
SUP. DE ATIV. CULTURAIS E ESPORTIVAS 15.000,00 1.100,61 13.899,39
SUPER DO SERVICO DE INSP MUNICIPAL 3.000,00 157,23 2.842,77
TECNICO AGRICOLA 11.093,84 2.264,37 8.829,47
TECNICO AMBIENTAL 4.344,96 387,52 3.957,44
TECNICO EM ENFERMAGEM 16.985,33 5.380,79 11.604,54
TECNICO EM INFORMATICA 10.679,16 1.396,76 9.282,40
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.875,05 2.408,77 6.466,28
TECNICOA EM ENFERMAGEM 1 37.825,27 3.876,13 33.949,14
TELEFONISTA 1.912,68 772,81 1.139,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.951,82 302,31 2.649,51
TRATORISTA I 5.612,50 611,22 5.001,28
VETERINARIO 5.547,03 453,68 5.093,35
VETERINARIOA 6.375,16 1.249,69 5.125,47
VICEPREFEITO 12.000,00 3.029,06 8.970,94
VIGILANTE 108.761,43 14.179,68 94.581,75
VISITADOR 9.238,00 683,10 8.554,90
VISITADOR SANITARIO 12.852,92 4.444,81 8.408,11
VISITADOR SANITARIO 1 2.525,20 168,49 2.356,71
TOTAL GERAL 4.212.986,79 826.914,28 3.386.072,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024