RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 144 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 156.531,22 22.423,34 134.107,88
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 118.116,24 39.393,32 78.722,92
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1 26.933,58 2.071,17 24.862,41
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 54.254,88 14.507,62 39.747,26
AGENTE DE CORREIOS 7.720,00 569,25 7.150,75
AGENTE FISCAL 3.461,04 1.061,92 2.399,12
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 14.665,12 2.834,83 11.830,29
AGENTE SOCIAL 28.777,92 6.486,06 22.291,86
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA INSTITUCIONAL DAS4 4.500,00 314,46 4.185,54
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL I 45.165,00 2.943,72 42.221,28
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL II 34.560,00 2.358,45 32.201,55
ASSESSOR ESP. DE PROG. E PROJETOS 13.500,00 1.910,03 11.589,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 8.204,82 792,01 7.412,81
ASSISTENTE SOCIAL 29.087,81 3.756,51 25.331,30
ATEND MEDICO ODONTOLOGICO 1 11.054,37 3.529,90 7.524,47
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 23.898,98 3.718,72 20.180,26
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 7.827,50 3.669,97 4.157,53
AUX DE SERV DE LAVANDERIA 2.094,84 250,77 1.844,07
AUX SERV GERAIS 1 317.438,65 82.650,57 234.788,08
AUX SERV GERAIS 3 228.128,89 16.309,36 211.819,53
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 51.239,69 13.737,65 37.502,04
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.977,74 1.560,89 6.416,85
CHEFE DA UNID DE PATRIM HISTORICO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DA UNID DE PESCA E REC HIDRICOS 2.800,00 139,23 2.660,77
CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE ALMOX. E PATRIMONIO 5.400,00 417,69 4.982,31
CHEFE DE MANUTENCAO PREDIAL 2.600,00 139,23 2.460,77
CHEFE DO TRANSP. ESCOLAR 2.600,00 139,23 2.460,77
CIRURGIAO DENTISTA 25.620,45 2.957,43 22.663,02
CIRURGIAO DENTISTA PLANTONIS 4.080,00 509,76 3.570,24
CONSELHEIRO TUTELAR 13.007,53 1.034,03 11.973,50
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 9.800,00 2.476,19 7.323,81
COORD DA VIGILANCIA SOCIOASSIS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE POLITICAS PUB P MULHERES 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE SERVICOS PUBLICOS 5.600,00 458,80 5.141,20
COORD PEDAG NIVEL I ACIMA DE 400 ALUNOS 31.500,00 1.820,07 29.679,93
COORD PEDAG NIVEL II ATE 399 ALUNOS 9.200,00 561,69 8.638,31
COORD. DA EDUC. ESPECIAL INC. E DIGITAL 3.800,00 229,40 3.570,60
COORD. DA FARMACIA VIVA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE ACOES E PREV. A VIOLENCIA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL DNS5 14.000,00 1.147,00 12.853,00
COORD. DE CONTR. INTERNO 7.400,00 458,80 6.941,20
COORD. DE POLIT. CULTURAIS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE POLIT. PARA O TURISMO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE PROTECAO ANIMAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE ATEN. PSICOSSOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE TERAPIAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DE CONTROLE INTERN 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCO 2.800,00 229,40 2.570,60
DIR DE CONT INTERNO, FISC E AUDIT 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR DE ESCOLA NIVEL II ATE 599 ALUNOS 20.000,00 1.952,64 18.047,36
DIR DE OUVIDORIA, CONT E FOMEN SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. CLINICO DO HOSP. MMSNP 1.800,00 139,23 1.660,77
DIR. DA EQUI. MULTIPROFISSIONAL PSE EP 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DA SAUDE BUCAL 4.043,28 374,65 3.668,63
DIR. DA SAUDE MENTAL 3.800,00 253,40 3.546,60
DIR. DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR 3.500,00 253,40 3.246,60
DIR. DE MED. ESCOLAR E CULT. DA PAZ 2.800,00 139,23 2.660,77
DIR. DE MONIT. DA MERENDA ESCOLAR DNS5 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DE PLAN. E FINANCAS 12.000,00 1.338,60 10.661,40
DIR. DE TRNS. E GEST. DE FROTA 4.000,00 253,40 3.746,60
DIR. DISTRITAL DE SERV. PUBLICOS 15.000,00 1.267,00 13.733,00
DIR. DO CENT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DO CENT. DE ESP. E DIAGNOSTICO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRET MUN DE DEFESA CIVIL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10.000,00 646,03 9.353,97
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENT 9.000,00 760,20 8.239,80
DIRETOR DE GOVERNANCA PUBLICA DNS5 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE TRIBUTACAO E FISCAL 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR FISICO 8.572,73 631,86 7.940,87
ELETRICISTA 1.996,17 759,94 1.236,23
ENFERMEIRO PLANTONISTA 11.264,44 4.379,54 6.884,90
ENFERMEIROA 3.071,86 1.414,81 1.657,05
ENFERMEIROA 1 29.123,52 2.082,66 27.040,86
ENFERMEIROAPSF 22.624,50 2.598,87 20.025,63
ENTREVISTADOR 6.137,00 455,40 5.681,60
ESTAFETA 1.897,50 265,65 1.631,85
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.854,59 805,85 6.048,74
FARMACEUTICOA 17.187,34 2.222,77 14.964,57
FATEIRA 4.250,40 336,98 3.913,42
FISIOTERAPEUTA 1 30.255,62 3.050,97 27.204,65
FONOAUDIOLOGOA 2.298,05 184,05 2.114,00
GARI 1 204.623,24 42.572,99 162.050,25
GEREN. DE DESENV. DA EDUC. DE TEMPO INTEGRAL 3.500,00 341,80 3.158,20
GEREN. DE PAT. CULT. E MEMORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN. DE SERVICOS PUBLICOS 4.500,00 353,16 4.146,84
GEREN. DO CONT. REG. AVAL. E AUDITORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
GERENTE DO CREAS 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA MUNICIPAL 9.668,91 1.684,67 7.984,24
GUARDA MUNICIPAL NIVEL IV 11.144,67 2.135,99 9.008,68
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N II 16.877,32 7.097,07 9.780,25
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N IV 59.379,32 16.183,08 43.196,24
MAGAREFE 10.626,00 842,45 9.783,55
MEDICOAPLANTONISTA 1 54.410,00 20.457,59 33.952,41
MEDICOPSF 86.231,39 12.945,32 73.286,07
MOTORISTA I 14.087,04 2.128,20 11.958,84
MOTORISTA II 159.387,76 21.501,36 137.886,40
NUTRICIONISTA 9.554,52 1.005,42 8.549,10
OPERADOR DE BOMBAS 2.529,99 0,00 2.529,99
OPERADOR DE CALDEIRA 2.696,00 178,83 2.517,17
OPERADOR DE MAQ PESADASMOTONIV 2.488,46 923,39 1.565,07
OPERADOR DE RAIOX 6.474,73 1.412,67 5.062,06
ORIENTADOR SOCIALA 7.850,00 569,25 7.280,75
PENSIONISTA 4.751,61 0,00 4.751,61
PENSIONISTA 1 3.036,00 0,00 3.036,00
PENSIONISTA 2 3.187,80 0,00 3.187,80
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROFESSOR ALFABETIZADOR 32.463,00 2.420,87 30.042,13
PROFESSOR(A) PEB II REF14 370.578,85 105.225,09 265.353,76
PROFESSORA PEB I 3.584,36 1.167,50 2.416,86
PROFESSORA PEB I REF 1 11.993,27 2.816,11 9.177,16
PROFESSORA PEB II 483.087,37 55.982,60 427.104,77
PROFESSORA PEB II REF11 240.348,97 70.909,04 169.439,93
PROFESSORA PEB II REF12 241.024,07 72.002,85 169.021,22
PROFESSORA PEB II REF13 247.052,53 67.174,26 179.878,27
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR I 79.426,40 6.336,11 73.090,29
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR II 85.390,00 6.303,42 79.086,58
PSICOLOGAO1 12.282,72 884,58 11.398,14
PSICOLOGO 13.172,53 876,90 12.295,63
PSICOPEDAGOGO 32.081,19 7.302,16 24.779,03
RECEPCIONISTA 1.726,56 0,00 1.726,56
SECRETARIO ESCOLAR 17.694,50 1.486,49 16.208,01
SECRETARIO ESCOLAR ES 4.799,12 633,59 4.165,53
SECRETARIO EXECUTIVO 44.000,00 8.186,15 35.813,85
SECRETARIO MUNICIPAL 130.969,59 30.253,39 100.716,20
SUP. DE ATIV. CULTURAIS E ESPORTIVAS 10.000,00 786,15 9.213,85
SUPER DO SERVICO DE INSP MUNICIPAL 3.000,00 157,23 2.842,77
TECNICO AGRICOLA 11.693,84 2.309,73 9.384,11
TECNICO AMBIENTAL 3.258,72 237,72 3.021,00
TECNICO EM ENFERMAGEM 18.440,82 5.330,63 13.110,19
TECNICO EM INFORMATICA 12.437,59 1.558,20 10.879,39
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.507,52 2.400,93 6.106,59
TECNICOA EM ENFERMAGEM 1 44.513,15 4.153,00 40.360,15
TELEFONISTA 4.711,50 770,68 3.940,82
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.932,01 299,54 2.632,47
TRATORISTA I 6.110,48 360,98 5.749,50
VETERINARIO 5.547,03 453,68 5.093,35
VETERINARIOA 6.375,16 1.249,69 5.125,47
VICEPREFEITO 12.000,00 3.029,06 8.970,94
VIGILANTE 105.350,33 12.684,57 92.665,76
VISITADOR 9.404,20 737,49 8.666,71
VISITADOR SANITARIO 15.463,88 4.082,85 11.381,03
VISITADOR SANITARIO 1 2.525,20 168,49 2.356,71
TOTAL GERAL 4.669.674,49 890.623,70 3.779.050,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024