RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 155.135,44 24.021,47 131.113,97
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 107.740,36 36.478,29 71.262,07
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1 23.940,96 1.848,57 22.092,39
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 54.224,52 14.195,68 40.028,84
AGENTE DE CORREIOS 7.720,00 569,25 7.150,75
AGENTE FISCAL 5.476,22 1.129,27 4.346,95
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 15.765,48 2.827,56 12.937,92
AGENTE SOCIAL 29.278,52 6.302,15 22.976,37
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA INSTITUCIONAL DAS4 4.500,00 314,46 4.185,54
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL I 52.165,00 3.505,41 48.659,59
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL II 32.560,00 2.201,22 30.358,78
ASSESSOR ESP. DE PROG. E PROJETOS 13.500,00 1.910,03 11.589,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 8.204,82 792,01 7.412,81
ASSISTENTE SOCIAL 28.063,59 3.020,27 25.043,32
ATEND MEDICO ODONTOLOGICO 1 11.099,72 3.529,90 7.569,82
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 24.930,08 3.725,09 21.204,99
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 7.827,50 3.669,97 4.157,53
AUX DE SERV DE LAVANDERIA 2.398,44 250,77 2.147,67
AUX SERV GERAIS 1 263.919,22 81.794,81 182.124,41
AUX SERV GERAIS 3 226.658,46 16.327,57 210.330,89
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 53.357,15 13.519,11 39.838,04
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.254,16 1.560,89 5.693,27
CHEFE DA UNID DE PATRIM HISTORICO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DA UNID DE PESCA E REC HIDRICOS 2.800,00 217,19 2.582,81
CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE ALMOX. E PATRIMONIO 5.400,00 417,69 4.982,31
CHEFE DE MANUTENCAO PREDIAL 2.600,00 139,23 2.460,77
CHEFE DO TRANSP. ESCOLAR 2.600,00 139,23 2.460,77
CIRURGIAO DENTISTA 25.699,70 2.970,51 22.729,19
CIRURGIAO DENTISTA PLANTONIS 4.080,00 509,76 3.570,24
CONSELHEIRO TUTELAR 13.007,53 1.034,03 11.973,50
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 9.800,00 2.476,19 7.323,81
COORD DA VIGILANCIA SOCIOASSIS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE OBRAS E URBANISMO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE POLITICAS PUB P MULHERES 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE SERVICOS PUBLICOS 8.400,00 688,20 7.711,80
COORD PEDAG NIVEL I ACIMA DE 400 ALUNOS 31.500,00 1.820,07 29.679,93
COORD PEDAG NIVEL II ATE 399 ALUNOS 9.200,00 561,69 8.638,31
COORD. DA EDUC. ESPECIAL INC. E DIGITAL 3.800,00 229,40 3.570,60
COORD. DA FARMACIA VIVA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE ACOES E PREV. A VIOLENCIA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL DNS5 14.000,00 1.147,00 12.853,00
COORD. DE CONTR. INTERNO 6.600,00 458,80 6.141,20
COORD. DE POLIT. CULTURAIS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE POLIT. PARA O TURISMO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE PROTECAO ANIMAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE ATEN. PSICOSSOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE TERAPIAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DE CONTROLE INTERN 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCO 2.800,00 229,40 2.570,60
DIR DE CONT INTERNO, FISC E AUDIT 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR DE ESCOLA NIVEL II ATE 599 ALUNOS 20.000,00 1.952,64 18.047,36
DIR DE OUVIDORIA, CONT E FOMEN SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. CLINICO DO HOSP. MMSNP 1.741,94 134,00 1.607,94
DIR. DA EQUI. MULTIPROFISSIONAL PSE EP 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DA SAUDE BUCAL 4.043,28 374,65 3.668,63
DIR. DA SAUDE MENTAL 3.800,00 253,40 3.546,60
DIR. DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR 3.500,00 253,40 3.246,60
DIR. DE MED. ESCOLAR E CULT. DA PAZ 2.800,00 139,23 2.660,77
DIR. DE MONIT. DA MERENDA ESCOLAR DNS5 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DE PLAN. E FINANCAS 12.000,00 1.338,60 10.661,40
DIR. DE TRNS. E GEST. DE FROTA 4.000,00 253,40 3.746,60
DIR. DISTRITAL DE SERV. PUBLICOS 15.000,00 1.267,00 13.733,00
DIR. DO CENT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DO CENT. DE ESP. E DIAGNOSTICO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRET MUN DE DEFESA CIVIL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.000,00 392,63 5.607,37
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENT 9.000,00 760,20 8.239,80
DIRETOR DE GOVERNANCA PUBLICA DNS5 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE TRIBUTACAO E FISCAL 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR FISICO 8.602,44 634,09 7.968,35
ELETRICISTA 2.018,94 759,94 1.259,00
ENFERMEIRO PLANTONISTA 11.311,99 4.025,16 7.286,83
ENFERMEIROA 3.071,86 1.414,81 1.657,05
ENFERMEIROA 1 28.885,78 2.067,06 26.818,72
ENFERMEIROAPSF 20.175,49 2.147,34 18.028,15
ENTREVISTADOR 6.137,00 455,40 5.681,60
ESTAFETA 1.897,50 265,65 1.631,85
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.854,59 805,85 6.048,74
FARMACEUTICOA 18.626,00 2.561,78 16.064,22
FATEIRA 4.250,40 336,98 3.913,42
FISIOTERAPEUTA 1 27.457,92 2.413,41 25.044,51
FONOAUDIOLOGOA 3.174,69 237,24 2.937,45
FONOAUDIOLOGOA 1 1.557,17 1.557,17 0,00
GARI 1 154.829,01 41.218,67 113.610,34
GER. DE OBRAS E URBANISMO 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN. DE DESENV. DA EDUC. DE TEMPO INTEGRAL 3.500,00 341,80 3.158,20
GEREN. DE PAT. CULT. E MEMORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN. DE SERVICOS PUBLICOS 4.500,00 353,16 4.146,84
GEREN. DO CONT. REG. AVAL. E AUDITORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
GERENTE DO CREAS 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA MUNICIPAL 7.816,95 1.648,24 6.168,71
GUARDA MUNICIPAL NIVEL IV 9.488,46 2.496,99 6.991,47
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N II 17.693,56 7.153,88 10.539,68
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N IV 54.843,00 15.662,44 39.180,56
MAGAREFE 10.626,00 842,45 9.783,55
MEDICOAPLANTONISTA 1 54.590,00 22.203,53 32.386,47
MEDICOPSF 133.965,44 13.201,37 120.764,07
MOTORISTA I 13.145,62 2.012,16 11.133,46
MOTORISTA II 126.580,59 20.025,45 106.555,14
NUTRICIONISTA 8.394,16 806,96 7.587,20
OPERADOR DE CALDEIRA 2.720,00 178,83 2.541,17
OPERADOR DE MAQ PESADASMOTONIV 2.488,46 923,39 1.565,07
OPERADOR DE RAIOX 5.528,44 1.342,14 4.186,30
ORIENTADOR SOCIALA 7.850,00 569,25 7.280,75
PENSIONISTA 4.497,85 0,00 4.497,85
PENSIONISTA 1 3.036,00 0,00 3.036,00
PENSIONISTA 2 3.187,80 0,00 3.187,80
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROFESSOR ALFABETIZADOR 31.010,00 2.718,97 28.291,03
PROFESSOR(A) PEB II REF14 260.513,69 76.860,72 183.652,97
PROFESSORA PEB I 2.688,27 1.115,09 1.573,18
PROFESSORA PEB I REF 1 8.994,95 2.175,74 6.819,21
PROFESSORA PEB II 424.721,58 35.275,77 389.445,81
PROFESSORA PEB II REF11 158.819,70 50.674,26 108.145,44
PROFESSORA PEB II REF12 160.568,45 52.426,87 108.141,58
PROFESSORA PEB II REF13 169.271,21 47.597,04 121.674,17
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR I 78.653,00 6.282,98 72.370,02
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR II 85.325,00 6.303,42 79.021,58
PSICOLOGAO1 18.949,39 884,58 18.064,81
PSICOLOGO 10.795,23 685,72 10.109,51
PSICOPEDAGOGO 29.986,77 6.726,20 23.260,57
RECEPCIONISTA 2.302,07 0,00 2.302,07
SECRETARIO ESCOLAR 13.932,14 1.325,63 12.606,51
SECRETARIO ESCOLAR ES 07 3.599,34 420,56 3.178,78
SECRETARIO EXECUTIVO 55.000,00 10.218,89 44.781,11
SECRETARIO MUNICIPAL 114.720,97 30.665,61 84.055,36
SUP. DE ATIV. CULTURAIS E ESPORTIVAS 10.000,00 786,15 9.213,85
SUPER DO SERVICO DE INSP MUNICIPAL 3.000,00 157,23 2.842,77
TECNICO AGRICOLA 11.693,84 2.533,83 9.160,01
TECNICO AMBIENTAL 3.258,72 237,72 3.021,00
TECNICO EM ENFERMAGEM 24.716,24 5.744,64 18.971,60
TECNICO EM INFORMATICA 10.663,98 1.393,49 9.270,49
TECNICO EM RADIOLOGIA 9.203,33 2.903,63 6.299,70
TECNICOA EM ENFERMAGEM 1 39.334,86 3.876,13 35.458,73
TELEFONISTA 2.660,00 803,32 1.856,68
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.951,82 302,31 2.649,51
TRATORISTA I 3.537,91 360,98 3.176,93
VETERINARIO 5.547,03 453,68 5.093,35
VETERINARIOA 7.839,85 1.608,58 6.231,27
VICEPREFEITO 12.000,00 3.029,06 8.970,94
VIGILANTE 106.468,07 13.620,39 92.847,68
VISITADOR 9.368,00 795,43 8.572,57
VISITADOR SANITARIO 12.452,92 4.384,81 8.068,11
VISITADOR SANITARIO 1 2.525,20 168,49 2.356,71
TOTAL GERAL 4.138.468,73 781.837,49 3.356.631,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024