RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 99 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 91.441,92 14.977,57 76.464,35
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 155.445,48 46.160,89 109.284,59
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1 92.642,57 4.276,31 88.366,26
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 72.804,10 17.757,84 55.046,26
AGENTE DE CORREIOS 5.772,08 423,60 5.348,48
AGENTE FISCAL 5.727,88 2.676,30 3.051,58
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 11.576,77 2.672,76 8.904,01
AGENTE SOCIAL 26.070,52 7.263,56 18.806,96
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL I 4.800,00 389,64 4.410,36
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL II 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 7.702,37 763,67 6.938,70
ASSISTENTE SOCIAL 24.030,83 3.347,84 20.682,99
ATEND MEDICO ODONTOLOGICO 1 10.378,89 3.423,74 6.955,15
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 22.185,75 3.300,35 18.885,40
AUX SERV GERAIS 1 232.704,48 72.229,77 160.474,71
AUX SERV GERAIS 3 58.434,88 4.428,24 54.006,64
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 38.205,02 11.904,36 26.300,66
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.548,28 480,93 4.067,35
AUXILIAR DE SERV DE COZINHA 2.207,48 679,49 1.527,99
CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZAC 2.212,00 105,90 2.106,10
CIRURGIAO DENTISTA 27.508,99 3.294,79 24.214,20
CIRURGIAO DENTISTA PLANTONIS 7.728,00 1.089,93 6.638,07
CONSELHEIRO TUTELAR 8.743,72 664,25 8.079,47
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 5.500,00 1.086,16 4.413,84
COORD. DE MONIT. DO TRANSP. ESCOLAR DAS4 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR FINANCEIRO DAS3 4.884,00 211,80 4.672,20
DIR. DE MONIT. DA MERENDA ESCOLAR DNS5 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR. DE OBRAS, URB. E SERV. PUBLICOS DNS5 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRDE OUVIDORIA,CONTE FOMENTO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR ADMINISTRATIVO DNS5 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENT 4.800,00 317,64 4.482,36
DIRETOR DE TRIBUTACAO E FISCAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR FINANCEIRO DNS5 3.200,00 158,82 3.041,18
EDUCADOR FISICO 2.576,02 192,77 2.383,25
ELETRICISTA 2.914,28 806,57 2.107,71
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12.227,23 3.820,95 8.406,28
ENFERMEIROA 3.071,90 1.430,71 1.641,19
ENFERMEIROA 1 15.948,65 1.168,62 14.780,03
ENFERMEIROAPSF 25.963,12 3.194,68 22.768,44
ENTREVISTADOR 4.298,04 317,70 3.980,34
ESTAFETA 1.765,00 247,10 1.517,90
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.756,39 978,96 7.777,43
FARMACEUTICOA 14.261,66 1.846,29 12.415,37
FATEIRA 1.976,80 156,73 1.820,07
FISIOTERAPEUTA 1 23.471,58 2.045,07 21.426,51
GARI 1 179.676,93 40.711,56 138.965,37
GER. DE TRANSPORTE ESCOLAR DNS3 2.800,00 234,81 2.565,19
GUARDA MUNICIPAL 6.904,68 1.447,38 5.457,30
GUARDA MUNICIPAL NIVEL IV 9.533,96 2.023,07 7.510,89
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N I 8.937,38 3.012,52 5.924,86
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N II 9.229,42 4.055,89 5.173,53
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N IV 51.209,14 15.622,66 35.586,48
MAESTRO REGENTE 2.751,50 837,92 1.913,58
MAGAREFE 9.884,00 783,65 9.100,35
MEDICOA 1.906,20 403,85 1.502,35
MEDICOAPLANTONISTA 1 42.690,00 20.751,34 21.938,66
MEDICOPSF 64.217,46 13.307,90 50.909,56
MOTORISTA I 12.966,35 2.085,47 10.880,88
MOTORISTA II 110.991,15 18.909,51 92.081,64
NUTRICIONISTA 5.693,27 624,52 5.068,75
OPERADOR DE CALDEIRA 2.240,00 180,42 2.059,58
OPERADOR DE MAQ PESADASMOTONIV 1.908,44 920,77 987,67
OPERADOR DE RAIOX 6.070,30 1.324,53 4.745,77
ORIENTADOR SOCIALA 8.844,24 635,40 8.208,84
PENSIONISTA 4.550,75 0,00 4.550,75
PENSIONISTA 1 2.824,00 0,00 2.824,00
PENSIONISTA 2 2.965,20 0,00 2.965,20
PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 4.162,92 11.837,08
PROFESSOR ALFABETIZADOR 11.270,20 529,50 10.740,70
PROFESSOR(A) PEB II REF14 229.499,33 69.234,18 160.265,15
PROFESSORA PEB I 2.529,66 1.094,91 1.434,75
PROFESSORA PEB I REF 1 5.276,43 1.498,82 3.777,61
PROFESSORA PEB II 129.008,33 13.476,08 115.532,25
PROFESSORA PEB II REF11 150.895,22 51.411,39 99.483,83
PROFESSORA PEB II REF12 141.598,54 46.378,48 95.220,06
PROFESSORA PEB II REF13 149.373,77 42.914,68 106.459,09
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 50.957,75 3.237,63 47.720,12
PROFISSIONAL DIGITAL 1.825,86 122,94 1.702,92
PSICOLOGAO1 10.721,53 1.722,33 8.999,20
PSICOLOGO 13.201,98 771,08 12.430,90
PSICOPEDAGOGO 10.241,58 1.977,33 8.264,25
RECEPCIONISTA 3.106,40 0,00 3.106,40
SECRETARIO ESCOLAR 8.023,37 1.154,17 6.869,20
SECRETARIO ESCOLAR ES 2.257,79 344,31 1.913,48
SECRETARIO EXECUTIVO DNS5 4.800,00 317,64 4.482,36
SECRETARIO MUNICIPAL 55.000,00 12.189,38 42.810,62
TECNICO AGRICOLA 9.584,52 2.048,14 7.536,38
TECNICO AMBIENTAL 1.516,40 203,61 1.312,79
TECNICO EM ENFERMAGEM 19.284,19 3.860,08 15.424,11
TECNICO EM INFORMATICA 8.683,00 1.550,84 7.132,16
TECNICO EM RADIOLOGIA 7.508,16 2.102,98 5.405,18
TECNICOA EM ENFERMAGEM 1 35.487,64 3.698,84 31.788,80
TELEFONISTA 1.889,08 752,13 1.136,95
TRATORISTA I 1.488,16 199,66 1.288,50
VETERINARIOA 5.467,78 1.146,47 4.321,31
VICEPREFEITO 11.000,00 3.245,50 7.754,50
VIGILANTE 40.303,35 7.816,18 32.487,17
VISITADOR 5.896,16 423,60 5.472,56
VISITADOR SANITARIO 9.040,13 2.417,93 6.622,20
TOTAL GERAL 2.763.491,40 631.228,02 2.132.263,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024