RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 149 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 146.514,94 18.460,03 128.054,91
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 113.469,82 32.671,30 80.798,52
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1 28.654,42 2.149,04 26.505,38
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 55.331,05 13.188,98 42.142,07
AGENTE DE CORREIOS 8.240,08 607,85 7.632,23
AGENTE FISCAL 3.783,10 827,00 2.956,10
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 14.615,58 2.079,61 12.535,97
AGENTE SOCIAL 32.686,64 7.781,34 24.905,30
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA INSTITUCIONAL DAS4 4.500,00 311,36 4.188,64
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL I 62.600,00 4.326,78 58.273,22
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL II 37.000,00 2.490,88 34.509,12
ASSESSOR ESP. DE PROG. E PROJETOS 18.000,00 1.726,00 16.274,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 9.368,71 832,46 8.536,25
ASSISTENTE SOCIAL 28.733,41 2.586,54 26.146,87
ATEND MEDICO ODONTOLOGICO 1 8.978,52 2.132,29 6.846,23
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 26.040,67 3.974,43 22.066,24
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 12.227,50 4.879,97 7.347,53
AUX DE SERV DE LAVANDERIA 1.928,99 270,06 1.658,93
AUX SERV GERAIS 1 278.850,58 84.116,88 194.733,70
AUX SERV GERAIS 3 225.150,04 16.261,85 208.888,19
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 45.382,27 14.435,50 30.946,77
AUXILIAR DE LABORATORIO 8.849,37 838,06 8.011,31
CHEFE DA UNI. DE ETICA TRANSP. E ARQ. PUBLICO 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DA UNID DE PATRIM HISTORICO 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DA UNID DE PESCA E REC HIDRICOS 2.800,00 137,68 2.662,32
CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZACAO 3.600,00 275,36 3.324,64
CHEFE DE ALMOX. E PATRIMONIO 5.400,00 413,04 4.986,96
CHEFE DE MANUTENCAO PREDIAL 2.600,00 137,68 2.462,32
CHEFE DO TRANSP. ESCOLAR 1.800,00 137,68 1.662,32
CIRURGIAO DENTISTA 48.665,03 11.990,67 36.674,36
CIRURGIAO DENTISTA PLANTONIS 4.080,00 378,18 3.701,82
CONSELHEIRO TUTELAR 10.269,10 1.007,98 9.261,12
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 9.800,00 2.502,62 7.297,38
COORD DA CENTRAL DE REGULACAO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DA VIGILANCIA SOCIOASSIS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE OBRAS E URBANISMO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE POLITICAS PUB P MULHERES 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD DE SERVICOS PUBLICOS 8.400,00 683,04 7.716,96
COORD PEDAG NIVEL I ACIMA DE 400 ALUNOS 33.000,00 1.918,62 31.081,38
COORD PEDAG NIVEL II ATE 399 ALUNOS 12.200,00 712,72 11.487,28
COORD. DA EDUC. ESPECIAL INC. E DIGITAL 3.800,00 227,68 3.572,32
COORD. DA FARMACIA VIVA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DE ACOES E PREV. A VIOLENCIA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL DNS5 14.000,00 1.138,40 12.861,60
COORD. DE CONTR. INTERNO 6.400,00 455,36 5.944,64
COORD. DE POLIT. PARA O TURISMO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DE PROTECAO ANIMAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DO CENT. DE ATEN. PSICOSSOCIAL 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DO CENT. DE TERAPIAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE CONTROLE INTERN 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCO 3.600,00 227,68 3.372,32
DIR DE CONT INTERNO, FISC E AUDIT 3.000,00 248,58 2.751,42
DIR DE ESCOLA NIVEL I ACIMA DE 600 ALUNOS 3.500,00 200,68 3.299,32
DIR DE ESCOLA NIVEL II ATE 599 ALUNOS 20.000,00 1.474,32 18.525,68
DIR DE OUVIDORIA, CONT E FOMEN SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
DIR. DA EQUI. MULTIPROFISSIONAL PSE EP 3.000,00 248,58 2.751,42
DIR. DA SAUDE BUCAL 4.043,28 248,58 3.794,70
DIR. DA SAUDE MENTAL 3.800,00 248,58 3.551,42
DIR. DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR 3.500,00 248,58 3.251,42
DIR. DE MED. ESCOLAR E CULT. DA PAZ 2.800,00 137,68 2.662,32
DIR. DE MONIT. DA MERENDA ESCOLAR DNS5 3.000,00 248,58 2.751,42
DIR. DE PLAN. E FINANCAS 13.200,00 1.319,32 11.880,68
DIR. DE TRNS. E GEST. DE FROTA 4.000,00 248,58 3.751,42
DIR. DISTRITAL DE SERV. PUBLICOS 15.000,00 1.242,90 13.757,10
DIR. DO CENT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIR. DO CENT. DE ESP. E DIAGNOSTICO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRET MUN DE DEFESA CIVIL 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.000,00 386,26 5.613,74
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENT 11.000,00 745,74 10.254,26
DIRETOR DE GOVERNANCA PUBLICA DNS5 3.800,00 248,58 3.551,42
DIRETOR DE TRIBUTACAO E FISCAL 3.000,00 248,58 2.751,42
EDUCADOR FISICO 5.374,60 379,26 4.995,34
ELETRICISTA 2.266,00 1.110,28 1.155,72
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12.677,61 4.085,00 8.592,61
ENFERMEIROA 3.091,67 1.414,90 1.676,77
ENFERMEIROA 1 31.693,28 2.149,61 29.543,67
ENFERMEIROAPSF 20.234,92 1.766,71 18.468,21
ENTREVISTADOR 7.640,32 686,20 6.954,12
ESTAFETA 2.342,46 285,94 2.056,52
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.459,28 991,95 7.467,33
FARMACEUTICOA 19.905,49 1.957,46 17.948,03
FATEIRA 4.538,80 359,84 4.178,96
FISIOTERAPEUTA 1 27.707,54 2.121,19 25.586,35
FONOAUDIOLOGOA 2.773,52 225,29 2.548,23
FONOAUDIOLOGOA 1 1.734,47 1.734,47 0,00
GARI 1 157.177,79 38.785,94 118.391,85
GER. DE OBRAS E URBANISMO 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN. DA ATENCAO ESPECIALIZADA 4.500,00 308,58 4.191,42
GEREN. DE PAT. CULT. E MEMORIA 3.500,00 308,58 3.191,42
GEREN. DE SERVICOS PUBLICOS 4.500,00 308,58 4.191,42
GEREN. DO CONT. REG. AVAL. E AUDITORIA 3.500,00 308,58 3.191,42
GERENTE DO CREAS 3.500,00 308,58 3.191,42
GUARDA MUNICIPAL 5.554,78 1.602,23 3.952,55
GUARDA MUNICIPAL NIVEL IV 11.061,04 2.220,69 8.840,35
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N II 18.075,49 7.208,11 10.867,38
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N IV 64.432,50 15.243,56 49.188,94
INSEMINADOR ARTIFICIAL 4.400,00 347,36 4.052,64
MAGAREFE 11.347,00 899,60 10.447,40
MEDICOAPLANTONISTA 1 54.320,00 23.554,16 30.765,84
MEDICOPSF 82.928,63 10.835,47 72.093,16
MOTORISTA I 15.651,52 3.194,59 12.456,93
MOTORISTA II 134.909,54 18.933,26 115.976,28
NUTRICIONISTA 6.432,89 605,41 5.827,48
OPERADOR DE CALDEIRA 2.658,44 179,92 2.478,52
OPERADOR DE MAQ PESADASMOTONIV 2.600,00 1.090,88 1.509,12
OPERADOR DE RAIOX 6.540,97 1.382,85 5.158,12
ORIENTADOR SOCIALA 7.032,44 486,28 6.546,16
PENSIONISTA 2.956,30 0,00 2.956,30
PENSIONISTA 1 3.242,00 0,00 3.242,00
PENSIONISTA 2 2.269,40 0,00 2.269,40
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PROFESSOR ALFABETIZADOR 17.224,15 1.176,64 16.047,51
PROFESSOR(A) PEB II REF14 272.153,07 80.365,03 191.788,04
PROFESSOR(A) PEB II REF15 17.896,26 4.452,58 13.443,68
PROFESSORA PEB I 2.833,44 1.133,57 1.699,87
PROFESSORA PEB I REF 1 9.410,98 2.173,42 7.237,56
PROFESSORA PEB II 384.469,09 43.949,78 340.519,31
PROFESSORA PEB II REF11 202.187,60 66.810,77 135.376,83
PROFESSORA PEB II REF12 190.600,06 58.127,26 132.472,80
PROFESSORA PEB II REF13 204.522,03 53.670,76 150.851,27
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR I 65.410,08 4.719,59 60.690,49
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR II 82.589,64 5.757,29 76.832,35
PSICOLOGAO1 5.065,92 337,23 4.728,69
PSICOLOGO 9.562,04 675,87 8.886,17
PSICOPEDAGOGO 28.442,91 6.111,07 22.331,84
RECEPCIONISTA 2.011,02 130,24 1.880,78
SECRETARIO ESCOLAR 16.039,54 1.347,39 14.692,15
SECRETARIO ESCOLAR ES 07 3.753,22 389,06 3.364,16
SECRETARIO EXECUTIVO 49.500,00 6.815,41 42.684,59
SECRETARIO MUNICIPAL 98.000,00 30.797,72 67.202,28
SUP. DE ATIV. CULTURAIS E ESPORTIVAS 13.000,00 934,08 12.065,92
SUPER DO SERVICO DE INSP MUNICIPAL 3.000,00 155,68 2.844,32
TECNICO AGRICOLA 11.579,94 2.036,49 9.543,45
TECNICO AMBIENTAL 4.509,40 238,29 4.271,11
TECNICO EM ENFERMAGEM 17.271,05 3.863,14 13.407,91
TECNICO EM INFORMATICA 12.478,52 1.431,59 11.046,93
TECNICO EM RADIOLOGIA 10.051,49 2.316,94 7.734,55
TECNICOA EM ENFERMAGEM 1 44.654,76 4.366,73 40.288,03
TELEFONISTA 2.346,40 790,97 1.555,43
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.951,82 302,31 2.649,51
TRATORISTA I 5.637,50 1.511,18 4.126,32
VETERINARIO 5.547,03 450,58 5.096,45
VETERINARIOA 6.394,97 1.074,35 5.320,62
VICEPREFEITO 12.000,00 3.055,48 8.944,52
VIGILANTE 109.885,41 14.445,62 95.439,79
VISITADOR 6.551,54 486,28 6.065,26
VISITADOR SANITARIO 12.944,00 4.482,21 8.461,79
VISITADOR SANITARIO 1 2.669,40 179,92 2.489,48
TOTAL GERAL 4.225.338,07 815.098,59 3.410.239,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024