RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 148.229,53 22.816,34 125.413,19
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 95.616,62 33.007,88 62.608,74
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1 18.953,26 12,65 18.940,61
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 50.368,80 13.616,02 36.752,78
AGENTE DE CORREIOS 7.720,00 569,25 7.150,75
AGENTE FISCAL 5.476,22 1.175,87 4.300,35
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 11.331,44 2.771,99 8.559,45
AGENTE SOCIAL 27.941,08 6.747,87 21.193,21
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA INSTITUCIONAL DAS4 4.500,00 314,46 4.185,54
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL I 58.165,00 4.065,87 54.099,13
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL II 34.560,00 2.499,50 32.060,50
ASSESSOR ESP. DE PROG. E PROJETOS 13.500,00 1.910,03 11.589,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 8.220,00 794,14 7.425,86
ASSISTENTE SOCIAL 32.235,22 3.594,36 28.640,86
ATEND MEDICO ODONTOLOGICO 1 11.933,42 3.727,62 8.205,80
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 25.141,28 3.977,04 21.164,24
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 7.827,50 3.669,97 4.157,53
AUX DE SERV DE LAVANDERIA 2.413,62 252,90 2.160,72
AUX SERV GERAIS 1 263.715,40 81.983,12 181.732,28
AUX SERV GERAIS 3 225.523,28 15.929,86 209.593,42
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 48.609,16 13.618,94 34.990,22
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.269,34 1.563,01 5.706,33
CHEFE DA UNID DE PATRIM HISTORICO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DA UNID DE PESCA E REC HIDRICOS 2.800,00 139,23 2.660,77
CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE ALMOX. E PATRIMONIO 5.400,00 417,69 4.982,31
CHEFE DE MANUTENCAO PREDIAL 2.600,00 139,23 2.460,77
CHEFE DO TRANSP. ESCOLAR 1.800,00 139,23 1.660,77
CIRURGIAO DENTISTA 23.341,50 2.813,96 20.527,54
CIRURGIAO DENTISTA PLANTONIS 4.080,00 509,76 3.570,24
CONSELHEIRO TUTELAR 14.310,50 1.010,18 13.300,32
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 9.800,00 2.476,19 7.323,81
COORD DA VIGILANCIA SOCIOASSIS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE OBRAS E URBANISMO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE POLITICAS PUB P MULHERES 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE SERVICOS PUBLICOS 8.400,00 688,20 7.711,80
COORD PEDAG NIVEL I ACIMA DE 400 ALUNOS 31.500,00 1.820,07 29.679,93
COORD PEDAG NIVEL II ATE 399 ALUNOS 10.200,00 561,69 9.638,31
COORD. DA EDUC. ESPECIAL INC. E DIGITAL 3.800,00 229,40 3.570,60
COORD. DA FARMACIA VIVA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE ACOES E PREV. A VIOLENCIA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL DNS5 14.000,00 1.764,66 12.235,34
COORD. DE CONTR. INTERNO 6.600,00 458,80 6.141,20
COORD. DE POLIT. CULTURAIS 2.800,00 274,07 2.525,93
COORD. DE POLIT. PARA O TURISMO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE PROTECAO ANIMAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE ATEN. PSICOSSOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE TERAPIAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DE CONTROLE INTERN 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCO 6.400,00 458,80 5.941,20
DIR DE CONT INTERNO, FISC E AUDIT 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR DE ESCOLA NIVEL II ATE 599 ALUNOS 20.000,00 1.952,64 18.047,36
DIR DE OUVIDORIA, CONT E FOMEN SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DA EQUI. MULTIPROFISSIONAL PSE EP 3.000,00 332,60 2.667,40
DIR. DA SAUDE BUCAL 4.043,28 374,65 3.668,63
DIR. DA SAUDE MENTAL 3.800,00 253,40 3.546,60
DIR. DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR 3.500,00 253,40 3.246,60
DIR. DE MED. ESCOLAR E CULT. DA PAZ 2.800,00 139,23 2.660,77
DIR. DE MONIT. DA MERENDA ESCOLAR DNS5 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DE PLAN. E FINANCAS 12.000,00 1.338,60 10.661,40
DIR. DE TRNS. E GEST. DE FROTA 4.000,00 253,40 3.746,60
DIR. DISTRITAL DE SERV. PUBLICOS 15.000,00 1.267,00 13.733,00
DIR. DO CENT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DO CENT. DE ESP. E DIAGNOSTICO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRET MUN DE DEFESA CIVIL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.000,00 392,63 5.607,37
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENT 9.000,00 760,20 8.239,80
DIRETOR DE GOVERNANCA PUBLICA DNS5 3.800,00 253,40 3.546,60
DIRETOR DE TRIBUTACAO E FISCAL 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR FISICO 8.587,59 632,97 7.954,62
ELETRICISTA 2.018,94 759,94 1.259,00
ENFERMEIRO PLANTONISTA 11.708,21 2.854,73 8.853,48
ENFERMEIROA 3.963,35 1.521,38 2.441,97
ENFERMEIROA 1 28.573,77 2.062,23 26.511,54
ENFERMEIROAPSF 20.987,73 2.209,06 18.778,67
ENTREVISTADOR 6.267,00 455,40 5.811,60
ESTAFETA 1.897,50 265,65 1.631,85
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.854,59 805,85 6.048,74
FARMACEUTICOA 17.623,18 2.231,39 15.391,79
FATEIRA 4.250,40 336,98 3.913,42
FISIOTERAPEUTA 1 27.457,92 2.413,41 25.044,51
FONOAUDIOLOGOA 2.773,52 226,84 2.546,68
FONOAUDIOLOGOA 1 1.609,08 1.609,08 0,00
GARI 1 158.367,67 41.816,19 116.551,48
GER. DE OBRAS E URBANISMO 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN. DA ATENCAO ESPECIALIZADA 4.500,00 353,16 4.146,84
GEREN. DE DESENV. DA EDUC. DE TEMPO INTEGRAL 3.500,00 341,80 3.158,20
GEREN. DE PAT. CULT. E MEMORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN. DE SERVICOS PUBLICOS 4.500,00 353,16 4.146,84
GEREN. DO CONT. REG. AVAL. E AUDITORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
GERENTE DO CREAS 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA MUNICIPAL 8.049,96 1.648,92 6.401,04
GUARDA MUNICIPAL NIVEL IV 11.037,12 2.629,11 8.408,01
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N II 17.596,17 7.457,17 10.139,00
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N IV 58.200,70 16.045,61 42.155,09
INSEMINADOR ARTIFICIAL 4.400,00 350,46 4.049,54
MAGAREFE 10.626,00 842,45 9.783,55
MEDICOAPLANTONISTA 1 54.320,00 21.837,47 32.482,53
MEDICOPSF 90.474,40 11.267,70 79.206,70
MOTORISTA I 12.446,82 2.012,16 10.434,66
MOTORISTA II 142.841,84 19.614,01 123.227,83
NUTRICIONISTA 8.394,16 806,96 7.587,20
OPERADOR DE CALDEIRA 2.720,00 178,83 2.541,17
OPERADOR DE MAQ PESADASMOTONIV 2.488,46 923,39 1.565,07
OPERADOR DE RAIOX 5.579,04 1.342,14 4.236,90
ORIENTADOR SOCIALA 7.158,90 521,50 6.637,40
PENSIONISTA 2.922,90 0,00 2.922,90
PENSIONISTA 1 3.036,00 0,00 3.036,00
PENSIONISTA 2 3.187,80 0,00 3.187,80
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROFESSOR ALFABETIZADOR 32.593,00 2.862,84 29.730,16
PROFESSOR(A) PEB II REF14 270.656,65 79.521,38 191.135,27
PROFESSOR(A) PEB II REF15 11.232,26 2.163,76 9.068,50
PROFESSORA PEB I 2.688,27 1.115,09 1.573,18
PROFESSORA PEB I REF 1 8.994,95 2.175,74 6.819,21
PROFESSORA PEB II 511.107,26 54.832,80 456.274,46
PROFESSORA PEB II REF11 185.704,38 55.867,91 129.836,47
PROFESSORA PEB II REF12 185.939,75 57.198,99 128.740,76
PROFESSORA PEB II REF13 198.104,29 52.672,77 145.431,52
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR I 80.236,00 6.396,83 73.839,17
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR II 85.325,00 6.303,42 79.021,58
PSICOLOGAO1 13.925,74 767,40 13.158,34
PSICOLOGO 10.795,23 685,72 10.109,51
PSICOPEDAGOGO 27.959,01 6.168,57 21.790,44
RECEPCIONISTA 1.726,56 0,00 1.726,56
SECRETARIO ESCOLAR 15.038,81 1.325,63 13.713,18
SECRETARIO ESCOLAR ES 07 3.599,34 420,56 3.178,78
SECRETARIO EXECUTIVO 55.000,00 10.218,89 44.781,11
SECRETARIO MUNICIPAL 114.720,97 30.665,61 84.055,36
SUP. DE ATIV. CULTURAIS E ESPORTIVAS 10.000,00 786,15 9.213,85
SUPER DO SERVICO DE INSP MUNICIPAL 3.000,00 157,23 2.842,77
TECNICO AGRICOLA 8.458,84 2.065,04 6.393,80
TECNICO AMBIENTAL 3.258,72 237,72 3.021,00
TECNICO EM ENFERMAGEM 20.708,85 5.495,59 15.213,26
TECNICO EM INFORMATICA 10.679,16 1.450,54 9.228,62
TECNICO EM RADIOLOGIA 9.186,76 2.420,94 6.765,82
TECNICOA EM ENFERMAGEM 1 39.795,71 3.876,13 35.919,58
TELEFONISTA 1.912,68 772,81 1.139,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.951,82 302,31 2.649,51
TRATORISTA I 3.537,91 360,98 3.176,93
VETERINARIO 5.547,03 453,68 5.093,35
VETERINARIOA 6.375,16 1.249,69 5.125,47
VICEPREFEITO 12.000,00 3.029,06 8.970,94
VIGILANTE 105.274,77 14.335,24 90.939,53
VISITADOR 9.254,77 683,09 8.571,68
VISITADOR SANITARIO 13.859,60 4.684,64 9.174,96
VISITADOR SANITARIO 1 2.525,20 168,49 2.356,71
TOTAL GERAL 4.278.020,62 813.980,83 3.464.039,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024