RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 142 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 148.501,05 22.014,97 126.486,08
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 110.445,28 36.709,83 73.735,45
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1 26.833,82 2.093,74 24.740,08
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 54.309,72 15.013,41 39.296,31
AGENTE DE CORREIOS 7.720,00 569,25 7.150,75
AGENTE FISCAL 3.461,04 1.061,92 2.399,12
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 16.377,74 2.834,83 13.542,91
AGENTE SOCIAL 27.807,75 6.302,15 21.505,60
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA INSTITUCIONAL DAS4 4.500,00 314,46 4.185,54
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL I 45.165,00 2.943,72 42.221,28
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL II 31.560,00 2.201,22 29.358,78
ASSESSOR ESP. DE PROG. E PROJETOS 13.500,00 1.910,03 11.589,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 8.204,82 792,01 7.412,81
ASSISTENTE SOCIAL 32.658,82 4.204,61 28.454,21
ATEND MEDICO ODONTOLOGICO 1 11.088,43 3.527,77 7.560,66
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 22.423,42 3.582,11 18.841,31
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 11.170,00 2.628,16 8.541,84
AUX DE SERV DE LAVANDERIA 1.908,76 250,77 1.657,99
AUX SERV GERAIS 1 281.315,29 81.813,43 199.501,86
AUX SERV GERAIS 3 225.211,20 16.200,89 209.010,31
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 49.804,11 13.540,29 36.263,82
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.254,16 790,81 6.463,35
CHEFE DA UNID DE PATRIM HISTORICO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE ALMOX. E PATRIMONIO 5.400,00 417,69 4.982,31
CHEFE DE MANUTENCAO PREDIAL 2.600,00 139,23 2.460,77
CHEFE DO TRANSP. ESCOLAR 2.600,00 139,23 2.460,77
CIRURGIAO DENTISTA 23.322,39 3.110,42 20.211,97
CIRURGIAO DENTISTA PLANTONIS 4.080,00 509,76 3.570,24
CONSELHEIRO TUTELAR 10.779,70 780,52 9.999,18
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 9.800,00 2.476,19 7.323,81
COORD DA VIGILANCIA SOCIOASSIS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE POLITICAS PUB P MULHERES 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE SERVICOS PUBLICOS 5.600,00 458,80 5.141,20
COORD PEDAG NIVEL I ACIMA DE 400 ALUNOS 28.000,00 1.617,84 26.382,16
COORD PEDAG NIVEL II ATE 399 ALUNOS 9.200,00 561,69 8.638,31
COORD. DA EDUC. ESPECIAL INC. E DIGITAL 3.800,00 229,40 3.570,60
COORD. DA FARMACIA VIVA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE ACOES E PREV. A VIOLENCIA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL DNS5 14.000,00 1.147,00 12.853,00
COORD. DE CONTR. INTERNO 6.600,00 458,80 6.141,20
COORD. DE POLIT. CULTURAIS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE POLIT. PARA O TURISMO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE PROTECAO ANIMAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE ATEN. PSICOSSOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE TERAPIAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DE CONTROLE INTERN 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCO 2.800,00 229,40 2.570,60
DIR DE CONT INTERNO, FISC E AUDIT 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR DE ESCOLA NIVEL II ATE 599 ALUNOS 16.000,00 1.952,64 14.047,36
DIR DE OUVIDORIA, CONT E FOMEN SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. CLINICO DO HOSP. MMSNP 1.800,00 139,23 1.660,77
DIR. DA EQUI. MULTIPROFISSIONAL PSE EP 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DA SAUDE BUCAL 4.043,28 374,65 3.668,63
DIR. DA SAUDE MENTAL 3.800,00 253,40 3.546,60
DIR. DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR 3.500,00 253,40 3.246,60
DIR. DE MED. ESCOLAR E CULT. DA PAZ 2.800,00 139,23 2.660,77
DIR. DE MONIT. DA MERENDA ESCOLAR DNS5 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DE PLAN. E FINANCAS 12.000,00 1.338,60 10.661,40
DIR. DE TRNS. E GEST. DE FROTA 4.000,00 253,40 3.746,60
DIR. DISTRITAL DE SERV. PUBLICOS 15.000,00 1.267,00 13.733,00
DIR. DO CENT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIR. DO CENT. DE ESP. E DIAGNOSTICO 2.612,90 212,39 2.400,51
DIRET MUN DE DEFESA CIVIL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10.000,00 646,03 9.353,97
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENT 9.000,00 760,20 8.239,80
DIRETOR DE GOVERNANCA PUBLICA DNS5 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE TRIBUTACAO E FISCAL 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR FISICO 8.519,88 634,09 7.885,79
ELETRICISTA 2.003,76 757,81 1.245,95
ENFERMEIRO PLANTONISTA 11.173,30 3.797,52 7.375,78
ENFERMEIROA 3.071,86 1.414,81 1.657,05
ENFERMEIROA 1 26.643,95 1.861,82 24.782,13
ENFERMEIROAPSF 19.728,37 2.055,85 17.672,52
ENTREVISTADOR 6.137,00 455,40 5.681,60
ESTAFETA 1.897,50 265,65 1.631,85
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.854,59 805,85 6.048,74
FARMACEUTICOA 17.424,02 2.259,85 15.164,17
FATEIRA 4.250,40 336,98 3.913,42
FISIOTERAPEUTA 1 27.314,27 2.410,64 24.903,63
GARI 1 198.574,19 43.102,04 155.472,15
GER. DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.300,00 353,16 3.946,84
GEREN. DE DESENV. DA EDUC. DE TEMPO INTEGRAL 3.500,00 341,80 3.158,20
GEREN. DE PAT. CULT. E MEMORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
GEREN. DE SERVICOS PUBLICOS 4.500,00 353,16 4.146,84
GEREN. DO CONT. REG. AVAL. E AUDITORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
GERENTE DO CREAS 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA MUNICIPAL 8.029,47 1.648,24 6.381,23
GUARDA MUNICIPAL NIVEL IV 9.502,68 1.939,58 7.563,10
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N II 17.642,01 7.109,20 10.532,81
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N IV 58.754,96 16.777,69 41.977,27
MAGAREFE 10.626,00 842,45 9.783,55
MEDICOAPLANTONISTA 1 54.140,00 16.301,98 37.838,02
MEDICOPSF 87.432,63 17.350,56 70.082,07
MOTORISTA I 12.558,66 2.012,16 10.546,50
MOTORISTA II 137.254,43 20.962,67 116.291,76
NUTRICIONISTA 8.374,35 801,22 7.573,13
OPERADOR DE CALDEIRA 2.720,00 178,83 2.541,17
OPERADOR DE MAQ PESADASMOTONIV 2.488,46 923,39 1.565,07
OPERADOR DE RAIOX 6.547,67 1.362,13 5.185,54
ORIENTADOR SOCIALA 7.850,00 569,25 7.280,75
PENSIONISTA 5.296,33 0,00 5.296,33
PENSIONISTA 1 3.036,00 0,00 3.036,00
PENSIONISTA 2 3.187,80 0,00 3.187,80
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROFESSOR ALFABETIZADOR 32.362,37 2.842,81 29.519,56
PROFESSOR(A) PEB II REF14 271.792,13 78.918,20 192.873,93
PROFESSORA PEB I 2.688,27 1.115,09 1.573,18
PROFESSORA PEB I REF 1 8.994,95 2.175,74 6.819,21
PROFESSORA PEB II 482.045,73 51.559,66 430.486,07
PROFESSORA PEB II REF11 181.682,92 56.812,76 124.870,16
PROFESSORA PEB II REF12 178.544,77 56.194,16 122.350,61
PROFESSORA PEB II REF13 191.848,44 51.133,75 140.714,69
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR I 80.545,84 6.415,19 74.130,65
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR II 85.390,00 6.303,42 79.086,58
PSICOLOGAO1 11.490,28 884,58 10.605,70
PSICOLOGO 13.217,86 863,10 12.354,76
PSICOPEDAGOGO 26.374,13 6.168,57 20.205,56
RECEPCIONISTA 1.726,56 0,00 1.726,56
SECRETARIO ESCOLAR 15.038,81 1.325,63 13.713,18
SECRETARIO ESCOLAR ES 3.599,34 420,56 3.178,78
SECRETARIO EXECUTIVO 44.000,00 8.186,15 35.813,85
SECRETARIO MUNICIPAL 98.000,00 30.253,39 67.746,61
SUP. DE ATIV. CULTURAIS E ESPORTIVAS 11.000,00 786,15 10.213,85
SUPER DO SERVICO DE INSP MUNICIPAL 3.000,00 157,23 2.842,77
TECNICO AGRICOLA 13.296,20 2.457,63 10.838,57
TECNICO AMBIENTAL 3.258,72 237,72 3.021,00
TECNICO EM ENFERMAGEM 18.864,39 3.841,53 15.022,86
TECNICO EM INFORMATICA 10.633,62 1.389,23 9.244,39
TECNICO EM RADIOLOGIA 7.852,44 2.349,39 5.503,05
TECNICOA EM ENFERMAGEM 1 43.051,83 4.105,44 38.946,39
TELEFONISTA 4.711,50 770,68 3.940,82
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.837,40 289,88 2.547,52
TRATORISTA I 5.746,16 360,98 5.385,18
VETERINARIO 5.349,53 418,02 4.931,51
VETERINARIOA 6.375,16 1.249,69 5.125,47
VICEPREFEITO 12.000,00 3.029,06 8.970,94
VIGILANTE 100.300,68 12.508,84 87.791,84
VISITADOR 10.657,19 774,91 9.882,28
VISITADOR SANITARIO 13.652,92 3.707,45 9.945,47
VISITADOR SANITARIO 1 2.525,20 168,49 2.356,71
TOTAL GERAL 4.229.048,56 802.497,11 3.426.551,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024