RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 142 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 148.469,49 22.383,91 126.085,58
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 106.589,56 36.389,94 70.199,62
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1 26.933,58 2.081,55 24.852,03
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 57.851,83 18.345,46 39.506,37
AGENTE DE CORREIOS 7.720,00 569,25 7.150,75
AGENTE FISCAL 3.461,04 1.061,92 2.399,12
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 15.193,38 2.845,32 12.348,06
AGENTE SOCIAL 26.993,40 6.321,11 20.672,29
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA INSTITUCIONAL DAS4 4.500,00 314,46 4.185,54
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL I 37.600,00 2.426,76 35.173,24
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL II 34.560,00 2.358,45 32.201,55
ASSESSOR ESP. DE PROG. E PROJETOS 13.500,00 1.957,73 11.542,27
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 8.204,82 792,01 7.412,81
ASSISTENTE SOCIAL 30.896,54 3.979,41 26.917,13
ATEND MEDICO ODONTOLOGICO 1 11.958,44 3.599,97 8.358,47
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 21.998,38 3.554,44 18.443,94
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 8.377,50 1.872,95 6.504,55
AUX DE SERV DE LAVANDERIA 2.094,84 250,77 1.844,07
AUX SERV GERAIS 1 273.596,64 81.156,68 192.439,96
AUX SERV GERAIS 3 218.969,33 15.730,74 203.238,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 49.940,73 13.487,35 36.453,38
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.254,16 806,71 6.447,45
CHEFE DA UNID DE PATRIM HISTORICO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE ALMOX. E PATRIMONIO 5.400,00 417,69 4.982,31
CHEFE DE MANUTENCAO PREDIAL 2.600,00 139,23 2.460,77
CHEFE DO TRANSP. ESCOLAR 2.600,00 139,23 2.460,77
CIRURGIAO DENTISTA 23.163,87 3.125,14 20.038,73
CIRURGIAO DENTISTA PLANTONIS 4.320,00 546,84 3.773,16
CONSELHEIRO TUTELAR 10.529,12 787,56 9.741,56
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 9.800,00 2.488,92 7.311,08
COORD DA VIGILANCIA SOCIOASSIS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE OBRAS E URBANISMO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE POLITICAS PUB P MULHERES 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD DE SERVICOS PUBLICOS 5.600,00 458,80 5.141,20
COORD PEDAG NIVEL I ACIMA DE 400 ALUNOS 21.000,00 1.213,38 19.786,62
COORD PEDAG NIVEL II ATE 399 ALUNOS 9.200,00 561,69 8.638,31
COORD. DA EDUC. ESPECIAL INC. E DIGITAL 3.800,00 229,40 3.570,60
COORD. DA FARMACIA VIVA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE ACOES E PREV. A VIOLENCIA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL DNS5 14.000,00 1.147,00 12.853,00
COORD. DE CONTR. INTERNO 5.600,00 458,80 5.141,20
COORD. DE POLIT. CULTURAIS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE POLIT. PARA O TURISMO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DE PROTECAO ANIMAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE ATEN. PSICOSSOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DO CENT. DE TERAPIAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DE CONTROLE INTERN 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCO 2.800,00 229,40 2.570,60
DIR DE CONT INTERNO, FISC E AUDIT 3.000,00 266,60 2.733,40
DIR DE ESCOLA NIVEL II ATE 599 ALUNOS 20.000,00 2.028,96 17.971,04
DIR DE OUVIDORIA, CONT E FOMEN SOCIAL 3.000,00 266,60 2.733,40
DIR. CLINICO DO HOSP. MMSNP 1.800,00 139,23 1.660,77
DIR. DA EQUI. MULTIPROFISSIONAL PSE EP 3.000,00 261,52 2.738,48
DIR. DA SAUDE BUCAL 4.043,28 393,73 3.649,55
DIR. DA SAUDE MENTAL 3.800,00 266,60 3.533,40
DIR. DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR 3.500,00 266,60 3.233,40
DIR. DE MED. ESCOLAR E CULT. DA PAZ 2.800,00 139,23 2.660,77
DIR. DE MONIT. DA MERENDA ESCOLAR DNS5 3.000,00 266,60 2.733,40
DIR. DE PLAN. E FINANCAS 12.000,00 1.378,20 10.621,80
DIR. DE TRNS. E GEST. DE FROTA 4.000,00 266,60 3.733,40
DIR. DISTRITAL DE SERV. PUBLICOS 15.000,00 1.327,92 13.672,08
DIR. DO CENT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRET MUN DE DEFESA CIVIL 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR ADMINISTRATIVO 9.000,00 667,35 8.332,65
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENT 9.000,00 799,80 8.200,20
DIRETOR DE GOVERNANCA PUBLICA DNS5 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DE TRIBUTACAO E FISCAL 3.000,00 266,60 2.733,40
EDUCADOR FISICO 6.618,65 473,70 6.144,95
ELETRICISTA 2.003,76 757,81 1.245,95
ENFERMEIRO PLANTONISTA 10.983,12 4.060,40 6.922,72
ENFERMEIROA 3.111,64 1.433,69 1.677,95
ENFERMEIROA 1 23.690,40 1.714,72 21.975,68
ENFERMEIROAPSF 22.923,32 2.659,00 20.264,32
ENTREVISTADOR 6.137,00 455,40 5.681,60
ESTAFETA 1.897,50 265,65 1.631,85
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.854,59 818,57 6.036,02
FARMACEUTICOA 17.418,08 2.323,45 15.094,63
FATEIRA 4.500,88 336,98 4.163,90
FISIOTERAPEUTA 1 28.814,18 2.811,85 26.002,33
GARI 1 198.987,59 42.087,35 156.900,24
GER. DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.300,00 372,24 3.927,76
GEREN. DE DESENV. DA EDUC. DE TEMPO INTEGRAL 3.500,00 354,52 3.145,48
GEREN. DE PAT. CULT. E MEMORIA 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN. DE SERVICOS PUBLICOS 4.500,00 372,24 4.127,76
GEREN. DO CONT. REG. AVAL. E AUDITORIA 3.500,00 372,24 3.127,76
GERENTE DO CREAS 3.500,00 372,24 3.127,76
GUARDA MUNICIPAL 7.859,45 1.651,38 6.208,07
GUARDA MUNICIPAL NIVEL IV 9.407,81 2.026,31 7.381,50
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N I 8.904,97 3.093,57 5.811,40
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N II 9.178,21 4.115,75 5.062,46
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N IV 57.898,56 16.743,80 41.154,76
MAGAREFE 11.252,20 842,45 10.409,75
MEDICOAPLANTONISTA 1 42.690,00 11.656,94 31.033,06
MEDICOPSF 96.665,23 14.286,39 82.378,84
MOTORISTA I 14.532,06 2.139,69 12.392,37
MOTORISTA II 133.908,63 20.615,38 113.293,25
NUTRICIONISTA 8.374,35 822,46 7.551,89
OPERADOR DE CALDEIRA 2.720,00 178,83 2.541,17
OPERADOR DE MAQ PESADASMOTONIV 2.488,46 923,39 1.565,07
OPERADOR DE RAIOX 5.513,26 1.340,01 4.173,25
ORIENTADOR SOCIALA 9.498,00 683,10 8.814,90
PENSIONISTA 5.191,03 0,00 5.191,03
PENSIONISTA 1 3.036,00 0,00 3.036,00
PENSIONISTA 2 3.187,80 0,00 3.187,80
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.293,92 14.706,08
PROFESSOR ALFABETIZADOR 24.743,00 1.821,60 22.921,40
PROFESSOR(A) PEB II REF14 264.471,69 78.546,31 185.925,38
PROFESSORA PEB I 2.688,27 1.115,09 1.573,18
PROFESSORA PEB I REF 1 8.994,95 2.200,13 6.794,82
PROFESSORA PEB II 362.867,89 39.921,19 322.946,70
PROFESSORA PEB II REF11 170.555,62 57.866,77 112.688,85
PROFESSORA PEB II REF12 174.335,79 55.213,52 119.122,27
PROFESSORA PEB II REF13 185.517,14 53.255,99 132.261,15
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR I 82.186,63 6.510,68 75.675,95
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR II 87.005,00 6.420,15 80.584,85
PSICOLOGAO1 11.635,57 826,34 10.809,23
PSICOLOGO 16.743,46 836,04 15.907,42
PSICOPEDAGOGO 27.959,01 6.206,76 21.752,25
RECEPCIONISTA 5.179,25 0,00 5.179,25
SECRETARIO ESCOLAR 15.489,68 1.338,35 14.151,33
SECRETARIO ESCOLAR ES 3.599,34 439,64 3.159,70
SECRETARIO EXECUTIVO 44.000,00 8.333,58 35.666,42
SECRETARIO MUNICIPAL 116.357,42 30.380,69 85.976,73
SUP. DE ATIV. CULTURAIS E ESPORTIVAS 8.000,00 628,92 7.371,08
SUPER DO SERVICO DE INSP MUNICIPAL 3.000,00 157,23 2.842,77
TECNICO AGRICOLA 11.693,84 2.517,63 9.176,21
TECNICO AMBIENTAL 3.258,72 253,62 3.005,10
TECNICO EM ENFERMAGEM 19.702,32 3.841,53 15.860,79
TECNICO EM INFORMATICA 10.633,62 1.405,13 9.228,49
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.967,81 2.422,52 6.545,29
TECNICOA EM ENFERMAGEM 1 39.738,70 3.968,12 35.770,58
TELEFONISTA 4.711,50 770,68 3.940,82
TRATORISTA I 5.746,16 360,98 5.385,18
VETERINARIO 5.037,50 383,70 4.653,80
VETERINARIOA 6.375,16 1.271,95 5.103,21
VICEPREFEITO 12.000,00 3.041,79 8.958,21
VIGILANTE 89.414,22 11.693,64 77.720,58
VISITADOR 9.433,00 776,71 8.656,29
VISITADOR SANITARIO 12.052,92 3.440,15 8.612,77
VISITADOR SANITARIO 1 2.525,20 168,49 2.356,71
TOTAL GERAL 4.048.887,04 784.226,45 3.264.660,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024