RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 149 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1 119.058,97 19.473,11 99.585,86
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 165.799,60 52.220,99 113.578,61
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1 100.851,38 5.721,87 95.129,51
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 72.373,64 18.818,13 53.555,51
AGENTE DE CORREIOS 7.720,00 569,25 7.150,75
AGENTE FISCAL 3.069,80 813,68 2.256,12
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 11.036,42 2.446,51 8.589,91
AGENTE SOCIAL 28.576,47 7.555,96 21.020,51
ASSESSOR DE ARTIC. POLITICA INSTITUCIONAL DAS4 3.386,00 282,32 3.103,68
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL I 44.080,00 2.908,08 41.171,92
ASSESSOR DE DESENV INST NIVEL II 28.515,48 3.263,32 25.252,16
ASSESSOR ESP. DE PROG. E PROJETOS 9.450,00 839,85 8.610,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 6.907,68 850,65 6.057,03
ASSISTENTE SOCIAL 27.835,65 2.809,68 25.025,97
ATEND MEDICO ODONTOLOGICO 1 7.848,98 2.160,75 5.688,23
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 25.565,84 3.678,88 21.886,96
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 7.827,50 3.669,97 4.157,53
AUX DE SERV DE LAVANDERIA 1.806,42 252,90 1.553,52
AUX SERV GERAIS 1 257.450,79 81.385,06 176.065,73
AUX SERV GERAIS 3 102.095,91 7.894,00 94.201,91
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 44.779,77 14.846,56 29.933,21
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.999,70 1.554,89 5.444,81
CHEFE DA UNID DE PATRIM HISTORICO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA UNID DE PESCA E REC HIDRICOS 2.218,00 113,85 2.104,15
CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE ALMOX. E PATRIMONIO 4.554,00 341,55 4.212,45
CHEFE DE MANUTENCAO PREDIAL 2.078,00 113,85 1.964,15
CHEFE DO TRANSP. ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA 74.021,81 18.693,23 55.328,58
CIRURGIAO DENTISTA PLANTONIS 4.080,00 509,76 3.570,24
CONSELHEIRO TUTELAR 8.745,30 893,41 7.851,89
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 6.860,00 1.536,01 5.323,99
COORD DA CENTRAL DE REGULACAO 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD DA VIGILANCIA SOCIOASSIS 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD DE OBRAS E URBANISMO 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD DE POLITICAS PUB P MULHERES 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD DE SERVICOS PUBLICOS 5.880,00 460,89 5.419,11
COORD PEDAG NIVEL I ACIMA DE 400 ALUNOS 22.050,00 1.212,57 20.837,43
COORD PEDAG NIVEL II ATE 399 ALUNOS 8.164,80 409,86 7.754,94
COORD. DA EDUC. ESPECIAL INC. E DIGITAL 2.660,00 153,63 2.506,37
COORD. DA FARMACIA VIVA 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DA MERENDA ESCOLAR 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DE ACOES E PREV. A VIOLENCIA 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL DNS5 9.800,00 768,15 9.031,85
COORD. DE CONTR. INTERNO 4.480,00 307,26 4.172,74
COORD. DE POLIT. CULTURAIS 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DE POLIT. PARA O TURISMO 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DE PROTECAO ANIMAL 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DO CENT. DE ATEN. PSICOSSOCIAL 1.960,00 153,63 1.806,37
COORD. DO CENT. DE TERAPIAS 1.960,00 153,63 1.806,37
COORDENADOR DE CONTROLE INTERN 1.960,00 153,63 1.806,37
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCO 2.520,00 153,63 2.366,37
DIR DE CONT INTERNO, FISC E AUDIT 2.100,00 166,23 1.933,77
DIR DE ESCOLA NIVEL II ATE 599 ALUNOS 14.000,00 917,60 13.082,40
DIR DE OUVIDORIA, CONT E FOMEN SOCIAL 2.100,00 166,23 1.933,77
DIR. DA EQUI. MULTIPROFISSIONAL PSE EP 2.100,00 166,23 1.933,77
DIR. DA SAUDE BUCAL 3.143,28 174,28 2.969,00
DIR. DA SAUDE MENTAL 2.660,00 166,23 2.493,77
DIR. DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR 2.450,00 166,23 2.283,77
DIR. DE MED. ESCOLAR E CULT. DA PAZ 1.960,00 94,50 1.865,50
DIR. DE MONIT. DA MERENDA ESCOLAR DNS5 2.100,00 166,23 1.933,77
DIR. DE PLAN. E FINANCAS 8.400,00 989,92 7.410,08
DIR. DE TRNS. E GEST. DE FROTA 2.800,00 166,23 2.633,77
DIR. DISTRITAL DE SERV. PUBLICOS 10.500,00 831,15 9.668,85
DIR. DO CENT. DE ALMOX. E PATRIMONIO 2.100,00 166,23 1.933,77
DIR. DO CENT. DE ESP. E DIAGNOSTICO 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRET MUN DE DEFESA CIVIL 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.200,00 260,73 3.939,27
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENT 6.300,00 498,69 5.801,31
DIRETOR DE GOVERNANCA PUBLICA DNS5 2.660,00 166,23 2.493,77
DIRETOR DE TRIBUTACAO E FISCAL 2.100,00 166,23 1.933,77
EDUCADOR FISICO 5.374,60 382,36 4.992,24
ELETRICISTA 2.893,00 1.110,28 1.782,72
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12.350,06 5.108,35 7.241,71
ENFERMEIROA 3.225,67 1.857,48 1.368,19
ENFERMEIROA 1 28.557,73 5.930,70 22.627,03
ENFERMEIROAPSF 22.941,60 5.221,66 17.719,94
ENTREVISTADOR 6.202,00 455,40 5.746,60
ESTAFETA 1.912,68 267,78 1.644,90
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.224,59 1.081,30 5.143,29
FARMACEUTICOA 15.706,68 1.575,74 14.130,94
FATEIRA 4.250,40 336,98 3.913,42
FISIOTERAPEUTA 1 26.643,73 2.262,56 24.381,17
FONOAUDIOLOGOA 2.773,52 226,84 2.546,68
FONOAUDIOLOGOA 1 1.609,08 1.609,08 0,00
GARI 1 145.817,33 40.122,81 105.694,52
GER. DE OBRAS E URBANISMO 2.450,00 197,73 2.252,27
GEREN. DA ATENCAO ESPECIALIZADA 3.150,00 197,73 2.952,27
GEREN. DE DESENV. DA EDUC. DE TEMPO INTEGRAL 2.450,00 197,73 2.252,27
GEREN. DE PAT. CULT. E MEMORIA 2.450,00 197,73 2.252,27
GEREN. DE SERVICOS PUBLICOS 3.150,00 197,73 2.952,27
GEREN. DO CONT. REG. AVAL. E AUDITORIA 2.450,00 197,73 2.252,27
GERENTE DO CREAS 2.450,00 197,73 2.252,27
GUARDA MUNICIPAL 5.958,91 1.682,18 4.276,73
GUARDA MUNICIPAL NIVEL IV 9.400,21 2.242,85 7.157,36
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N II 16.679,04 7.098,48 9.580,56
GUARDA MUNICIPAL-SUBINSPETOR N IV 54.765,39 15.660,18 39.105,21
INSEMINADOR ARTIFICIAL 4.400,00 350,46 4.049,54
MAGAREFE 10.626,00 842,45 9.783,55
MEDICOAPLANTONISTA 1 54.500,00 24.133,84 30.366,16
MEDICOPSF 86.852,51 11.808,19 75.044,32
MOTORISTA I 13.913,18 2.750,44 11.162,74
MOTORISTA II 107.620,80 17.989,82 89.630,98
NUTRICIONISTA 6.292,89 621,97 5.670,92
OPERADOR DE CALDEIRA 2.696,00 178,83 2.517,17
OPERADOR DE MAQ PESADASMOTONIV 3.433,33 1.043,89 2.389,44
OPERADOR DE RAIOX 6.549,78 1.391,74 5.158,04
ORIENTADOR SOCIALA 6.202,00 455,40 5.746,60
PENSIONISTA 2.773,85 0,00 2.773,85
PENSIONISTA 1 3.036,00 0,00 3.036,00
PENSIONISTA 2 2.125,20 0,00 2.125,20
PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 3.631,19 10.368,81
PROFESSOR ALFABETIZADOR 3.508,77 253,40 3.255,37
PROFESSOR(A) PEB II REF14 238.335,10 72.590,93 165.744,17
PROFESSOR(A) PEB II REF15 16.157,43 4.383,29 11.774,14
PROFESSORA PEB I 2.688,27 1.115,09 1.573,18
PROFESSORA PEB I REF 1 8.705,75 2.096,21 6.609,54
PROFESSORA PEB II 109.968,46 17.854,84 92.113,62
PROFESSORA PEB II REF11 167.325,34 54.081,68 113.243,66
PROFESSORA PEB II REF12 156.945,99 51.379,98 105.566,01
PROFESSORA PEB II REF13 169.998,25 45.598,75 124.399,50
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR I 5.711,45 403,98 5.307,47
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR II 4.845,00 350,19 4.494,81
PSICOLOGAO1 7.528,12 573,54 6.954,58
PSICOLOGO 8.914,88 685,72 8.229,16
PSICOPEDAGOGO 17.560,61 5.354,09 12.206,52
RECEPCIONISTA 1.838,38 142,68 1.695,70
SECRETARIO ESCOLAR 7.907,53 897,61 7.009,92
SECRETARIO ESCOLAR ES 07 3.333,21 391,42 2.941,79
SECRETARIO EXECUTIVO 34.650,00 4.028,94 30.621,06
SECRETARIO MUNICIPAL 68.600,00 20.430,15 48.169,85
SUP. DE ATIV. CULTURAIS E ESPORTIVAS 8.485,00 569,25 7.915,75
SUPER DO SERVICO DE INSP MUNICIPAL 2.218,00 113,85 2.104,15
TECNICO AGRICOLA 9.795,02 2.032,49 7.762,53
TECNICO AMBIENTAL 2.754,72 221,02 2.533,70
TECNICO EM ENFERMAGEM 14.993,25 3.427,10 11.566,15
TECNICO EM INFORMATICA 9.306,16 1.372,19 7.933,97
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.684,26 2.281,74 6.402,52
TECNICOA EM ENFERMAGEM 1 41.424,70 5.386,68 36.038,02
TELEFONISTA 1.912,68 772,81 1.139,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.951,82 302,31 2.649,51
TRATORISTA I 5.612,50 611,22 5.001,28
VETERINARIO 5.547,03 453,68 5.093,35
VETERINARIOA 5.871,16 1.156,93 4.714,23
VICEPREFEITO 8.400,00 2.039,06 6.360,94
VIGILANTE 50.630,49 8.453,27 42.177,22
VISITADOR 8.778,42 650,04 8.128,38
VISITADOR SANITARIO 13.319,10 5.012,05 8.307,05
VISITADOR SANITARIO 1 2.712,75 168,49 2.544,26
TOTAL GERAL 3.301.832,55 746.236,44 2.555.596,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024