Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 152 | 8,17% |
DENÚNCIAS | 283 | 15,22% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 0,65% |
DÚVIDAS | 52 | 2,80% |
ELOGIOS | 471 | 25,32% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,22% |
RECLAMAÇÕES | 636 | 34,19% |
SERVIÇOS | 41 | 2,20% |
SUGESTÕES | 177 | 9,52% |
URGÊNCIAS | 32 | 1,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 66 | 3,55% |
GABINETE DA PREFEITA | 142 | 7,63% |
INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 4 | 0,22% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 1 | 0,05% |
NÃO INFORMADO | 3 | 0,16% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 15 | 0,81% |
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 183 | 9,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 116 | 6,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1081 | 58,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 45 | 2,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 55 | 2,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 5 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 16 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 54 | 2,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,11% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOLONÓPOLE | 11 | 0,59% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 5 | 2,07% |
FEVEREIRO/2024 | 42 | 17,43% |
MARÇO/2024 | 4 | 1,66% |
ABRIL/2024 | 6 | 2,49% |
MAIO/2024 | 31 | 12,86% |
JUNHO/2024 | 21 | 8,71% |
JULHO/2024 | 21 | 8,71% |
AGOSTO/2024 | 16 | 6,64% |
SETEMBRO/2024 | 17 | 7,05% |
OUTUBRO/2024 | 22 | 9,13% |
NOVEMBRO/2024 | 6 | 2,49% |
DEZEMBRO/2024 | 50 | 20,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 4,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 2,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 1,56% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 0,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 1,51% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,11% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,22% |
DIEGO DE OLIVEIRA PINHEIRO
(88)933009358
Whatsapp: (88) 9 3300-9358
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 21/12/2024 10:53