Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 195 | 8,69% |
DENÚNCIAS | 352 | 15,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 0,53% |
DÚVIDAS | 55 | 2,45% |
ELOGIOS | 528 | 23,53% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,18% |
RECLAMAÇÕES | 774 | 34,49% |
SERVIÇOS | 44 | 1,96% |
SUGESTÕES | 239 | 10,65% |
URGÊNCIAS | 41 | 1,83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 32 | 1,43% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 82 | 3,65% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 33 | 1,47% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 43 | 1,92% |
GABINETE DA PREFEITA | 142 | 6,33% |
INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 4 | 0,18% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 1 | 0,04% |
NÃO INFORMADO | 3 | 0,13% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,04% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 15 | 0,67% |
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 1 | 0,04% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 306 | 13,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 126 | 5,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DIVERSIDADE E IGUALDADE RACIAL | 1 | 0,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1139 | 50,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 84 | 3,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 65 | 2,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 10 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 16 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 4 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 54 | 2,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,09% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOLONÓPOLE | 12 | 0,53% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 34 | 9,14% |
FEVEREIRO/2025 | 19 | 5,11% |
MARÇO/2025 | 30 | 8,06% |
ABRIL/2025 | 20 | 5,38% |
MAIO/2025 | 70 | 18,82% |
JUNHO/2025 | 73 | 19,62% |
JULHO/2025 | 11 | 2,96% |
AGOSTO/2025 | 73 | 19,62% |
SETEMBRO/2025 | 42 | 11,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,58% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 3,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 2,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 1,29% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,04% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,31% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 0,80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 1,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,58% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,22% |
ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA
(88)98862-2447
Whatsapp: (88) 9 8862-2447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 10/09/2025 09:45