Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 166 | 8,64% |
DENÚNCIAS | 294 | 15,30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 0,62% |
DÚVIDAS | 52 | 2,71% |
ELOGIOS | 473 | 24,61% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,21% |
RECLAMAÇÕES | 661 | 34,39% |
SERVIÇOS | 42 | 2,19% |
SUGESTÕES | 181 | 9,42% |
URGÊNCIAS | 37 | 1,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,21% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 68 | 3,54% |
GABINETE DA PREFEITA | 142 | 7,39% |
INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 4 | 0,21% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 1 | 0,05% |
NÃO INFORMADO | 3 | 0,16% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 15 | 0,78% |
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 193 | 10,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 120 | 6,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1093 | 56,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 74 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 55 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 5 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 16 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 54 | 2,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,10% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOLONÓPOLE | 11 | 0,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 76 | 3,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 2,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 1,51% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 0,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 1,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,68% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,21% |
MARIA VILANEIDE PINHEIRO
(88)98862-2447
Whatsapp: (88) 9 8862-2447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 21/02/2025 09:26