| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 221 | 8,52% |
| DENÚNCIAS | 406 | 15,66% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 0,58% |
| DÚVIDAS | 61 | 2,35% |
| ELOGIOS | 583 | 22,48% |
| FALE CONOSCO | 49 | 1,89% |
| RECLAMAÇÕES | 888 | 34,25% |
| SERVIÇOS | 45 | 1,74% |
| SUGESTÕES | 277 | 10,68% |
| URGÊNCIAS | 48 | 1,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 97 | 3,74% |
| Fundo Municipal de Educação | 33 | 1,27% |
| Fundo Municipal de Saude | 43 | 1,66% |
| Gabinete da Prefeita | 142 | 5,48% |
| Instituto da Previdência e Servidores Públicos de Solonópole | 4 | 0,15% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Solonópole | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,12% |
| Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo | 1 | 0,04% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social, Economico e do Trabalho | 16 | 0,62% |
| Secretaria Desenvolvimento Social, Economico e do Trabalho | 2 | 0,08% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente | 9 | 0,35% |
| Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 19 | 0,73% |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | 13 | 0,50% |
| Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | 5 | 0,19% |
| Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Juventude | 4 | 0,15% |
| Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Meio Ambiente | 1 | 0,04% |
| Secretaria Municipal da Educação | 426 | 16,43% |
| Secretaria Municipal da Infraestrutura | 132 | 5,09% |
| Secretaria Municipal da Mulher, Diversidade e Igualdade Racial | 10 | 0,39% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 1221 | 47,09% |
| Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Cidadania | 93 | 3,59% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | 65 | 2,51% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca | 10 | 0,39% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Meio Ambiente | 16 | 0,62% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 4 | 0,15% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | 3 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Governo, Administração e Desenvolvimento Econômico | 67 | 2,58% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal | 7 | 0,27% |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Turismo | 54 | 2,08% |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Pesca | 2 | 0,08% |
| Secretaria Municipal do Governo e Planejamento | 4 | 0,15% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Solonópole | 15 | 0,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 81 | 3,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 2,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 1,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,27% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,19% |
ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA
(88)98862-2447
Whatsapp: (88) 9 8862-2447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 27/06/2026 14:04