Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 162 | 8,53% |
DENÚNCIAS | 291 | 15,32% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 0,63% |
DÚVIDAS | 52 | 2,74% |
ELOGIOS | 472 | 24,86% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,21% |
RECLAMAÇÕES | 653 | 34,39% |
SERVIÇOS | 41 | 2,16% |
SUGESTÕES | 178 | 9,37% |
URGÊNCIAS | 34 | 1,79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,05% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 66 | 3,48% |
GABINETE DA PREFEITA | 142 | 7,48% |
INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 4 | 0,21% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 1 | 0,05% |
NÃO INFORMADO | 3 | 0,16% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 15 | 0,79% |
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 187 | 9,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 118 | 6,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1090 | 57,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 68 | 3,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 55 | 2,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 5 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 16 | 0,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 54 | 2,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,11% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOLONÓPOLE | 11 | 0,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 3,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 2,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 1,53% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 0,90% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 1,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,68% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,11% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,21% |
MARIA KALLYNNE CAMPELO
(88)98862-2447
Whatsapp: (88) 9 8862-2447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 17/01/2025 16:48