| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 210 | 8,71% |
| DENÚNCIAS | 366 | 15,19% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,58% |
| DÚVIDAS | 57 | 2,37% |
| ELOGIOS | 551 | 22,86% |
| FALE CONOSCO | 49 | 2,03% |
| RECLAMAÇÕES | 820 | 34,02% |
| SERVIÇOS | 44 | 1,83% |
| SUGESTÕES | 257 | 10,66% |
| URGÊNCIAS | 42 | 1,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 41 | 1,70% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 88 | 3,65% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 33 | 1,37% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 43 | 1,78% |
| GABINETE DA PREFEITA | 142 | 5,89% |
| INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 4 | 0,17% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,12% |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,04% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 15 | 0,62% |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 1 | 0,04% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 0,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | 2 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 370 | 15,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 126 | 5,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DIVERSIDADE E IGUALDADE RACIAL | 2 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1177 | 48,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 86 | 3,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 65 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 10 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 16 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 5 | 0,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 54 | 2,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,08% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOLONÓPOLE | 12 | 0,50% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 34 | 6,90% |
| FEVEREIRO/2025 | 19 | 3,85% |
| MARÇO/2025 | 30 | 6,09% |
| ABRIL/2025 | 20 | 4,06% |
| MAIO/2025 | 70 | 14,20% |
| JUNHO/2025 | 73 | 14,81% |
| JULHO/2025 | 11 | 2,23% |
| AGOSTO/2025 | 73 | 14,81% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 9,94% |
| OUTUBRO/2025 | 23 | 4,67% |
| NOVEMBRO/2025 | 9 | 1,83% |
| DEZEMBRO/2025 | 82 | 16,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 80 | 3,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 2,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 1,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 0,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 1,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,21% |
ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA
(88)98862-2447
Whatsapp: (88) 9 8862-2447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 12/12/2025 14:11