Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 171 | 8,43% |
DENÚNCIAS | 324 | 15,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 0,59% |
DÚVIDAS | 55 | 2,71% |
ELOGIOS | 492 | 24,25% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,20% |
RECLAMAÇÕES | 693 | 34,15% |
SERVIÇOS | 43 | 2,12% |
SUGESTÕES | 195 | 9,61% |
URGÊNCIAS | 40 | 1,97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 23 | 1,13% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 77 | 3,79% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22 | 1,08% |
GABINETE DA PREFEITA | 142 | 7,00% |
INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 4 | 0,20% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 1 | 0,05% |
NÃO INFORMADO | 3 | 0,15% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 15 | 0,74% |
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 212 | 10,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 122 | 6,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1104 | 54,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 81 | 3,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 65 | 3,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 10 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 16 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 54 | 2,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,10% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOLONÓPOLE | 12 | 0,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 76 | 3,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 2,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 1,43% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 0,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 1,43% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,20% |
ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA
(88)98862-2447
Whatsapp: (88) 9 8862-2447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 16/05/2025 11:22