| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 230 | 8,51% |
| DENÚNCIAS | 417 | 15,43% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 0,55% |
| DÚVIDAS | 61 | 2,26% |
| ELOGIOS | 598 | 22,12% |
| FALE CONOSCO | 49 | 1,81% |
| RECLAMAÇÕES | 947 | 35,04% |
| SERVIÇOS | 45 | 1,66% |
| SUGESTÕES | 291 | 10,77% |
| URGÊNCIAS | 50 | 1,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 99 | 3,66% |
| Fundo Municipal de Educação | 33 | 1,22% |
| Fundo Municipal de Saude | 43 | 1,59% |
| Gabinete da Prefeita | 142 | 5,25% |
| Instituto da Previdência e Servidores Públicos de Solonópole | 4 | 0,15% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Solonópole | 1 | 0,04% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,11% |
| Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo | 1 | 0,04% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social, Economico e do Trabalho | 16 | 0,59% |
| Secretaria Desenvolvimento Social, Economico e do Trabalho | 2 | 0,07% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente | 9 | 0,33% |
| Secretaria Municipal da Administração e Finanças | 19 | 0,70% |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | 13 | 0,48% |
| Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | 5 | 0,18% |
| Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Juventude | 4 | 0,15% |
| Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Meio Ambiente | 1 | 0,04% |
| Secretaria Municipal da Educação | 486 | 17,98% |
| Secretaria Municipal da Infraestrutura | 134 | 4,96% |
| Secretaria Municipal da Mulher, Diversidade e Igualdade Racial | 10 | 0,37% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 1255 | 46,43% |
| Secretaria Municipal da Segurança, Trânsito e Cidadania | 94 | 3,48% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | 68 | 2,52% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca | 12 | 0,44% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Meio Ambiente | 16 | 0,59% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 5 | 0,18% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | 3 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Governo, Administração e Desenvolvimento Econômico | 72 | 2,66% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal | 7 | 0,26% |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Turismo | 54 | 2,00% |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Pesca | 2 | 0,07% |
| Secretaria Municipal do Governo e Planejamento | 4 | 0,15% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Solonópole | 15 | 0,55% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 10 | 4,18% |
| FEVEREIRO/2026 | 11 | 4,60% |
| MARÇO/2026 | 33 | 13,81% |
| ABRIL/2026 | 35 | 14,64% |
| MAIO/2026 | 25 | 10,46% |
| JUNHO/2026 | 15 | 6,28% |
| JULHO/2026 | 10 | 4,18% |
| AGOSTO/2026 | 86 | 35,98% |
| SETEMBRO/2026 | 14 | 5,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 83 | 3,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 1,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 1,11% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 0,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,18% |
ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA
(88)98862-2447
Whatsapp: (88) 9 8862-2447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 01/09/2026 09:49