Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 186 | 8,78% |
DENÚNCIAS | 344 | 16,23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 0,57% |
DÚVIDAS | 55 | 2,60% |
ELOGIOS | 506 | 23,88% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,19% |
RECLAMAÇÕES | 721 | 34,03% |
SERVIÇOS | 43 | 2,03% |
SUGESTÕES | 208 | 9,82% |
URGÊNCIAS | 40 | 1,89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 26 | 1,23% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 81 | 3,82% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 33 | 1,56% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 40 | 1,89% |
GABINETE DA PREFEITA | 142 | 6,70% |
INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA E SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 4 | 0,19% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 1 | 0,05% |
NÃO INFORMADO | 3 | 0,14% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 15 | 0,71% |
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO E DO TRABALHO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 228 | 10,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 123 | 5,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1110 | 52,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 84 | 3,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 65 | 3,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 10 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE | 16 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 0,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 54 | 2,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,09% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOLONÓPOLE | 12 | 0,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,61% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 76 | 3,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 2,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 1,37% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 1,37% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 0,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,24% |
ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA
(88)98862-2447
Whatsapp: (88) 9 8862-2447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última manifestação: 08/07/2025 11:55