Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 446 | 1,20% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 368 | 0,99% |
CONSULTA DA LDO | 395 | 1,06% |
CONSULTA DA LOA | 328 | 0,88% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 363 | 0,98% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 373 | 1,00% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 348 | 0,94% |
CONSULTA DAS OBRAS | 349 | 0,94% |
CONSULTA DAS RECEITA | 367 | 0,99% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 361 | 0,97% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 408 | 1,10% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 356 | 0,96% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 368 | 0,99% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 401 | 1,08% |
CONSULTA DE CREDORES | 335 | 0,90% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 352 | 0,95% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 345 | 0,93% |
CONSULTA DO PPA | 358 | 0,96% |
CONSULTA DO RGF | 362 | 0,98% |
CONSULTA DO RREO | 319 | 0,86% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 342 | 0,92% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 420 | 1,13% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 332 | 0,89% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 363 | 0,98% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 327 | 0,88% |
NOTÍCIAS | 345 | 0,93% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 447 | 1,20% |
PORTAL | SERVIDOR | 416 | 1,12% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 347 | 0,93% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 356 | 0,96% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 316 | 0,85% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 320 | 0,86% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 306 | 0,82% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 359 | 0,97% |
VÍDEOS | 301 | 0,81% |
(88)98862-2447
Whatsapp: 88988622447
Email: ouvidoria@solonopole.ce.gov.br
Rua Dr. Queiroz Lima, 330 - Centro - CEP: 63620-000 - Solonópole\CE
Das 07:30h às 11:30 e 13:30h às 17:00h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00