Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 748 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/20242 - FOLHA COMPLEMENTAR
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
FRANCISCO DENIS MARCOS PINHEIRO CONCURSADO PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300792 28004 8.528,82 0,00 8.528,82
FRANCISCO DIMAS VERAS FEITOZA CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 0060855 28006 3.998,57 174,62 3.823,95
FRANCISCO DIVALCI FERREIRA DE OLIVEIRA CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 0060944 28006 3.185,36 52,64 3.132,72
FRANCISCO ELIVANEUDO PINHEIRO CONTRATADO MOTORISTA II MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060584 28008 4.159,65 319,27 3.840,38
FRANCISCO ERIVALDO PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300814 28007 8.493,77 2.215,75 6.278,02
FRANCISCO FABIO DA SILVA CONTRATADO MOTORISTA II MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060595 28001 3.118,84 22,11 3.096,73
FRANCISCO FABIO DA SILVA ALMEIDA CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060840 28016 4.046,42 182,08 3.864,34
FRANCISCO GEAN NOGUEIRA CONTRATADO PROFESSOR ALFABETIZADOR MAGISTERIO 70% EJA 0061398 28001 1.802,30 0,00 1.802,30
FRANCISCO GERLANIO MACIEL DA SILVA CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060954 28016 3.313,03 71,79 3.241,24
FRANCISCO GIKSON PINHEIRO CONCURSADO AUX SERV GERAIS 1 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1309447 28003 3.749,97 422,58 3.327,39
FRANCISCO GILSON NOGUEIRA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300830 28003 8.310,10 2.141,42 6.168,68
FRANCISCO GLEDSON MORAIS MONTES CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF12 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308408 28007 8.529,02 2.968,90 5.560,12
FRANCISCO GLEIVAN PINHEIRO CONCURSADO AUX SERV GERAIS 1 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308530 28008 3.655,92 400,60 3.255,32
FRANCISCO HENRIQUE DE LIMA CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060851 28001 2.938,82 29,11 2.909,71
FRANCISCO IDERLANIO PINHEIRO CONCURSADO AUX SERV GERAIS 1 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1303767 28006 3.779,88 450,22 3.329,66
FRANCISCO JAIME CAMPELO JUNIOR CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308459 28016 6.629,24 0,00 6.629,24
FRANCISCO JAIME CAMPELO JUNIOR CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308440 28016 6.656,65 3.653,62 3.003,03
FRANCISCO JOSMAIRES LOPES CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300849 28013 2.999,49 581,81 2.417,68
FRANCISCO KAIQUE DA SILVA BEZERRA CONTRATADO PROFESSORA PEB II MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060657 28015 6.660,90 893,01 5.767,89
FRANCISCO KAUAN BARBOSA CARNEIRO CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060836 28009 3.128,16 44,06 3.084,10
FRANCISCO KELLYTON DA SILVA CONCURSADO AUX SERV GERAIS 1 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308610 28001 3.714,11 416,61 3.297,50
FRANCISCO LAURIVAN PINHEIRO CONCURSADO AUX SERV GERAIS 1 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1303155 28008 3.815,08 459,90 3.355,18
FRANCISCO LOPES PEREIRA JUNIOR CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300857 28008 12.362,87 3.220,15 9.142,72
FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA E SILVA CONCURSADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1326554 28016 3.693,06 382,93 3.310,13
FRANCISCO LUIZ CARVALHO HOLANDA CONCURSADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1325095 28001 673,86 0,00 673,86
FRANCISCO MARCELO VIEIRA NERES CONCURSADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1325093 28007 3.901,41 447,14 3.454,27
FRANCISCO MARCIANO DA SILVA BEZERRA CONTRATADO VIGILANTE MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061335 28009 2.073,97 0,00 2.073,97
FRANCISCO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA CONTRATADO PROFESSOR ALFABETIZADOR MAGISTERIO 70% EJA 0060868 28004 3.042,61 16,40 3.026,21
FRANCISCO MARQUIVAL PINHEIRO CONCURSADO PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1309803 28004 8.916,35 2.330,37 6.585,98
FRANCISCO NATAN TELES DOS SANTOS CONTRATADO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 0060765 28006 2.636,70 6,45 2.630,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024