Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 41 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/20241 - FOLHA DE DÉCIMO FINAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADELMA MARIA ALVES CUNHA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300032 28007 5.984,21 3.894,61 2.089,60
AMILTON CESAR DE ARAUJO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308696 28001 6.943,68 4.763,00 2.180,68
ANTONIA AURILANIA PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300237 28007 3.338,44 2.832,55 505,89
ANTONIA CLAUDIA CAMPOS PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300253 28001 3.558,36 2.249,33 1.309,03
ANTONIA REGIA SILVA AMORIM CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307177 28015 3.540,12 2.241,02 1.299,10
ANTONIO JOSE LINS CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308513 28008 3.533,78 2.248,93 1.284,85
ANTONIO WAGNER PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307185 28008 6.610,01 4.369,29 2.240,72
BRUNO PINHEIRO AMERICO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1325721 28007 3.527,96 2.231,40 1.296,56
ELAINE CRISTINA DE ARAUJO CAMPOS CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300555 28013 6.022,53 3.964,50 2.058,03
FRANCISCA AMBROSINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1306111 28013 3.260,19 2.039,23 1.220,96
FRANCISCO ANTONIO PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307223 28008 3.539,32 2.575,66 963,66
FRANCISCO GILSON NOGUEIRA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300830 28003 3.558,36 2.249,33 1.309,03
FRANCISCO JAIME CAMPELO JUNIOR CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308440 28016 2.952,12 2.276,10 676,02
FRANCISCO JAIME CAMPELO JUNIOR CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1308459 28016 2.939,96 1.876,03 1.063,93
FRANCISCO JOSMAIRES LOPES CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300849 28013 2.970,36 1.906,01 1.064,35
FRANCISCO LOPES PEREIRA JUNIOR CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1300857 28008 5.446,29 3.429,66 2.016,63
GLICIA PINHEIRO FERREIRA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1310038 28007 3.534,04 2.236,22 1.297,82
ISRAEL BAIA SINDEAUX CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1309005 28007 3.240,04 2.057,07 1.182,97
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1301012 28001 3.264,36 2.071,41 1.192,95
JOSE BENJAMIM JUNIOR DA CUNHA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1301055 28003 4.962,49 3.258,90 1.703,59
JOSE MEIDSON PINHEIRO DANTAS CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1305824 28001 3.300,84 2.100,54 1.200,30
JOSEFA REJANE DE LIMA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1301098 28016 3.006,84 1.928,66 1.078,18
LUCIA HELENA PINHEIRO LANDIM CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1301187 28001 3.540,12 2.241,02 1.299,10
LUIS CLAUDIO MACIEL CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1304747 28016 3.540,12 2.235,30 1.304,82
LUZIA VANESSA PINHEIRO CARLOS CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307339 28008 4.766,00 2.545,83 2.220,17
MARIA ANANIAS DA SILVA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1301357 28007 5.622,27 4.311,75 1.310,52
MARIA JACIRA DOMINGOS CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1305913 28001 3.579,47 2.252,49 1.326,98
MARIA LAUDECIRA PINHEIRO CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1309560 28006 6.142,68 4.246,92 1.895,76
MARIA SAMARA COELHO DE LIMA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307436 28003 6.383,28 4.259,40 2.123,88
MARIA VANDERLI MAIA LIMA CONCURSADO PROFESSORA PEB II REF11 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1302051 28003 3.558,36 2.255,42 1.302,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024