Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.905.503-**
Nome: MARIA LUCINETE ARRUDA DE SOUZA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1304666

Data de admissão: 03/02/1998
Vínculo: CONCURSADO
Cargo: AUX SERV GERAIS 1
setor: MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.750,88 R$ 804,79 946,09 200
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.750,88 R$ 804,79 946,09 200
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.750,88 R$ 804,79 946,09 28009
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.750,88 R$ 804,79 946,09 28009
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.750,88 R$ 804,79 946,09 28009
JUNHO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 875,44 R$ 0,00 875,44 28009
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.334,51 R$ 804,79 1.529,72 28009
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.750,88 R$ 804,79 946,09 28009
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.750,88 R$ 804,79 946,09 28009
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.765,00 R$ 806,77 958,23 28009
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.765,00 R$ 806,77 958,23 28009
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.765,00 R$ 806,77 958,23 28009
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.755,59 R$ 1.121,22 634,37 28009
DEZEMBRO/2024 2ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.957,96 R$ 522,49 3.435,47 28009
DEZEMBRO/2024 3ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84,66 R$ 23,29 61,37 28009
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.765,00 R$ 806,77 958,23 28009

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito