Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.596.223-**
Nome: KARLA JOELMA DO NASCIMENTO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0061381

Data de admissão: 16/04/2024
Vínculo: COMISSIONADO
Cargo: SECRETARIO EXECUTIVO DNS5
setor: MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Proventos Descontos Líquido Situação
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 158,82 2.841,18
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 158,82 2.841,18
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 158,82 2.841,18
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 158,82 2.841,18
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 158,82 2.841,18
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 158,82 2.841,18
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 158,82 2.841,18
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 158,82 2.841,18
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.333,33 R$ 99,99 1.233,34

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito