PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 10/02/2026 15:01 - 13/02/2026 14:49
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/02/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | AUTOMÓVEL tipo passeio, com capacidade mínima para 5 pessoas sentados | KILÔMETRO | 57.981 |
| 2 | CAMINHONETE com capacidade mínima para 05 passageiros sentados | KILÔMETRO | 14.566 |
| 3 | MICROÔNIBUS com capacidade de 16 à 23 passageiros sentados | KILÔMETRO | 42.304 |
| 4 | ÔNIBUS com capacidade de 24 à 60 passageiros sentados | KILÔMETRO | 87.913 |
DATA: 13/02/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 10/02/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO