Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5477 registros Informações atualizadas em: 08/05/2025 - 13:54:38
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4542 JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 0 0,00 2021 - - -
13109 JOSE RONALDO BARBOSA DE LEMOS 0 0,00 2021 - - -
6918 JOSÉ RONALDO NOGUEIRA 0 1.051,49 2025 - - -
6918 JOSÉ RONALDO NOGUEIRA 0 1.195,88 2024 - - -
6918 JOSÉ RONALDO NOGUEIRA 0 3.104,73 2023 - - -
6918 JOSÉ RONALDO NOGUEIRA 0 0,00 2022 - - -
15996 JOSE RONUALDO DA SILVA 0 85,46 2024 - - -
10251 JOSE ROSINEUDO DE LIMA 0 320,06 2024 - - -
10251 JOSE ROSINEUDO DE LIMA 0 85,15 2023 - - -
1580 JOSE ROSIO PINHEIRO LANDIM 0 456,06 2025 - - -
7038 JOSÉ RUBENS FERREIRA BARBOSA 0 128,38 2023 - - -
4622 JOSE RUFINO BARBOSA 0 0,00 2022 - - -
4622 JOSE RUFINO BARBOSA 0 8,17 2023 - - -
4622 JOSE RUFINO BARBOSA 0 139,84 2024 - - -
4622 JOSE RUFINO BARBOSA 0 122,95 2025 - - -
4622 JOSE RUFINO BARBOSA 0 0,00 2021 - - -
332 JOSE RUFINO DA SILVA 0 0,00 2021 - - -
332 JOSE RUFINO DA SILVA 0 149,15 2023 - - -
13764 JOSÉ SIDNEY FILHO 0 0,00 2021 - - -
1766 JOSE SIFREDO PINHEIRO 0 486,42 2024 - - -
1766 JOSE SIFREDO PINHEIRO 0 759,19 2022 - - -
1649 JOSE SIGEFREDO PINHEIRO 0 0,00 2021 - - -
5265 JOSÉ SILVIO SANTOS 0 0,00 2021 - - -
5265 JOSÉ SILVIO SANTOS 0 550,06 2023 - - -
2452 JOSE SIVIRINO SILVA 0 115,54 2023 - - -
2452 JOSE SIVIRINO SILVA 0 0,00 2021 - - -
4303 JOSE SOARES PEREIRA 0 67,03 2025 - - -
4303 JOSE SOARES PEREIRA 0 0,00 2021 - - -
4303 JOSE SOARES PEREIRA 0 0,00 2022 - - -
4303 JOSE SOARES PEREIRA 0 7,45 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024