Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5477 registros Informações atualizadas em: 08/05/2025 - 13:54:38
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10077 JOANA DANTAS PINHEIRO 0 1.096,15 2023 - - -
12637 JOANA DARC DE SOUZA 0 297,91 2023 - - -
616 JOANA JOSEFA DO NASCIMENTO 0 0,00 2021 - - -
616 JOANA JOSEFA DO NASCIMENTO 0 76,12 2024 - - -
4410 JOANA NETA NOGUEIRA 0 72,05 2024 - - -
4410 JOANA NETA NOGUEIRA 0 0,00 2021 - - -
1034 JOAO ADRIANO NOBRE 0 199,08 2024 - - -
1034 JOAO ADRIANO NOBRE 0 175,05 2025 - - -
1034 JOAO ADRIANO NOBRE 0 7,45 2023 - - -
1034 JOAO ADRIANO NOBRE 0 0,00 2022 - - -
1034 JOAO ADRIANO NOBRE 0 0,00 2021 - - -
1012 JOAO ALFREDO CARDOSO 0 91,94 2025 - - -
1012 JOAO ALFREDO CARDOSO 0 104,56 2024 - - -
1012 JOAO ALFREDO CARDOSO 0 7,45 2023 - - -
1012 JOAO ALFREDO CARDOSO 0 0,00 2021 - - -
1012 JOAO ALFREDO CARDOSO 0 0,00 2022 - - -
6445 JOAO BATISTA DA SILVA 0 1.115,09 2023 - - -
9352 JOAO BATISTA RABELO 0 7,45 2023 - - -
9352 JOAO BATISTA RABELO 0 0,00 2021 - - -
5280 JOÃO BEZERRA FORTE 0 0,00 2022 - - -
5280 JOÃO BEZERRA FORTE 0 0,00 2021 - - -
9609 JOÃO BOSCO DOS SANTOS 0 7,45 2023 - - -
9609 JOÃO BOSCO DOS SANTOS 0 0,00 2021 - - -
2476 JOAO BOSCO GOMES 0 165,53 2025 - - -
2476 JOAO BOSCO GOMES 0 188,26 2024 - - -
2476 JOAO BOSCO GOMES 0 7,45 2023 - - -
2476 JOAO BOSCO GOMES 0 0,00 2022 - - -
2476 JOAO BOSCO GOMES 0 0,00 2021 - - -
1196 JOAO BOSCO MENDES DUTRA 0 0,00 2021 - - -
4355 JOAO CAETANO DA SILVA 0 59,99 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024