Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5477 registros Informações atualizadas em: 08/05/2025 - 13:54:38
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5670 DANIELE LIMA SILVA LTDA 002,009E+13 0 0,00 2022 - - -
5670 DANIELE LIMA SILVA LTDA 002,009E+13 0 0,00 2021 - - -
13440 DANILO DA SILVA PINHEIRO 0 163,47 2023 - - -
2306 DANILTON FERREIRA 0 0,00 2021 - - -
972 DAVI MARQUES DANTAS 0 0,00 2021 - - -
972 DAVI MARQUES DANTAS 0 0,00 2022 - - -
972 DAVI MARQUES DANTAS 0 110,57 2025 - - -
972 DAVI MARQUES DANTAS 0 125,75 2024 - - -
972 DAVI MARQUES DANTAS 0 85,95 2023 - - -
6706 DAYSE CAVALCANTE LOPES 0 0,00 2021 - - -
5232 DEANIA MARIA DA SILVA 0 0,00 2022 - - -
4607 DEBORA PINHEIRO MORAIS 0 0,00 2022 - - -
4607 DEBORA PINHEIRO MORAIS 0 62,68 2025 - - -
4607 DEBORA PINHEIRO MORAIS 0 71,29 2024 - - -
4607 DEBORA PINHEIRO MORAIS 0 7,45 2023 - - -
4607 DEBORA PINHEIRO MORAIS 0 0,00 2021 - - -
4336 DEDE DA ASTA 0 67,84 2024 - - -
4336 DEDE DA ASTA 0 7,45 2023 - - -
4336 DEDE DA ASTA 0 0,00 2022 - - -
4336 DEDE DA ASTA 0 0,00 2021 - - -
4336 DEDE DA ASTA 0 59,65 2025 - - -
2931 DEDE FISCAL 0 0,00 2022 - - -
2931 DEDE FISCAL 0 353,13 2023 - - -
2931 DEDE FISCAL 0 0,00 2021 - - -
2931 DEDE FISCAL 0 219,15 2024 - - -
2931 DEDE FISCAL 0 192,68 2025 - - -
13514 DENES DOUGLAS DANTAS 0 141,85 2023 - - -
277 DERLUCE 0 0,00 2021 - - -
277 DERLUCE 0 1,49 2023 - - -
4341 DEUSDITE 0 0,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024