Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5477 registros Informações atualizadas em: 08/05/2025 - 13:54:38
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3356 ARACILDA DANTAS PINHEIRO 0 0,00 2022 - - -
3356 ARACILDA DANTAS PINHEIRO 0 0,00 2021 - - -
7922 AREOSVALDO ESTEVAM NUNES 0 0,00 2021 - - -
7922 AREOSVALDO ESTEVAM NUNES 0 170,37 2023 - - -
9122 ARIOSVALDO LUCENA DA SILVA 0 189,54 2023 - - -
9122 ARIOSVALDO LUCENA DA SILVA 0 0,00 2022 - - -
9122 ARIOSVALDO LUCENA DA SILVA 0 0,00 2021 - - -
7539 ARISTOTELES PINHEIRO SILVA 0 114,46 2024 - - -
7539 ARISTOTELES PINHEIRO SILVA 0 100,63 2025 - - -
3330 ASSIS ALVES FERREIRA 0 399,18 2024 - - -
3330 ASSIS ALVES FERREIRA 0 203,47 2023 - - -
3330 ASSIS ALVES FERREIRA 0 0,00 2021 - - -
586 AURELIO ALVES FEITOSA 0 7,45 2023 - - -
586 AURELIO ALVES FEITOSA 0 88,36 2024 - - -
586 AURELIO ALVES FEITOSA 0 77,69 2025 - - -
586 AURELIO ALVES FEITOSA 0 0,00 2022 - - -
586 AURELIO ALVES FEITOSA 0 0,00 2021 - - -
824 AUZIRA PINHEIRO 0 7,45 2023 - - -
824 AUZIRA PINHEIRO 0 75,77 2025 - - -
824 AUZIRA PINHEIRO 0 86,19 2024 - - -
824 AUZIRA PINHEIRO 0 0,00 2022 - - -
824 AUZIRA PINHEIRO 0 0,00 2021 - - -
1888 BANCO BRADESCO SA 6,07469E+13 0 57.013,02 2023 - - -
1888 BANCO BRADESCO SA 6,07469E+13 0 10.506,09 2022 - - -
7124 BANCO DO BRASIL - SA 00.000.000/1302-14 0 28.451,08 2023 - - -
7124 BANCO DO BRASIL - SA 00.000.000/1302-14 0 0,00 2021 - - -
14635 BARBARA RODRIGUES DA CUNHA LTDA 4,58316E+13 0 0,00 2022 - - -
8897 BARRETO SER DE PERF DE POÇO LTDA ME 09.068.173/0001-16 0 12.359,72 2023 - - -
10332 BERGSON DA SILVA CASTRO 0 183,82 2023 - - -
10332 BERGSON DA SILVA CASTRO 0 0,00 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Ouro 2024