Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4882 - PAULO RENÊ TARGINO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2025 0 9,13 0,00 0,00 0,00 108,37
2025 0 87,64 0,00 0,00 0,00 104,03
2025 0 96,12 0,00 0,00 0,00 114,09
2025 0 0,65 0,00 0,00 0,00 77,16
2025 0 455,65 0,00 0,00 0,00 540,86
2025 0 7,28 0,00 0,00 0,00 86,41
2025 0 148,72 0,00 0,00 0,00 176,53
2025 0 73,34 0,00 0,00 0,00 87,05
2025 0 17,25 0,00 0,00 0,00 23,12
2025 0 384,21 0,00 0,00 0,00 456,06
2025 0 167,76 0,00 0,00 0,00 199,13
2025 0 120,56 0,00 0,00 0,00 14,31
2025 0 7,76 0,00 0,00 0,00 92,11
2025 0 10,74 0,00 0,00 0,00 127,49
2025 0 5,44 0,00 0,00 0,00 64,58
2025 0 85,43 0,00 0,00 0,00 101,41
2025 0 83,47 0,00 0,00 0,00 99,08
2025 0 94,56 0,00 0,00 0,00 112,24
2025 0 223,11 0,00 0,00 0,00 264,83
2025 0 179,34 0,00 0,00 0,00 212,87
2025 0 281,92 0,00 0,00 0,00 334,64
2025 0 104,07 0,00 0,00 0,00 123,53
2025 0 114,07 0,00 0,00 0,00 13,54
2025 0 186,92 0,00 0,00 0,00 224,12
2025 0 4,44 0,00 0,00 0,00 527,04
2025 0 417,32 0,00 0,00 0,00 495,36
2025 0 541,01 0,00 0,00 0,00 642,18
2025 0 220,67 0,00 0,00 0,00 261,94
2025 0 172,09 0,00 0,00 0,00 204,27
2025 0 108,62 0,00 0,00 0,00 128,93
2025 0 187,92 0,00 0,00 0,00 223,06
2025 0 280,12 0,00 0,00 0,00 332,51
2025 0 72,42 0,00 0,00 0,00 85,97
2025 0 241,54 0,00 0,00 0,00 286,71
2025 0 368,29 0,00 0,00 0,00 437,16
2025 0 135,79 0,00 0,00 0,00 161,18
2025 0 2.734,12 0,00 0,00 0,00 324,54
2025 0 317,97 0,00 0,00 0,00 377,43
2025 0 962,01 0,00 0,00 0,00 1.209,93
2025 0 152,82 0,00 0,00 0,00 181,39
2025 0 735,91 0,00 0,00 0,00 109,46
2025 0 0,55 0,00 0,00 0,00 65,29
2025 0 80,92 0,00 0,00 0,00 96,06
2025 0 94,65 0,00 0,00 0,00 112,35
2025 0 73,46 0,00 0,00 0,00 8,72
2025 0 390,39 0,00 0,00 0,00 519,22
2025 0 7,68 0,00 0,00 0,00 91,16
2025 0 71,15 0,00 0,00 0,00 84,46
2025 0 61,86 0,00 0,00 0,00 73,42
2025 0 136,47 0,00 0,00 0,00 161,99
2025 0 6,61 0,00 0,00 0,00 78,46
2025 0 12,38 0,00 0,00 0,00 146,95
2025 0 104,53 0,00 0,00 0,00 124,08
2025 0 797,95 0,00 0,00 0,00 947,17
2025 0 1,20 0,00 0,00 0,00 142,44
2025 0 14,06 0,00 0,00 0,00 166,89
2025 0 421,85 0,00 0,00 0,00 505,16
2025 0 51,23 0,00 0,00 0,00 60,81
2025 0 1,50 0,00 0,00 0,00 19,65
2025 0 290,85 0,00 0,00 0,00 345,23
2025 0 84,31 0,00 0,00 0,00 100,07
2025 0 84,59 0,00 0,00 0,00 90,97
2025 0 103,39 0,00 0,00 0,00 122,73
2025 0 85,04 0,00 0,00 0,00 100,94
2025 0 83,41 0,00 0,00 0,00 99,01
2025 0 70,69 0,00 0,00 0,00 83,91
2025 0 740,41 0,00 0,00 0,00 940,32
2025 0 216,93 0,00 0,00 0,00 25,75
2025 0 10,77 0,00 0,00 0,00 127,84
2025 0 131,84 0,00 0,00 0,00 156,49
2025 0 3,38 0,00 0,00 0,00 401,22
2025 0 345,77 0,00 0,00 0,00 414,06
2025 0 141,41 0,00 0,00 0,00 167,86
2025 0 81,47 0,00 0,00 0,00 96,71
2025 0 92,66 0,00 0,00 0,00 109,99
2025 0 90,67 0,00 0,00 0,00 107,63
2025 0 67,16 0,00 0,00 0,00 79,72
2025 0 9,09 0,00 0,00 0,00 10,79
2025 0 50,21 0,00 0,00 0,00 5,96
2025 0 68,74 0,00 0,00 0,00 81,59
2025 0 54,08 0,00 0,00 0,00 73,01
2025 0 2,00 0,00 0,00 0,00 22,77
2025 0 97,78 0,00 0,00 0,00 116,06
2025 0 0,76 0,00 0,00 0,00 90,21
2025 0 180,32 0,00 0,00 0,00 214,04
2025 0 438,95 0,00 0,00 0,00 577,27
2025 0 64,69 0,00 0,00 0,00 683,11
2025 0 3,00 0,00 0,00 0,00 324,83
2025 0 93,24 0,00 0,00 0,00 110,68
2025 0 90,21 0,00 0,00 0,00 107,08
2025 0 79,57 0,00 0,00 0,00 88,52
2025 0 7,50 0,00 0,00 0,00 872,11
2025 0 36,26 0,00 0,00 0,00 43,04
2025 0 233,36 0,00 0,00 0,00 330,23
2025 0 2,00 0,00 0,00 0,00 23,74
2025 0 862,39 0,00 0,00 0,00 1.138,36
2025 0 69,67 0,00 0,00 0,00 8,27
2025 0 114,98 0,00 0,00 0,00 149,48
2025 0 61,69 0,00 0,00 0,00 73,23
2025 0 72,11 0,00 0,00 0,00 85,59
2025 0 70,64 0,00 0,00 0,00 83,85
2025 0 314,97 0,00 0,00 0,00 409,46
2025 0 78,78 0,00 0,00 0,00 93,51
2025 0 65,52 0,00 0,00 0,00 77,77
2025 0 474,36 0,00 0,00 0,00 563,06
2025 0 1.930,36 0,00 0,00 0,00 2.501,12
2025 0 3.370,67 0,00 0,00 0,00 4.000,99
2024 0 1.553,05 0,00 0,00 0,00 2.719,87
2024 0 154,35 0,00 0,00 0,00 208,37
2024 0 77,78 0,00 0,00 0,00 105,01
2024 0 88,56 0,00 0,00 0,00 119,55
2024 0 6.828,14 0,00 0,00 0,00 9.900,81
2024 0 578,16 0,00 0,00 0,00 919,27
2024 0 9,01 0,00 0,00 0,00 121,64
2024 0 78,78 0,00 0,00 0,00 106,36
2024 0 99,03 0,00 0,00 0,00 133,69
2024 0 130,82 0,00 0,00 0,00 17,66
2024 0 73,35 0,00 0,00 0,00 99,02
2024 0 107,18 0,00 0,00 0,00 14,47
2024 0 538,88 0,00 0,00 0,00 727,49
2024 0 1,14 0,00 0,00 0,00 15,39
2024 0 5.631,45 0,00 0,00 0,00 758,32
2024 0 67,35 0,00 0,00 0,00 90,92
2024 0 88,62 0,00 0,00 0,00 119,63
2024 0 122,64 0,00 0,00 0,00 165,57
2024 0 96,02 0,00 0,00 0,00 129,62
2024 0 195,13 0,00 0,00 0,00 263,43
2024 0 158,41 0,00 0,00 0,00 223,36
2024 0 89,42 0,00 0,00 0,00 128,76
2024 0 575,23 0,00 0,00 0,00 822,58
2024 0 149,01 0,00 0,00 0,00 201,16
2024 0 50,12 0,00 0,00 0,00 67,66
2024 0 1.796,82 0,00 0,00 0,00 242,57
2024 0 10,58 0,00 0,00 0,00 142,83
2024 0 1,26 0,00 0,00 0,00 17,01
2024 0 63,51 0,00 0,00 0,00 85,74
2024 0 71,46 0,00 0,00 0,00 96,47
2024 0 288,89 0,00 0,00 0,00 3,90
2024 0 71,72 0,00 0,00 0,00 96,82
2024 0 9,53 0,00 0,00 0,00 128,66
2024 0 395,83 0,00 0,00 0,00 629,37
2024 0 84,78 0,00 0,00 0,00 114,46
2024 0 70,21 0,00 0,00 0,00 94,78
2024 0 347,11 0,00 0,00 0,00 46,86
2024 0 1.000,58 0,00 0,00 0,00 1.410,82
2024 0 0,10 0,00 0,00 0,00 1,42
2024 0 1.869,66 0,00 0,00 0,00 3.242,53
2024 0 318,84 0,00 0,00 0,00 430,43
2024 0 59,36 0,00 0,00 0,00 80,13
2024 0 129,74 0,00 0,00 0,00 175,15
2024 0 15.404,33 0,00 0,00 0,00 25.943,02
2024 0 0,70 0,00 0,00 0,00 9,45
2024 0 870,68 0,00 0,00 0,00 1.175,41
2024 0 5,82 0,00 0,00 0,00 78,57
2024 0 400,63 0,00 0,00 0,00 540,85
2024 0 65,12 0,00 0,00 0,00 87,91
2024 0 96,02 0,00 0,00 0,00 129,62
2024 0 68,43 0,00 0,00 0,00 95,12
2024 0 7.490,42 0,00 0,00 0,00 10.670,01
2024 0 8,08 0,00 0,00 0,00 109,08
2024 0 221,34 0,00 0,00 0,00 298,81
2024 0 73,98 0,00 0,00 0,00 99,88
2024 0 255,00 0,00 0,00 0,00 345,75
2024 0 6,33 0,00 0,00 0,00 85,46
2024 0 71,51 0,00 0,00 0,00 96,54
2024 0 82,62 0,00 0,00 0,00 111,53
2024 0 13,28 0,00 0,00 0,00 179,28
2024 0 170,17 0,00 0,00 0,00 229,73
2024 0 125,23 0,00 0,00 0,00 169,06
2024 0 221,13 0,00 0,00 0,00 298,53
2024 0 118,73 0,00 0,00 0,00 160,29
2024 0 0,72 0,00 0,00 0,00 9,72
2024 0 86,29 0,00 0,00 0,00 116,49
2024 0 75,79 0,00 0,00 0,00 102,32
2024 0 517,04 0,00 0,00 0,00 698,01
2024 0 85,09 0,00 0,00 0,00 114,87
2024 0 72,99 0,00 0,00 0,00 98,54
2024 0 5,63 0,00 0,00 0,00 760,05
2024 0 347,82 0,00 0,00 0,00 469,55
2024 0 8.819,12 0,00 0,00 0,00 11.905,81
2024 0 148,78 0,00 0,00 0,00 200,85
2024 0 1.999,26 0,00 0,00 0,00 3.591,84
2024 0 103,38 0,00 0,00 0,00 139,57
2024 0 310,91 0,00 0,00 0,00 419,73
2024 0 233,15 0,00 0,00 0,00 335,74
2024 0 119,58 0,00 0,00 0,00 161,44
2024 0 128,94 0,00 0,00 0,00 174,07
2024 0 56,92 0,00 0,00 0,00 76,84
2023 0 211,16 0,00 0,00 0,00 314,63
2023 0 225,18 0,00 0,00 0,00 353,54
2023 0 312,32 0,00 0,00 0,00 465,36
2023 0 30,00 0,00 0,00 0,00 6.143,83
2023 0 211,58 0,00 0,00 0,00 315,26
2023 0 19,97 0,00 0,00 0,00 297,55
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 64,46 0,00 0,00 0,00 96,04
2023 0 96,15 0,00 0,00 0,00 143,26
2023 0 1.349,35 0,00 0,00 0,00 2.564,35
2023 0 234,06 0,00 0,00 0,00 348,75
2023 0 95,12 0,00 0,00 0,00 141,72
2023 0 51,23 0,00 0,00 0,00 76,34
2023 0 12,41 0,00 0,00 0,00 184,91
2023 0 444,32 0,00 0,00 0,00 844,33
2023 0 675,12 0,00 0,00 0,00 1.005,92
2023 0 130,74 0,00 0,00 0,00 194,81
2023 0 78,35 0,00 0,00 0,00 116,74
2023 0 219,18 0,00 0,00 0,00 326,58
2023 0 1.190,98 0,00 0,00 0,00 1.762,65
2023 0 116,51 0,00 0,00 0,00 17,36
2023 0 53,46 0,00 0,00 0,00 79,65
2023 0 59,51 0,00 0,00 0,00 88,67
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 415,75 0,00 0,00 0,00 652,73
2023 0 56,77 0,00 0,00 0,00 84,58
2023 0 247,54 0,00 0,00 0,00 368,84
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 79,26 0,00 0,00 0,00 11,81
2023 0 63,46 0,00 0,00 0,00 94,55
2023 0 4.921,75 0,00 0,00 0,00 7.439,68
2023 0 1.155,83 0,00 0,00 0,00 1.722,19
2023 0 105,34 0,00 0,00 0,00 156,96
2023 0 82,49 0,00 0,00 0,00 129,51
2023 0 41.061,57 0,00 0,00 0,00 74.065,32
2023 0 146,63 0,00 0,00 0,00 221,42
2023 0 407,61 0,00 0,00 0,00 607,34
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 57,34 0,00 0,00 0,00 85,44
2023 0 176,22 0,00 0,00 0,00 262,56
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 77,87 0,00 0,00 0,00 116,02
2023 0 6.479,44 0,00 0,00 0,00 10.672,64
2023 0 8.025,79 0,00 0,00 0,00 12.359,72
2023 0 225,03 0,00 0,00 0,00 33,53
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 1.653,21 0,00 0,00 0,00 2.889,39
2023 0 50,62 0,00 0,00 0,00 74,91
2023 0 15,21 0,00 0,00 0,00 226,63
2023 0 10,05 0,00 0,00 0,00 149,75
2023 0 199,94 0,00 0,00 0,00 297,91
2023 0 137,63 0,00 0,00 0,00 205,07
2023 0 110,39 0,00 0,00 0,00 164,48
2023 0 337,89 0,00 0,00 0,00 258,81
2023 0 436,85 0,00 0,00 0,00 65,09
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 90,64 0,00 0,00 0,00 135,06
2023 0 97,52 0,00 0,00 0,00 14,53
2023 0 168,65 0,00 0,00 0,00 251,29
2023 0 430,84 0,00 0,00 0,00 641,95
2023 0 156,29 0,00 0,00 0,00 232,87
2023 0 7,99 0,00 0,00 0,00 119,05
2023 0 441,25 0,00 0,00 0,00 657,46
2023 0 53,55 0,00 0,00 0,00 82,47
2023 0 89,81 0,00 0,00 0,00 133,81
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 23,36 0,00 0,00 0,00 348,06
2023 0 57,24 0,00 0,00 0,00 85,29
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 18.535,28 0,00 0,00 0,00 3.173,81
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 71,02 0,00 0,00 0,00 105,82
2023 0 648,34 0,00 0,00 0,00 1.358,96
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 299,91 0,00 0,00 0,00 446,86
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 66,85 0,00 0,00 0,00 99,61
2023 0 504,25 0,00 0,00 0,00 751,33
2023 0 0,85 0,00 0,00 0,00 126,65
2023 0 253,88 0,00 0,00 0,00 3.782,82
2023 0 110,58 0,00 0,00 0,00 164,77
2023 0 108,37 0,00 0,00 0,00 161,47
2023 0 2.543,52 0,00 0,00 0,00 4.594,66
2023 0 64,74 0,00 0,00 0,00 96,46
2023 0 102,51 0,00 0,00 0,00 152,74
2023 0 81,41 0,00 0,00 0,00 12,13
2023 0 162,44 0,00 0,00 0,00 242,04
2023 0 12,32 0,00 0,00 0,00 183,57
2023 0 159,31 0,00 0,00 0,00 237,37
2023 0 32,54 0,00 0,00 0,00 484,85
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 786,24 0,00 0,00 0,00 117,15
2023 0 112,36 0,00 0,00 0,00 167,41
2023 0 487,42 0,00 0,00 0,00 726,25
2023 0 112,93 0,00 0,00 0,00 168,27
2023 0 57,15 0,00 0,00 0,00 85,15
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 152,12 0,00 0,00 0,00 226,65
2023 0 321,99 0,00 0,00 0,00 479,77
2023 0 174,52 0,00 0,00 0,00 260,03
2023 0 14.702,85 0,00 0,00 0,00 268.143,22
2023 0 80,71 0,00 0,00 0,00 120,26
2023 0 258,98 0,00 0,00 0,00 385,88
2023 0 121,49 0,00 0,00 0,00 181,02
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 72,43 0,00 0,00 0,00 107,92
2023 0 31,42 0,00 0,00 0,00 468,16
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 317,37 0,00 0,00 0,00 472,88
2023 0 10.525,46 0,00 0,00 0,00 16.266,44
2023 0 82,49 0,00 0,00 0,00 129,51
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,49
2023 0 71,96 0,00 0,00 0,00 107,22
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 191,65 0,00 0,00 0,00 285,56
2023 0 129,61 0,00 0,00 0,00 193,12
2023 0 130,67 0,00 0,00 0,00 194,69
2023 0 106,08 0,00 0,00 0,00 158,06
2023 0 346,21 0,00 0,00 0,00 515,85
2023 0 166,19 0,00 0,00 0,00 247,63
2023 0 317,25 0,00 0,00 0,00 47,27
2023 0 196,61 0,00 0,00 0,00 292,95
2023 0 311,83 0,00 0,00 0,00 464,63
2023 0 507,79 0,00 0,00 0,00 756,61
2023 0 177,47 0,00 0,00 0,00 264,43
2023 0 105,56 0,00 0,00 0,00 157,28
2023 0 1.384,21 0,00 0,00 0,00 2.568,02
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 498,77 0,00 0,00 0,00 853,74
2023 0 168,62 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0 823,84 0,00 0,00 0,00 1.115,09
2023 0 230,89 0,00 0,00 0,00 344,03
2023 0 62,28 0,00 0,00 0,00 9,28
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 82,49 0,00 0,00 0,00 124,56
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 50,11 0,00 0,00 0,00 746,64
2023 0 3.718,55 0,00 0,00 0,00 5.540,66
2023 0 2.135,22 0,00 0,00 0,00 3.181,48
2023 0 11,58 0,00 0,00 0,00 172,54
2023 0 4.733,32 0,00 0,00 0,00 7.052,66
2023 0 179,39 0,00 0,00 0,00 267,29
2023 0 7,74 0,00 0,00 0,00 1.153,26
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 193,05 0,00 0,00 0,00 287,64
2023 0 283,02 0,00 0,00 0,00 42,17
2023 0 362,64 0,00 0,00 0,00 631,54
2023 0 136,97 0,00 0,00 0,00 204,08
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 598,55 0,00 0,00 0,00 891,84
2023 0 146,71 0,00 0,00 0,00 21,86
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 239,74 0,00 0,00 0,00 3.572,12
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 94,74 0,00 0,00 0,00 139,27
2023 0 304,38 0,00 0,00 0,00 453,53
2023 0 95,13 0,00 0,00 0,00 141,75
2023 0 51,25 0,00 0,00 0,00 763,62
2023 0 200,69 0,00 0,00 0,00 299,03
2023 0 748,47 0,00 0,00 0,00 1.115,22
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 176,17 0,00 0,00 0,00 262,49
2023 0 63,47 0,00 0,00 0,00 94,57
2023 0 100,84 0,00 0,00 0,00 150,25
2023 0 982,38 0,00 0,00 0,00 1.463,75
2023 0 131,76 0,00 0,00 0,00 196,32
2023 0 7,91 0,00 0,00 0,00 117,86
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 209,14 0,00 0,00 0,00 311,62
2023 0 143,04 0,00 0,00 0,00 213,13
2023 0 9.357,82 0,00 0,00 0,00 7.167,68
2023 0 52,78 0,00 0,00 0,00 78,65
2023 0 190,36 0,00 0,00 0,00 283,63
2023 0 77,54 0,00 0,00 0,00 115,54
2023 0 671,15 0,00 0,00 0,00 10,00
2023 0 125,94 0,00 0,00 0,00 187,65
2023 0 95,25 0,00 0,00 0,00 141,92
2023 0 72,42 0,00 0,00 0,00 10,79
2023 0 90,49 0,00 0,00 0,00 134,83
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 206,03 0,00 0,00 0,00 306,99
2023 0 329,72 0,00 0,00 0,00 491,28
2023 0 54,29 0,00 0,00 0,00 80,89
2023 0 624,38 0,00 0,00 0,00 930,33
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 111,01 0,00 0,00 0,00 16,54
2023 0 222,22 0,00 0,00 0,00 33,11
2023 0 50,67 0,00 0,00 0,00 75,49
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 87,08 0,00 0,00 0,00 129,75
2023 0 7,17 0,00 0,00 0,00 106,83
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 369,74 0,00 0,00 0,00 550,91
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 16,79 0,00 0,00 0,00 250,17
2023 0 563,18 0,00 0,00 0,00 839,14
2023 0 90,51 0,00 0,00 0,00 134,86
2023 0 127,32 0,00 0,00 0,00 18,97
2023 0 207,59 0,00 0,00 0,00 309,31
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 121,76 0,00 0,00 0,00 181,42
2023 0 57,57 0,00 0,00 0,00 85,78
2023 0 156,56 0,00 0,00 0,00 233,27
2023 0 169,42 0,00 0,00 0,00 252,43
2023 0 497,85 0,00 0,00 0,00 74,18
2023 0 53,55 0,00 0,00 0,00 0,83
2023 0 424,79 0,00 0,00 0,00 632,94
2023 0 6,53 0,00 0,00 0,00 9,73
2023 0 65,71 0,00 0,00 0,00 97,91
2023 0 94,04 0,00 0,00 0,00 140,12
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 164,38 0,00 0,00 0,00 25,48
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 507,79 0,00 0,00 0,00 756,61
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 95,21 0,00 0,00 0,00 141,86
2023 0 34,27 0,00 0,00 0,00 510,62
2023 0 11,25 0,00 0,00 0,00 167,63
2023 0 59,51 0,00 0,00 0,00 88,67
2023 0 324,76 0,00 0,00 0,00 483,89
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 82,49 0,00 0,00 0,00 129,51
2023 0 82,49 0,00 0,00 0,00 129,51
2023 0 82,49 0,00 0,00 0,00 129,51
2023 0 20,17 0,00 0,00 0,00 300,53
2023 0 1,89 0,00 0,00 0,00 281,61
2023 0 153,45 0,00 0,00 0,00 228,64
2023 0 148,72 0,00 0,00 0,00 263,93
2023 0 349,64 0,00 0,00 0,00 634,94
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 77,35 0,00 0,00 0,00 115,25
2023 0 314,35 0,00 0,00 0,00 468,39
2023 0 115,31 0,00 0,00 0,00 171,81
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 21,62 0,00 0,00 0,00 322,14
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 29,88 0,00 0,00 0,00 445,21
2023 0 1.186,38 0,00 0,00 0,00 2.143,11
2023 0 636,49 0,00 0,00 0,00 948,37
2023 0 427,68 0,00 0,00 0,00 637,24
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 338,52 0,00 0,00 0,00 504,39
2023 0 181,03 0,00 0,00 0,00 269,74
2023 0 85,02 0,00 0,00 0,00 126,68
2023 0 5,06 0,00 0,00 0,00 75,39
2023 0 95,21 0,00 0,00 0,00 146,38
2023 0 79,07 0,00 0,00 0,00 117,81
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 65,16 0,00 0,00 0,00 97,09
2023 0 10,50 0,00 0,00 0,00 189,68
2023 0 122,06 0,00 0,00 0,00 181,87
2023 0 57,64 0,00 0,00 0,00 85,89
2023 0 104,33 0,00 0,00 0,00 155,46
2023 0 87,42 0,00 0,00 0,00 130,25
2023 0 173,41 0,00 0,00 0,00 258,38
2023 0 77,76 0,00 0,00 0,00 115,86
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 854,35 0,00 0,00 0,00 1.272,98
2023 0 50,43 0,00 0,00 0,00 75,14
2023 0 276,27 0,00 0,00 0,00 42,27
2023 0 292,51 0,00 0,00 0,00 435,84
2023 0 86,16 0,00 0,00 0,00 128,38
2023 0 1.787,32 0,00 0,00 0,00 266,31
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 10,09 0,00 0,00 0,00 150,34
2023 0 50,61 0,00 0,00 0,00 75,41
2023 0 131,16 0,00 0,00 0,00 195,43
2023 0 138,24 0,00 0,00 0,00 2.455,18
2023 0 96,26 0,00 0,00 0,00 143,43
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 80.829,64 0,00 0,00 0,00 180.709,21
2023 0 307,11 0,00 0,00 0,00 557,78
2023 0 127,91 0,00 0,00 0,00 190,58
2023 0 241,15 0,00 0,00 0,00 359,31
2023 0 132,65 0,00 0,00 0,00 197,65
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 109,71 0,00 0,00 0,00 163,47
2023 0 57,00 0,00 0,00 0,00 10.178,95
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 57,34 0,00 0,00 0,00 85,44
2023 0 82,67 0,00 0,00 0,00 123,17
2023 0 142,96 0,00 0,00 0,00 213,01
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 113,55 0,00 0,00 0,00 169,19
2023 0 56,17 0,00 0,00 0,00 83,69
2023 0 92,67 0,00 0,00 0,00 138,07
2023 0 127,15 0,00 0,00 0,00 189,45
2023 0 226,16 0,00 0,00 0,00 336,98
2023 0 186,95 0,00 0,00 0,00 278,56
2023 0 132,05 0,00 0,00 0,00 196,75
2023 0 497,07 0,00 0,00 0,00 740,63
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 9,52 0,00 0,00 0,00 141,85
2023 0 1.002,54 0,00 0,00 0,00 1.493,79
2023 0 757,72 0,00 0,00 0,00 1.440,31
2023 0 154,79 0,00 0,00 0,00 230,64
2023 0 53,64 0,00 0,00 0,00 79,93
2023 0 129,19 0,00 0,00 0,00 19,25
2023 0 2,18 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 362,25 0,00 0,00 0,00 539,75
2023 0 84,08 0,00 0,00 0,00 125,28
2023 0 89,26 0,00 0,00 0,00 1,33
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 39,89 0,00 0,00 0,00 594,36
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 138,51 0,00 0,00 0,00 206,38
2023 0 328,46 0,00 0,00 0,00 489,42
2023 0 135,34 0,00 0,00 0,00 201,66
2023 0 354,54 0,00 0,00 0,00 528,27
2023 0 442,67 0,00 0,00 0,00 659,57
2023 0 280,88 0,00 0,00 0,00 418,52
2023 0 364,99 0,00 0,00 0,00 543,84
2023 0 117,43 0,00 0,00 0,00 174,97
2023 0 121,39 0,00 0,00 0,00 180,87
2023 0 591,62 0,00 0,00 0,00 881,51
2023 0 645,44 0,00 0,00 0,00 961,71
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 221,41 0,00 0,00 0,00 32,99
2023 0 0,50 0,00 0,00 0,00 7,45
2023 0 97,78 0,00 0,00 0,00 148,63
2023 0 79,34 0,00 0,00 0,00 118,22
2022 0 417,84 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 40,17 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 62,24 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 55,22 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 135,53 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 213,44 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 27,71 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 38,15 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 322,48 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 11,25 0,00 0,00 0,00 223,88
2022 0 289,31 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 1.969,68 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 322,99 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 10.566,38 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 6,22 0,00 0,00 0,00 988,98
2022 0 55,84 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 94,84 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 95,92 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 70,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
