Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
TERMO CIRCUNSTANCIADO POR AUSÊNCIA DE QUÓRUM | 19/08/2025 | REUNIÃO | |
TERMO CIRCUNSTANCIADO POR AUSÊNCIA DE QUÓRUM | 30/04/2025 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA | 30/04/2025 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 18/03/2025 | REUNIÃO | |
TERMO CIRCUNSTANCIADO POR AUSÊNCIA DE QUÓRUM | 18/02/2025 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA | 18/02/2025 | REUNIÃO | |
ATA REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA AMPLIADA | 20/12/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.