Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
TERMO CIRCUNSTANCIADO | 10/04/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 30/11/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 15/08/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 15/06/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 25/05/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA AMPLIADA | 20/12/2022 | REUNIÃO | |
POSSE DOS NOVOS MEMBROS | 22/02/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.