Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 13/06/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 10/04/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 30/11/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 15/08/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 15/06/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 25/05/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA AMPLIADA | 20/12/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO POSSE DOS NOVOS MEMBROS | 22/02/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.