MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 153 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
29/10/2021 80° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 6 0 0 0 354
29/10/2021 80° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 840 10 0 0 0 850
29/10/2021 80° LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 5 0 0 0 5
11/11/2021 82° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 516 324 0 0 0 840
19/11/2021 85° LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 495 0 0 0 0 495
19/11/2021 85° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 108 0 0 0 690
29/11/2021 87° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 0 0 0 492
29/11/2021 87° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 840 0 0 0 840
02/12/2021 94° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 474 66 0 0 0 654
02/12/2021 94° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 0 0 0 0 100
15/12/2021 95° LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 0 40 0 0 0 40
15/12/2021 95° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 540 0 0 0 636
28/12/2021 96° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 180
28/12/2021 97° LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 0 180 0 0 0 180
28/12/2021 97° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 36
07/01/2022 99º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 780 0 0 0 780
17/01/2022 98° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 78 0 0 0 670
17/01/2022 98° LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 100
17/01/2022 98° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 160 0 0 0 0 160
21/01/2022 100º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 10 0 0 0 10
21/01/2022 100º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 474 0 0 0 786
21/01/2022 100º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
21/01/2022 100º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 80 0 0 0 0 80
25/01/2022 101º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 290 0 0 0 290
31/01/2022 102° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 138
31/01/2022 102º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 130 0 0 0 0 130
04/02/2022 103ºLOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 150
04/02/2022 103º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 140 0 0 0 0 140
04/02/2022 103º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 430 0 0 0 0 430
08/02/2022 104º LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito