MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 153 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
13/09/2021 68° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 180 0 0 0 330
13/09/2021 68° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 40 210 0 0 0 250
15/09/2021 67° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 132 0 0 0 0 132
15/09/2021 67° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 120 0 0 0 120
17/09/2021 86° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 324 0 0 0 0 324
21/09/2021 72° LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 45 0 0 0 45
21/09/2021 72° LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 45 0 0 0 45
21/09/2021 72° LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 25 0 0 0 25
21/09/2021 72° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 102 0 0 0 102
21/09/2021 72° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 200 0 0 0 0 200
21/09/2021 72° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 220 0 0 0 220
23/09/2021 93° LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 195 0 0 0 195
28/09/2021 89° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 108 180 0 0 0 288
30/09/2021 83° LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 55 0 0 0 55
30/09/2021 83° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 252 0 0 0 252
04/10/2021 73° LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 185 0 0 0 185
04/10/2021 73° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 138 0 0 0 138
04/10/2021 73° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 90 0 0 0 90
06/10/2021 74° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 216 0 0 0 216
06/10/2021 74° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40
07/10/2021 75° LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 60 0 0 0 60
07/10/2021 75° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 234
14/10/2021 76° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 426 0 0 0 426
14/10/2021 76° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 200 0 0 0 200
18/10/2021 77° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 0 0 0 0 66
18/10/2021 77° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 140 0 0 0 140
21/10/2021 78° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 540 156 0 0 0 696
26/10/2021 79° LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 900 0 0 0 900
26/10/2021 79° LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 900 0 0 0 900
26/10/2021 79° LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 408 0 0 0 408

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito