Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ADELIA MARIA BEZERRA DE SOUZA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.307.509,00 5.286,44 865,98 4420.46
ANA CLEBIA DE SOUZA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.308.386,00 9.238,53 3.003,26 6235.27
ANA PAULA DA SILVA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.156,00 4.383,77 3.797,10 586.67
ANA PAULA DA SILVA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.164,00 3.465,53 1.292,14 2173.39
ANA VERA NOGUEIRA JOTA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1.308.416,00 9.263,25 3.196,37 6066.88
ANTONIA SONIA CANDIDO LIMA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.307.894,00 3.459,45 1.665,02 1794.43
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS SOUZA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.307.649,00 5.035,75 769,27 4266.48
ELAINE NOGUEIRA DA SILVA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.308.505,00 5.039,29 1.469,58 3569.71
EVA MARIA DA SILVA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.601,00 4.383,77 1.458,69 2925.08
EVA MARIA DA SILVA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.610,00 3.514,17 536,48 2977.69
FERNANDA DE SOUSA FEITOSA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.628,00 9.684,99 4.239,24 5445.75
FRANCISCA AURIVANIA DE ARAUJO 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1.300.660,00 9.614,59 3.573,54 6041.05
FRANCISCA MONICA COSTA NOGUEIRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.300.776,00 8.066,40 2.215,72 5850.68
FRANCISCO DENIS MARCOS PINHEIRO 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.792,00 5.063,61 1.511,75 3551.86
FRANCISCO MARQUIVAL PINHEIRO 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.309.803,00 5.031,19 767,88 4263.31
GESLI MORAES DA SILVA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.305.930,00 5.063,61 921,95 4141.66
HELIA MARIA DA SILVA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.997,00 5.039,29 2.044,85 2994.44
IRIS SILVA DE OLIVEIRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.307.231,00 5.031,19 1.541,41 3489.78
JOSE ACACIO BEZERRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.039,00 5.063,61 692,50 4371.11
JUCILEIDE GERALDO LIMA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1.307.835,00 6.348,28 1.135,68 5212.6
KASSIA REJANE MACHADO 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.305.921,00 9.684,99 2.343,09 7341.9
KELLY PINTO DE OLIVEIRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.136,00 4.645,03 939,15 3705.88
KILVIA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA BARBOSA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.152,00 7.263,74 1.359,80 5903.94
LUZIA IDEANIA FREITAS SILVA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.225,00 5.063,61 2.230,92 2832.69
MARCOS GILVAN PINHEIRO LANDIM 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.268,00 5.039,29 1.113,27 3926.02
MARCOS GILVAN PINHEIRO LANDIM 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.250,00 5.112,25 2.066,04 3046.21
MARIA ALDENORA DUARTE UCHOA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.306,00 5.063,61 1.296,72 3766.89
MARIA ALEXANDRA SILVA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.314,00 4.383,77 532,00 3851.77
MARIA ALEXANDRA SILVA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.322,00 3.465,53 1.412,99 2052.54
MARIA AUCIENE DE CARVALHO 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1.307.371,00 5.029,41 822,77 4206.64
MARIA BONFIM DE LIMA FERREIRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.306.472,00 9.263,25 1.978,10 7285.15
MARIA EDILEUZA BEZERRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1.301.470,00 5.560,89 965,57 4595.32
MARIA ELIVANDA DE SOUZA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.308.378,00 9.657,12 2.130,00 7527.12
MARIA JOSELITA DA SILVA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.713,00 7.572,81 2.789,71 4783.1
MARIA JOSIRENE NOGUEIRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.301.730,00 5.063,61 2.572,09 2491.52
MARIA JOSIRENE NOGUEIRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.301.748,00 5.039,29 2.537,47 2501.82
MARIA LIMA DANTAS 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.301.799,00 5.845,03 1.740,04 4104.99
MARIA LUCIENE LINS DA SILVA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.810,00 7.263,74 2.353,24 4910.5
MARIA MEIRES DOS SANTOS OLIVEIRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1.306.260,00 7.245,50 2.551,12 4694.38
MARIA REGINEIDE LIMA ALMEIDA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.309.110,00 5.031,19 808,69 4222.5
MARTA ROSERIA PINHEIRO DE SA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.305.565,00 5.039,29 826,02 4213.27
MONICA BEZERRA DE LIMA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.307.266,00 5.820,71 1.525,50 4295.21
PAULO CESARIO DE SOUZA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.307.274,00 9.590,27 2.049,88 7540.39
PAULO DANUSIO PINHEIRO 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.205,00 5.750,31 1.691,45 4058.86
PAULO DANUSIO PINHEIRO 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.191,00 4.645,03 953,70 3691.33
PEDRINA MARIA PEREIRA GONCALVES 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.307.754,00 5.926,03 1.019,56 4906.47
RENATA RODRIGUES LIMA PINHEIRO 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.264,00 3.477,12 2.885,69 591.43
SULIVANIA PEREIRA TORRES 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1.306.235,00 5.204,65 764,62 4440.03
TEREZA EUGENIA DA CUNHA TEOFILO 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.442,00 5.039,29 770,36 4268.93
TEREZINHA CLAUDIA DE LIMA MOURA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.450,00 5.063,61 1.525,64 3537.97
VALTER PINHEIRO NOGUEIRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.477,00 5.820,71 3.704,85 2115.86
VALTER PINHEIRO NOGUEIRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.469,00 4.645,03 810,54 3834.49
VANDA LUCIA SILVA OLIVEIRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.507,00 3.465,53 974,83 2490.7
VANDA LUCIA SILVA OLIVEIRA 01 - CONCURSADO 530 - PROFESSOR(A) PEB II REF14 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.493,00 4.383,77 918,03 3465.74
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 08:27:57