Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANA MIRTES LOPES 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.130,00 4.943,00 863,89 4079.11
ANA MIRTES LOPES 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.148,00 4.929,67 1.517,49 3412.18
ANTONIA CLAUDIANE OLIVEIRA GOMES 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.261,00 8.775,20 1.820,27 6954.93
ANTONIA ERILANIA PINHEIRO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1.307.673,00 9.152,84 3.230,63 5922.21
ANTONIA IZEUDA OLIVEIRA FERNANDES 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.309.013,00 3.387,78 1.782,21 1605.57
ANTONIO CLAUDIO BEZERRA PINHEIRO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.305.603,00 7.493,28 1.480,73 6012.55
ANTONIO NERIS DA SILVA OLIVEIRA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.531,00 4.936,99 1.634,43 3302.56
ANTONIO NERIS DA SILVA OLIVEIRA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.523,00 5.001,84 895,99 4105.85
DIANA MARTA PINHEIRO DA SILVA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.539,00 5.726,92 2.620,62 3106.3
FRANCISCA ALCILEIDE MOREIRA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.307.193,00 4.936,99 1.318,66 3618.33
FRANCISCA CELEIDE DE SOUZA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1.307.762,00 4.928,88 777,90 4150.98
FRANCISCA CLAUDIANA DE OLIVEIRA BEZERRA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.687,00 4.961,31 801,24 4160.07
FRANCISCO DENIS MARCOS PINHEIRO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.806,00 4.936,99 873,28 4063.71
FRANCISCO ERIVALDO PINHEIRO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.814,00 4.961,31 2.102,97 2858.34
GERUZA HELENA NOGUEIRA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.946,00 4.936,99 1.171,77 3765.22
GERUZA HELENA NOGUEIRA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.300.938,00 4.961,31 1.270,75 3690.56
JOSE ERNANES BEZERRA NOGUEIRA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.063,00 9.591,20 2.145,56 7445.64
JOSE WEUDER DE ARAUJO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.071,00 4.337,75 1.928,54 2409.21
JOSE WEUDER DE ARAUJO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.080,00 3.389,11 1.250,72 2138.39
JUDITE CARVALHO LIMA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.110,00 4.961,31 747,85 4213.46
MARCIA MARDONIA DE ARAUJO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.307.720,00 9.152,84 2.516,26 6636.58
MARIA AGLAER PINHEIRO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1.301.284,00 3.105,88 1.512,13 1593.75
MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO CASTRO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.390,00 250,08 29,27 220.81
MARIA EDNEUZA RABELO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1.307.380,00 6.560,50 1.484,56 5075.94
MARIA ELIANA PINHEIRO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% CRECHE 2-3 ANOS 1.307.401,00 9.563,33 2.541,47 7021.86
MARIA GILMARIA COSTA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.551,00 9.591,20 3.156,38 6434.82
MARIA IVANEZA DE SOUZA SILVA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.301.675,00 4.551,24 1.651,41 2899.83
MARIA KALINE PINHEIRO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.301.756,00 6.134,75 1.314,04 4820.71
MARIA MARCIA SILVA AMORIM 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.306.499,00 4.936,99 1.287,14 3649.85
MARIA MARISA DA SILVA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.307.576,00 4.928,88 750,57 4178.31
MARLETE MARIA NOGUEIRA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% PRE-ESCOLA 4-5 ANOS 1.307.959,00 6.112,65 1.085,60 5027.05
PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.213,00 5.677,44 989,04 4688.4
RENA LUCIA LOPES 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.256,00 9.705,16 2.076,01 7629.15
SANDRA MARA PEREIRA LAURENTINO 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.307.622,00 9.492,93 2.340,35 7152.58
SEBASTIANA MARQUES 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.302.345,00 9.185,00 3.292,13 5892.87
SIMARA NOGUEIRA FERREIRA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.306.510,00 7.169,08 2.063,71 5105.37
WILKER DE FREITAS SOUZA 01 - CONCURSADO 479 - PROFESSORA PEB II REF13 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1.309.552,00 4.928,88 2.478,44 2450.44
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 02:50:01