DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
26/06/2024 037GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/06/2024 034GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/06/2024 033GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/06/2024 029GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/05/2024 027GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/05/2024 024GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
23/04/2024 019GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/04/2024 014GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 4 800
21/03/2024 60 MARIA KALINE OLIVEIRA SILVA - GERENTE DE SAÚDE MENTAL 100 1 100
21/03/2024 59 DAVILA NATANNY MACHADO - PSICÓLOGO(A) 100 1 100
21/03/2024 013GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 200 1 200
20/03/2024 012GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 200 1 200
28/02/2024 29 MARIA SIRLIANE DE ALMEIDA SILVA - COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 100 1 100
27/02/2024 009GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/02/2024 007GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/02/2024 28 GRESSIELY CAVALCANTE LIMA MELO - GERENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 100 1 100
21/02/2024 27 GABRIELLE MOREIRA MORAIS - GERENCIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE - DNS 3 100 1 100
21/02/2024 26 KARISE PINHEIRO RIBEIRO - GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 100 1 100
21/02/2024 006GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/02/2024 004GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/02/2024 25 FRANCISCO MICHEL DE LIMA SILVA - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS - AGE 100 1 100
07/02/2024 24 SEBASTIAO IGO DA SILVA - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS - AGE 100 1 100
25/01/2024 003GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/01/2024 002GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/12/2023 050GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/11/2023 048GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/11/2023 039GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
31/10/2023 032GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/10/2023 027GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 200 1 200
05/10/2023 026GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/11/2022 057 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/11/2022 054 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
02/09/2022 051 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
29/08/2022 049 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
08/08/2022 044 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/07/2022 043 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/07/2022 040 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 350 4 1400
22/06/2022 038 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
21/06/2022 037A ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/06/2022 031 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
11/05/2022 025 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/05/2022 023 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/05/2022 022 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
26/04/2022 020 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/04/2022 016 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/03/2022 011 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/03/2022 005 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
10/03/2022 003 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/12/2021 016 LUCIA CAVALCANTE GONCALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 04:36:58