Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
13/05/2024 | 023GP | MARINA PINHEIRO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 350 | 3 | 1050 |
17/04/2024 | 002AF | THALIA DE SOUZA NOGUEIRA - CHEFE DA UNIDADE DE ARRECADAÇÃO | 100 | 1 | 100 |
28/11/2023 | 044GP | POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
09/11/2023 | 033GP | MARINA PINHEIRO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
12/07/2023 | 007AF | ANALIA MARIA DE SOUZA PEQUENO - CHEFE DA UNIDADE DE ARQUIVO PÚBLICO | 100 | 2 | 200 |
www.solonopole.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 08:54:37 |