DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
26/09/2024 054GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
09/09/2024 052GAP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
02/09/2024 050GP ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
20/02/2024 005GP ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
23/01/2024 001GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
30/11/2023 049GP ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 1 500
30/11/2023 047GP GERUSA DANTAS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
30/11/2023 046GP MARIA MONICA BARBOSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
21/11/2023 042GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
16/11/2023 041GP GERUSA DANTAS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
16/11/2023 040GP MARIA MONICA BARBOSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
10/11/2023 038GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
09/11/2023 035GP LUAN BORGES PINHEIRO - DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 100 1 100
09/11/2023 034GP 100 1 100
25/10/2023 031GP ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
02/10/2023 025GP ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
02/10/2023 024GP MARCOS RUAN BEZERRA DA SILVEIRA - CHEFE DE GABINETE 350 2 700
31/05/2023 018GAB TALITA COSTA MEIRELES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
23/05/2023 016GAB ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 3 1500
29/03/2023 014 CICERO MARIO FIGUEIREDO - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 100 1 100
24/03/2023 012 MARCOS RUAN BEZERRA DA SILVEIRA - CHEFE DE GABINETE 350 4 1400
22/03/2023 010 IRINEU LOBO NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
22/03/2023 008 MARIA ERIDA PINHEIRO - CEDIDO 100 2 200
22/03/2023 007 GERUSA DANTAS VIEIRA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
22/03/2023 006 ITALO DANTAS VIEIRA - TECNICO DE INFORMÁTICA 100 2 200
22/03/2023 005 LUAN BORGES PINHEIRO - DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 100 2 200
22/03/2023 004 MARIA MONICA BARBOSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
22/03/2023 003 CARLOS DANIEL PEREIRA LIMA - COORDENADOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO 100 2 200
01/02/2023 001 ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
01/12/2022 058 IVO MARQUES DANTAS NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/11/2022 055 ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
01/09/2022 050 MARIA DILEIDE DE AMORAES - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
12/08/2022 047A MARIA DILEIDE DE AMORAES - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
19/07/2022 042 MARIA DILEIDE DE AMORAES - SECRETÁRIO EXECUTIVO 200 1 200
22/06/2022 035 MARIA DILEIDE DE AMORAES - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
19/05/2022 030 IVO MARQUES DANTAS NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/04/2022 019 ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 4 2000
25/04/2022 018 ALEARDO JOSE PINHEIRO JUCA - SECRETÁRIO(A) 350 4 1400
21/10/2021 013 ALEARDO JOSE PINHEIRO JUCA - CHEFE DE GABINETE 350 3 1050
21/10/2021 012 ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 3 1500
27/07/2021 005 TAIZA PINHEIRO RABELO - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
06/07/2021 003 TAIZA PINHEIRO RABELO - AGENTE SOCIAL 100 2 200
23/02/2021 002 ALEARDO JOSE PINHEIRO JUCA - CHEFE DE GABINETE 350 2 700
23/02/2021 001 ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 07:03:36