DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
21/03/2024 013GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 200 1 200
20/03/2024 012GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 200 1 200
20/03/2024 002DR JEAN NEDSON PINHEIRO - DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – DNS 5 60 1 60
15/03/2024 011GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
14/03/2024 010GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
28/02/2024 001ST RAFAEL DE ARAUJO COSTA - DIRETOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - DNS 5 100 1 100
27/02/2024 009GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/02/2024 008GP ALYNE PINHEIRO LANDIM - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/02/2024 001DR MIKAEL DENIS DE LIMA PINHEIRO - TECNICO AGRICOLA 100 1 100
22/02/2024 007GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/02/2024 006GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/02/2024 005GP ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
20/02/2024 004GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/01/2024 003GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/01/2024 002GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/01/2024 001GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
12/01/2024 002AGP JOSE ALRIBERTO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/01/2024 001DE MARIA AMBROSINA CAVALCANTE PINHEIRO - COORDENADOR DE EMPREENDEDORISMO E TURISMO 100 1 100
14/12/2023 050GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/11/2023 049GP ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 1 500
30/11/2023 048GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/11/2023 047GP GERUSA DANTAS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
30/11/2023 046GP MARIA MONICA BARBOSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
29/11/2023 045GP JOAO BATISTA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
28/11/2023 044GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/11/2023 043GP ALYNE PINHEIRO LANDIM - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/11/2023 042GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
16/11/2023 041GP GERUSA DANTAS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
16/11/2023 040GP MARIA MONICA BARBOSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
14/11/2023 039GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/11/2023 038GP ANTONIA AUDECI DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
10/11/2023 037GP JOSE ALRIBERTO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/11/2023 036GP ALYNE PINHEIRO LANDIM - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/11/2023 035GP LUAN BORGES PINHEIRO - DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 100 1 100
09/11/2023 034GP 100 1 100
09/11/2023 033GP MARINA PINHEIRO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
31/10/2023 032GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/10/2023 031GP ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
25/10/2023 030GP ALYNE PINHEIRO LANDIM - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/10/2023 029GP JOSE ALRIBERTO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
18/10/2023 028GP JOSE ALRIBERTO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/10/2023 027GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 200 1 200
05/10/2023 026GP POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/10/2023 025GP ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
02/10/2023 024GP MARCOS RUAN BEZERRA DA SILVEIRA - CHEFE DE GABINETE 350 2 700
12/09/2023 023GB GERUSA DANTAS VIEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
12/09/2023 022GP MARIA MONICA BARBOSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
04/08/2023 021GB JOSE ALRIBERTO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
04/08/2023 003DE THALIA DE SOUZA NOGUEIRA - COORDENADOR DE COMERCIO, INDUSTRIA E FOMENTO 100 2 200
04/08/2023 002DE MARIA AMBROSINA CAVALCANTE PINHEIRO - COORDENADOR DE EMPREENDEDORISMO E TURISMO 100 2 200
12/07/2023 007AF ANALIA MARIA DE SOUZA PEQUENO - CHEFE DA UNIDADE DE ARQUIVO PÚBLICO 100 2 200
05/07/2023 018AGOV JOSE ALRIBERTO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
26/06/2023 006AP EMANUELA LIMA UCHOA - TÉCNICO AMBIENTAL 100 1 100
05/06/2023 006AF ANALIA MARIA DE SOUZA PEQUENO - CHEFE DA UNIDADE DE ARQUIVO PÚBLICO 100 2 200
31/05/2023 018GAB TALITA COSTA MEIRELES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
31/05/2023 017GAB MARINA PINHEIRO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 200 1 200
31/05/2023 005AF MARIA ELIANE PINHEIRO - TESOUREIRO(A) 100 1 100
31/05/2023 004AF ANALIA MARIA DE SOUZA PEQUENO - CHEFE DA UNIDADE DE ARQUIVO PÚBLICO 100 2 200
23/05/2023 016GAB ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 3 1500
05/05/2023 005AP ANTONIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
14/04/2023 015GB ANTONIO JANDER SANTOS PESSOA - SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E CIDADANIA 200 1 200
14/04/2023 002ST RAFAEL DE ARAUJO COSTA - COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 100 1 100
14/04/2023 001ST GERLES ALMEIDA DE LIMA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL — SUBINSPETOR NIVEL II 100 1 100
03/04/2023 004CULT PAULO CESAR DE AZEVEDO - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
29/03/2023 014 CICERO MARIO FIGUEIREDO - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 100 1 100
27/03/2023 004 ANTONIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
27/03/2023 003 JULIANA MARIA DA SILVA - CHEFE DA UNIDADE DE AGROPECUÁRIA 100 1 100
24/03/2023 013 ALYNE PINHEIRO LANDIM - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/03/2023 012 MARCOS RUAN BEZERRA DA SILVEIRA - CHEFE DE GABINETE 350 4 1400
22/03/2023 011 CERLANGE RODRIGUES DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
22/03/2023 010 IRINEU LOBO NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
22/03/2023 009 IVO MARQUES DANTAS NETO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
22/03/2023 008 MARIA ERIDA PINHEIRO - CEDIDO 100 2 200
22/03/2023 007 GERUSA DANTAS VIEIRA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
22/03/2023 006 ITALO DANTAS VIEIRA - TECNICO DE INFORMÁTICA 100 2 200
22/03/2023 005 LUAN BORGES PINHEIRO - DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 100 2 200
22/03/2023 004 MARIA MONICA BARBOSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
22/03/2023 003 CARLOS DANIEL PEREIRA LIMA - COORDENADOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO 100 2 200
22/03/2023 003 FRANCISCA LUSIEUBA DE OLIVEIRA PINHEIRO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 2 200
22/03/2023 002 CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SILVA - CHEFE DA UNIDADE DE ARRECADAÇÃO 100 2 200
22/03/2023 001CGM DIEGO DE OLIVEIRA PINHEIRO - AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 100 2 200
22/03/2023 001 FRANCISCA SABRINA PINHEIRO - COORDENADOR FINANCEIRO 100 2 200
08/03/2023 003CULT PAULO CESAR DE AZEVEDO - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
03/03/2023 002CULT LUIS CLAUDIO MACIEL - MAESTRO REGENTE 100 1 100
01/03/2023 001CULT LUIS CLAUDIO MACIEL - MAESTRO REGENTE 100 1 100
27/02/2023 002SA MIKAEL DENIS DE LIMA PINHEIRO - TÉCNICO AGRICULA 100 1 100
27/02/2023 001SA JULIANA MARIA DA SILVA - CHEFE DA UNIDADE DE AGROPECUÁRIA 100 1 100
07/02/2023 002 ALYNE PINHEIRO LANDIM - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/02/2023 001 ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
01/12/2022 058 IVO MARQUES DANTAS NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/11/2022 057 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
08/11/2022 056 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
03/11/2022 055 ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
01/11/2022 054 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
14/09/2022 053 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
02/09/2022 052 PEDRO SIDNEY PINHEIRO SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/09/2022 051 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/09/2022 050 MARIA DILEIDE DE AMORAES - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
29/08/2022 049 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
26/08/2022 003ST JOSECLEU NONATO DA SILVA - AGENTE DE TRÂNSITO 100 4 400
26/08/2022 002ST ISABELE FRANCISCA DIAS DE OLIVEIRA - AGENTE DE TRÂNSITO 100 4 400
26/08/2022 001ST EDSON HENRIQUE DIOGENES DE ANDRADE - AGENTE DE TRÂNSITO 100 4 400
25/08/2022 048 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/08/2022 046 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 350 4 1400
12/08/2022 047A MARIA DILEIDE DE AMORAES - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
10/08/2022 045 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
08/08/2022 044 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/08/2022 007AP JULIANA MARIA DA SILVA - CHEFE DA UNIDADE DE AGROPECUÁRIA 100 2 200
25/07/2022 043 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/07/2022 042 MARIA DILEIDE DE AMORAES - SECRETÁRIO EXECUTIVO 200 1 200
18/07/2022 041 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 350 3 1050
12/07/2022 040 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 350 4 1400
01/07/2022 039 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/06/2022 038 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
22/06/2022 036 PEDRO SIDNEY PINHEIRO SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/06/2022 035 MARIA DILEIDE DE AMORAES - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
21/06/2022 037A ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/06/2022 034 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/06/2022 002AF JEAN NEDSON PINHEIRO - DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 100 1 100
03/06/2022 033 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/06/2022 032 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/06/2022 031 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
19/05/2022 030 IVO MARQUES DANTAS NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/05/2022 029 MARINA PINHEIRO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/05/2022 028 PEDRO SIDNEY PINHEIRO SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/05/2022 006AP ERICO DE MEDEIROS - MÉDICO(A) VETERINÁRIO 200 5 1000
18/05/2022 027 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/05/2022 005AP ANTONIO CARLOS IZIDORO DE MORAES - AGENTE ADMINISTRATIVO 60 1 60
18/05/2022 004AP JULIANA MARIA DA SILVA - SECRETARIO(A) DE GABINETE-CDA 7 60 1 60
18/05/2022 003AP ANTONIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO EXECUTIVO 60 1 60
12/05/2022 026 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
11/05/2022 025 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/05/2022 024 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/05/2022 023 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/05/2022 022 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
02/05/2022 002AP ANTONIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
27/04/2022 021 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
26/04/2022 020 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/04/2022 019 ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 4 2000
25/04/2022 018 ALEARDO JOSE PINHEIRO JUCA - SECRETÁRIO(A) 350 4 1400
20/04/2022 017 PEDRO SIDNEY PINHEIRO SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/04/2022 016 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/04/2022 015 IVO MARQUES DANTAS NETO - SECRETÁRIO EXECUTIVO 200 1 200
19/04/2022 001 MARINA PINHEIRO DE OLIVEIRA - DIRETORA DE OUVIDORIA, CONTROLADORIA E FOMENTO SOCIAL 100 1 100
30/03/2022 012 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
24/03/2022 011 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/03/2022 009 FRANCISCO MATÇON PINHEIRO DE ANDRADE - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 100 1 100
15/03/2022 008 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
15/03/2022 006 IVO MARQUES DANTAS NETO - SECRETÁRIO EXECUTIVO 100 1 100
15/03/2022 005 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
15/03/2022 001 MARIA ELIANE PINHEIRO - TESOUREIRO(A) 60 1 60
11/03/2022 004 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO EXECUTIVO 200 1 200
10/03/2022 003 ANNE CAROLINE TORRES LOPES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/03/2022 002 IVO MARQUES DANTAS NETO - SECRETÁRIO EXECUTIVO 200 1 200
07/03/2022 01 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO EXECUTIVO 200 1 200
23/02/2022 001 JULIANA MARIA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE GABINETE 100 2 200
14/12/2021 017 ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
09/12/2021 016 LUCIA CAVALCANTE GONCALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/11/2021 015 IVO MARQUES DANTAS NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/11/2021 026 FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA PINHEIRO - MOTORISTA 100 1 100
21/10/2021 013 ALEARDO JOSE PINHEIRO JUCA - CHEFE DE GABINETE 350 3 1050
21/10/2021 012 ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 3 1500
06/10/2021 011 JOSE ALRIBERTO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 200 2 400
06/10/2021 010 FRANCISCO MATÇON PINHEIRO DE ANDRADE - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
06/10/2021 009 PEDRO SIDNEY PINHEIRO SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
06/10/2021 007 IVO MARQUES DANTAS NETO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
25/08/2021 019 FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA PINHEIRO - MOTORISTA 100 1 100
25/08/2021 018 RENATA RODRIGUES LIMA PINHEIRO - SUPERVISOR(A) PEDAGÓGICO 100 1 100
27/07/2021 005 TAIZA PINHEIRO RABELO - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
20/07/2021 004 JEFERSON PINHEIRO ANDRADE - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NIVEL III 100 2 200
20/07/2021 002 ANTONIA CARLIANE OLIVEIRA SILVA - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 100 2 200
20/07/2021 001 AMANDA PINHEIRO ALVES - COORDENADOR DE FOMENTO E CONTROLE SOCIAL 100 2 200
06/07/2021 003 TAIZA PINHEIRO RABELO - AGENTE SOCIAL 100 2 200
16/06/2021 001 EMANUELA LIMA UCHOA - TÉCNICO AMBIENTAL 100 1 100
23/02/2021 002 ALEARDO JOSE PINHEIRO JUCA - CHEFE DE GABINETE 350 2 700
23/02/2021 001 ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA - PREFEITO(A) 500 2 1000
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 20/04/2024 às 06:40:45