Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.025,51 | 2.939,44 | 2.033,05 | 4.992,46 | |||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.025,51 | 2.939,44 | 2.011,89 | 5.013,62 | |||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.106,34 | 3.012,92 | 2.046,38 | 5.059,96 | |||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 7.106,34 | 3.012,92 | 2.046,38 | 5.059,96 | |||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.106,34 | 3.012,92 | 2.046,38 | 5.059,96 | |||
JUNHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.539,70 | 3.539,70 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.475,12 | 3.012,92 | 2.697,80 | 6.777,32 | |||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.106,34 | 3.012,92 | 2.046,38 | 5.059,96 | |||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.106,34 | 3.012,92 | 2.046,38 | 5.059,96 | |||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.106,34 | 3.012,92 | 2.046,38 | 5.059,96 | |||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.106,34 | 3.012,92 | 2.046,38 | 5.059,96 | |||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.106,34 | 3.012,92 | 2.046,38 | 5.059,96 | |||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 7.017,87 | 4.882,10 | 2.135,77 | ||||
DEZEMBO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 15.827,77 | 4.352,64 | 11.475,13 | ||||
DEZEMBO/2024 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 338,56 | 93,10 | 245,46 | ||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,34 | 3.012,92 | 1.798,88 | 4.407,46 | |||
www.solonopole.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 16:13:49 |