CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.750,88 1.412,00 804,79 946,09
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.750,88 1.412,00 804,79 946,09
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.750,88 1.412,00 804,79 946,09
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.750,88 1.412,00 804,79 946,09
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.750,88 1.412,00 804,79 946,09
JUNHO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 875,44 875,44
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.334,51 1.412,00 804,79 1.529,72
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.750,88 1.412,00 804,79 946,09
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.750,88 1.412,00 804,79 946,09
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.765,00 1.412,00 806,77 958,23
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.765,00 1.412,00 806,77 958,23
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.765,00 1.412,00 806,77 958,23
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 1.755,59 1.121,22 634,37
DEZEMBO/2024 2 FOLHA COMPLEMENTAR 3.957,96 522,49 3.435,47
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 84,66 23,29 61,37
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.765,00 1.412,00 806,77 958,23
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 26/02/2025 às 04:52:05