CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.519,01 1.412,00 899,93 1.619,08
JANEIRO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 151,55 595,54
FEVEREIRO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 126,73 620,36
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.372,16 1.412,00 899,93 1.472,23
MARCO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 110,85 636,24
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 2.160,36 1.412,00 899,93 1.260,43
ABRIL/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 142,62 604,47
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.583,96 1.412,00 899,93 1.684,03
MAIO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 126,73 620,36
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.372,16 1.412,00 899,93 1.472,23
JUNHO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.189,50 1.189,50
JUNHO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 118,79 628,30
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.266,26 1.412,00 899,93 1.366,33
JULHO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 168,80 578,29
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 2.788,70 1.412,00 899,93 1.888,77
AGOSTO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 104,59 642,50
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.948,56 1.412,00 899,93 1.048,63
SETEMBO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 104,59 642,50
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.948,56 1.412,00 899,93 1.048,63
OUTROBRO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 126,73 620,36
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.372,16 1.412,00 899,93 1.472,23
NOVEMBRO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 123,56 623,53
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.329,80 1.412,00 899,93 1.429,87
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 2.246,73 1.422,76 823,97
DEZEMBO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 104,59 642,50
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 747,09 154,84 592,25
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.948,56 1.412,00 899,93 1.048,63
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 28/02/2025 às 10:13:29