Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Desconto | Líquido |
ABRIL/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 141,20 | 12,70 | 128,50 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 843,67 | 706,00 | 183,56 | 660,11 | |||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.969,74 | 1.412,00 | 414,42 | 1.555,32 | |||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.252,14 | 1.412,00 | 336,62 | 1.915,52 | |||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.252,14 | 1.412,00 | 396,58 | 1.855,56 | |||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.442,76 | 1.412,00 | 156,73 | 2.286,03 | |||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.442,76 | 1.412,00 | 156,73 | 2.286,03 | |||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.252,14 | 1.412,00 | 216,69 | 2.035,45 | |||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 | 396,58 | 1.580,22 | |||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 | 336,62 | 1.640,18 | |||
www.solonopole.ce.gov.brEmitido dia 25/02/2025 às 02:40:10 |