Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Desconto | Líquido |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 158,82 | 2.841,18 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 158,82 | 2.841,18 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 158,82 | 2.841,18 | ||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 158,82 | 2.841,18 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 158,82 | 2.841,18 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 158,82 | 2.841,18 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 158,82 | 2.841,18 | ||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 158,82 | 2.841,18 | ||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.333,33 | 99,99 | 1.233,34 | ||||
www.solonopole.ce.gov.brEmitido dia 01/03/2025 às 09:37:40 |