CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMDescontoLíquido
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.818,08 1.915,04 192,33 2.625,75
ABRIL/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 2.337,10 668,71 1.668,39
MAIO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 2.337,10 661,77 1.675,33
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.852,76 1.981,08 194,93 2.657,83
JUNHO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 2.337,10 603,75 1.733,35
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.585,31 726,40 192,77 2.392,54
JULHO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 2.337,10 556,95 1.780,15
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 2.377,30 192,77 2.184,53
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.377,30 192,77 2.184,53
AGOSTO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 2.337,10 556,95 1.780,15
SETEMBO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 2.337,10 556,95 1.780,15
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 2.377,30 192,77 2.184,53
OUTROBRO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 2.337,10 556,95 1.780,15
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.377,30 192,77 2.184,53
NOVEMBRO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 2.337,10 556,95 1.780,15
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.377,30 192,77 2.184,53
DEZEMBO/2024 1 FOLHA COMPLEMENTAR 2.337,10 556,95 1.780,15
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 2.337,10 877,81 1.459,29
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 2.377,30 1.469,83 192,77 2.184,53
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 26/02/2025 às 04:48:19