Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | ||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | ||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | ||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | ||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.375,00 | 103,12 | 1.271,88 | ||||
www.solonopole.ce.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 22:56:56 |