CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMDescontoLíquido
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00 105,90 1.368,14
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00 105,90 1.368,14
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00 105,90 1.368,14
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00 105,90 1.368,14
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00 105,90 1.368,14
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00 105,90 1.368,14
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00 105,90 1.368,14
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00 105,90 1.368,14
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00 105,90 1.368,14
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 1.412,00 105,90 1.368,14
DEZEMBO/2024 1 DÉCIMO FINAL 1.199,44 89,95 1.109,49
DEZEMBO/2024 2 FOLHA COMPLEMENTAR 2.752,10 15,10 2.737,00
DEZEMBO/2024 3 FOLHA COMPLEMENTAR 58,87 4,42 54,45
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 335,33 273,29 20,49 314,84
www.solonopole.ce.gov.br
Emitido dia 28/02/2025 às 16:33:08