Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 | 105,90 | 1.729,70 | |||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 | 105,90 | 1.729,70 | |||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 | 105,90 | 1.729,70 | |||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 | 105,90 | 1.729,70 | |||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 | 105,90 | 1.729,70 | |||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 | 105,90 | 1.729,70 | |||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 | 105,90 | 1.729,70 | |||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 | 105,90 | 1.729,70 | |||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 | 105,90 | 1.729,70 | |||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 | 105,90 | 1.729,70 | |||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.670,11 | 129,12 | 1.540,99 | ||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 273,29 | 273,29 | 20,49 | 252,80 | |||
www.solonopole.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 10:24:26 |