Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.491,07 | 1.412,00 | 113,01 | 1.378,06 | |||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.491,07 | 1.412,00 | 113,01 | 1.378,06 | |||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.491,07 | 1.412,00 | 113,01 | 1.378,06 | |||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.336,88 | 100,26 | 1.236,62 | ||||
DEZEMBO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.938,82 | 29,11 | 2.909,71 | ||||
DEZEMBO/2024 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 62,86 | 4,71 | 58,15 | ||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 273,29 | 273,29 | 20,49 | 252,80 | |||
www.solonopole.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 20:30:08 |